Estimativa de Vendas Diárias - dezembro de 2024
Ranking - mais vendidos no dia 27 de dezembro de 2024
Ranking - mais vendidos até dia 27 de dezembro de 2024
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2024 aqui.
# | Carro | Vendas Dez | λ Dz/Nv | Vendas dia 27 | YTD-24 |
1 | FIAT/STRADA | 15.403 | 37,7% | 1.276 | 143.853 |
2 | GM/ONIX | 9.229 | -0,5% | 788 | 97.003 |
3 | VW/T CROSS | 9.551 | 11,5% | 607 | 83.555 |
4 | VW/POLO | 12.991 | -2,4% | 585 | 139.700 |
5 | FIAT/ARGO | 6.856 | -26,4% | 570 | 90.938 |
6 | GM/TRACKER | 7.944 | 39,1% | 546 | 68.945 |
7 | HYUNDAI/HB20 | 6.621 | -40,8% | 518 | 93.759 |
8 | GM/ONIX PLUS | 5.108 | 4,3% | 502 | 59.532 |
9 | BYD/SONG | 4.552 | 54,5% | 446 | 27.006 |
10 | HYUNDAI/CRETA | 6.046 | 9,9% | 424 | 68.825 |
11 | JEEP/COMPASS | 4.427 | -1,7% | 377 | 49.768 |
12 | VW/SAVEIRO | 6.021 | 9,5% | 344 | 56.754 |
13 | RENAULT/KARDIAN | 3.676 | -5,2% | 336 | 24.149 |
14 | NISSAN/KICKS | 4.147 | 6,3% | 326 | 60.207 |
15 | VW/NIVUS | 4.371 | -8,7% | 315 | 55.728 |
16 | HONDA/HR-V | 4.495 | 11,0% | 314 | 50.113 |
17 | FIAT/MOBI | 5.299 | 3,5% | 309 | 67.131 |
18 | TOYOTA/HILUX | 4.318 | 24,7% | 304 | 49.767 |
19 | FIAT/FASTBACK | 4.218 | 15,9% | 297 | 47.972 |
20 | FIAT/CRONOS | 4.986 | 4,9% | 294 | 44.252 |
# | Carro | Vendas Dez | λ Dz/Nv | Vendas dia 27 | YTD-24 |
1 | FIAT/STRADA | 15.403 | 37,7% | 1.276 | 143.853 |
2 | VW/POLO | 12.991 | -2,4% | 585 | 139.700 |
3 | GM/ONIX | 9.229 | -0,5% | 788 | 97.003 |
4 | HYUNDAI/HB20 | 6.621 | -40,8% | 518 | 93.759 |
5 | FIAT/ARGO | 6.856 | -26,4% | 570 | 90.938 |
6 | VW/T CROSS | 9.551 | 11,5% | 607 | 83.555 |
7 | GM/TRACKER | 7.944 | 39,1% | 546 | 68.945 |
8 | HYUNDAI/CRETA | 6.046 | 9,9% | 424 | 68.825 |
9 | FIAT/MOBI | 5.299 | 3,5% | 309 | 67.131 |
10 | NISSAN/KICKS | 4.147 | 6,3% | 326 | 60.207 |
11 | GM/ONIX PLUS | 5.108 | 4,3% | 502 | 59.532 |
12 | RENAULT/KWID | 7.032 | 14,1% | 266 | 57.064 |
13 | VW/SAVEIRO | 6.021 | 9,5% | 344 | 56.754 |
14 | VW/NIVUS | 4.371 | -8,7% | 315 | 55.728 |
15 | FIAT/TORO | 4.293 | 3,5% | 253 | 53.641 |
16 | JEEP/RENEGADE | 3.652 | -12,1% | - | 53.546 |
17 | HONDA/HR-V | 4.495 | 11,0% | 314 | 50.113 |
18 | JEEP/COMPASS | 4.427 | -1,7% | 377 | 49.768 |
19 | TOYOTA/HILUX | 4.318 | 24,7% | 304 | 49.767 |
20 | FIAT/FASTBACK | 4.218 | 15,9% | 297 | 47.972 |
Postar um comentário