Estimativa de Vendas Diárias - dezembro de 2024
Ranking - mais vendidos no dia 24 de dezembro de 2024
Ranking - mais vendidos até dia 24 de dezembro de 2024
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2024 aqui.
# | Carro | Vendas Dez | λ Dz/Nv | Vendas dia 24 | YTD-24 |
1 | GM/ONIX | 7.421 | -10,6% | 267 | 95.195 |
2 | VW/POLO | 11.762 | -1,2% | 244 | 138.471 |
3 | FIAT/STRADA | 11.623 | 16,2% | 157 | 140.073 |
4 | RENAULT/KWID | 6.331 | 14,8% | 132 | 56.363 |
5 | GM/TRACKER | 6.903 | 35,1% | 95 | 67.904 |
6 | NISSAN/KICKS | 3.541 | 1,5% | 82 | 59.601 |
7 | VW/T CROSS | 8.312 | 8,4% | 69 | 82.316 |
8 | BYD/SONG | 3.863 | 46,5% | 65 | 26.317 |
9 | FIAT/CRONOS | 4.427 | 4,1% | 56 | 43.693 |
10 | HYUNDAI/CRETA | 5.186 | 5,3% | 54 | 67.965 |
11 | JEEP/RENEGADE | 3.056 | -17,8% | 54 | 52.950 |
12 | GM/ONIX PLUS | 4.345 | -0,8% | 48 | 58.769 |
13 | JEEP/COMPASS | 3.739 | -7,2% | 47 | 49.080 |
14 | FORD/RANGER | 3.007 | 12,0% | 45 | 31.265 |
15 | FIAT/TORO | 3.830 | 3,2% | 42 | 53.178 |
16 | FIAT/ARGO | 6.052 | -27,4% | 40 | 90.134 |
17 | FIAT/FASTBACK | 3.693 | 13,4% | 40 | 47.447 |
18 | HYUNDAI/HB20 | 5.387 | -46,1% | 38 | 92.525 |
19 | GM/S10 | 2.261 | 1,7% | 38 | 26.777 |
20 | HONDA/HR-V | 3.871 | 6,9% | 37 | 49.489 |
# | Carro | Vendas Dez | λ Dz/Nv | Vendas dia 24 | YTD-24 |
1 | FIAT/STRADA | 11.623 | 16,2% | 157 | 140.073 |
2 | VW/POLO | 11.762 | -1,2% | 244 | 138.471 |
3 | GM/ONIX | 7.421 | -10,6% | 267 | 95.195 |
4 | HYUNDAI/HB20 | 5.387 | -46,1% | 38 | 92.525 |
5 | FIAT/ARGO | 6.052 | -27,4% | 40 | 90.134 |
6 | VW/T CROSS | 8.312 | 8,4% | 69 | 82.316 |
7 | HYUNDAI/CRETA | 5.186 | 5,3% | 54 | 67.965 |
8 | GM/TRACKER | 6.903 | 35,1% | 95 | 67.904 |
9 | FIAT/MOBI | 4.759 | 3,9% | 34 | 66.591 |
10 | NISSAN/KICKS | 3.541 | 1,5% | 82 | 59.601 |
11 | GM/ONIX PLUS | 4.345 | -0,8% | 48 | 58.769 |
12 | RENAULT/KWID | 6.331 | 14,8% | 132 | 56.363 |
13 | VW/SAVEIRO | 5.425 | 10,3% | 20 | 56.158 |
14 | VW/NIVUS | 3.826 | -10,7% | 35 | 55.183 |
15 | FIAT/TORO | 3.830 | 3,2% | 42 | 53.178 |
16 | JEEP/RENEGADE | 3.056 | -17,8% | 54 | 52.950 |
17 | HONDA/HR-V | 3.871 | 6,9% | 37 | 49.489 |
18 | TOYOTA/HILUX | 3.741 | 20,7% | 32 | 49.190 |
19 | JEEP/COMPASS | 3.739 | -7,2% | 47 | 49.080 |
20 | FIAT/FASTBACK | 3.693 | 13,4% | 40 | 47.447 |
Postar um comentário