Estimativa de Vendas Diárias - dezembro de 2024
Ranking - mais vendidos no dia 13 de dezembro de 2024
Ranking - mais vendidos até dia 13 de dezembro de 2024
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2024 aqui.
# | Carro | Vendas Dez | λ Dz/Nv | Vendas dia 13 | YTD-24 |
1 | RENAULT/KWID | 3.802 | 17,2% | 835 | 53.834 |
2 | VW/POLO | 6.966 | -0,6% | 728 | 133.675 |
3 | FIAT/STRADA | 6.714 | 14,1% | 600 | 135.164 |
4 | FIAT/ARGO | 3.754 | -23,4% | 469 | 87.836 |
5 | GM/TRACKER | 4.250 | 41,4% | 371 | 65.251 |
6 | VW/T CROSS | 4.834 | 7,2% | 362 | 78.838 |
7 | VW/SAVEIRO | 4.025 | 39,1% | 342 | 54.758 |
8 | TOYOTA/HILUX | 2.203 | 20,9% | 337 | 47.652 |
9 | FIAT/CRONOS | 2.723 | 8,8% | 274 | 41.989 |
10 | GM/ONIX | 3.881 | -20,5% | 266 | 91.655 |
11 | FIAT/MOBI | 3.163 | 17,4% | 258 | 64.995 |
12 | VW/NIVUS | 2.460 | -2,4% | 212 | 53.817 |
13 | FIAT/TORO | 2.389 | 9,4% | 208 | 51.737 |
14 | BYD/SONG | 2.346 | 51,3% | 208 | 24.800 |
15 | JEEP/COMPASS | 2.112 | -10,9% | 207 | 47.453 |
16 | FIAT/FASTBACK | 2.192 | 14,4% | 197 | 45.946 |
17 | HYUNDAI/CRETA | 3.534 | 22,0% | 195 | 66.313 |
18 | HONDA/HR-V | 2.324 | 9,1% | 195 | 47.942 |
19 | FORD/RANGER | 1.688 | 6,8% | 191 | 29.946 |
20 | HYUNDAI/HB20 | 3.536 | -39,9% | 190 | 90.674 |
# | Carro | Vendas Dez | λ Dz/Nv | Vendas dia 13 | YTD-24 |
1 | FIAT/STRADA | 6.714 | 14,1% | 600 | 135.164 |
2 | VW/POLO | 6.966 | -0,6% | 728 | 133.675 |
3 | GM/ONIX | 3.881 | -20,5% | 266 | 91.655 |
4 | HYUNDAI/HB20 | 3.536 | -39,9% | 190 | 90.674 |
5 | FIAT/ARGO | 3.754 | -23,4% | 469 | 87.836 |
6 | VW/T CROSS | 4.834 | 7,2% | 362 | 78.838 |
7 | HYUNDAI/CRETA | 3.534 | 22,0% | 195 | 66.313 |
8 | GM/TRACKER | 4.250 | 41,4% | 371 | 65.251 |
9 | FIAT/MOBI | 3.163 | 17,4% | 258 | 64.995 |
10 | NISSAN/KICKS | 2.008 | -2,2% | 163 | 58.068 |
11 | GM/ONIX PLUS | 2.414 | -6,3% | 146 | 56.838 |
12 | VW/SAVEIRO | 4.025 | 39,1% | 342 | 54.758 |
13 | RENAULT/KWID | 3.802 | 17,2% | 835 | 53.834 |
14 | VW/NIVUS | 2.460 | -2,4% | 212 | 53.817 |
15 | FIAT/TORO | 2.389 | 9,4% | 208 | 51.737 |
16 | HONDA/HR-V | 2.324 | 9,1% | 195 | 47.942 |
17 | TOYOTA/HILUX | 2.203 | 20,9% | 337 | 47.652 |
18 | JEEP/COMPASS | 2.112 | -10,9% | 207 | 47.453 |
19 | FIAT/FASTBACK | 2.192 | 14,4% | 197 | 45.946 |
20 | TOYOTA/COROLLA | 1.796 | -5,9% | 170 | 45.821 |
Postar um comentário