A Honda aparece na liderança, com, com 72,5% e a Yamaha ficou em 2º lugar, com 18,3%.
No acumulado do ano, a Honda continua na liderança com 71,40%, seguida pela Yamaha, que tem 17,68%.
Ranking - montadoras mais vendidas - maio (22) de 2024
# | Marca | Maio | Acumulado | λ My/Ab | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | |||
1 | Honda | 86.286 | 72,5% | 513.498 | 71,40% | 4,4% |
2 | Yamaha | 21.831 | 18,3% | 127.154 | 17,68% | 2,5% |
3 | Shineray | 4.179 | 3,5% | 21.730 | 3,02% | 14,4% |
4 | Avelloz | 991 | 0,8% | 5.797 | 0,81% | 6,9% |
5 | Royal Enfield | 956 | 0,8% | 5.630 | 0,78% | -2,4% |
6 | BMW | 937 | 0,8% | 5.412 | 0,75% | 29,8% |
7 | Haojue | 909 | 0,8% | 6.991 | 0,97% | -16,6% |
8 | TVS/Mottu | 631 | 0,5% | 18.391 | 2,56% | -66,3% |
9 | TRIUMPH | 503 | 0,4% | 2.791 | 0,39% | 5,5% |
10 | BAJAJ | 489 | 0,4% | 2.708 | 0,38% | 9,7% |
11 | Kawasaki | 432 | 0,4% | 3.382 | 0,47% | -17,9% |
12 | DAFRA | 284 | 0,2% | 2.304 | 0,32% | -6,4% |
13 | Suzuki | 99 | 0,1% | 552 | 0,08% | 41,0% |
14 | H.Davidson | 86 | 0,1% | 539 | 0,07% | -7,3% |
15 | Bull | 79 | 0,1% | 581 | 0,08% | -3,4% |
16 | Sousa | 24 | 0,0% | 110 | 0,02% | 35,4% |
17 | Ducati | 22 | 0,0% | 205 | 0,03% | -37,9% |
18 | Traxx | 14 | 0,0% | 73 | 0,01% | 105,3% |
19 | KTM | 10 | 0,0% | 60 | 0,01% | -8,3% |
20 | ATMAN | 8 | 0,0% | 88 | 0,01% | -21,8% |
21 | Voltz | 7 | 0,0% | 47 | 0,01% | -6,7% |
22 | KASINSKI | 4 | 0,0% | 25 | 0,00% | 46,7% |
23 | HAOBAO | 3 | 0,0% | 9 | 0,00% | 46,7% |
24 | BRAVAX | 2 | 0,0% | 19 | 0,00% | 46,7% |
25 | RIGUET | 1 | 0,0% | 19 | 0,00% | -63,3% |
26 | WUYANG | 1 | 0,0% | 23 | 0,00% | -70,7% |
27 | Sundown | 1 | 0,0% | 2 | 0,00% | - |
Ranking - motocicletas mais vendidas - maio (22) de 2024
Média diárias | 7.375 | 7.933 | 8% | 32.690 | |
Totais | 169.619 | 118.999 | 3% | 719.175 | |
# | Modelo | Abril | Maio | λ My/Ab | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 42.335 | 29.856 | 3% | 175.122 |
2 | HONDA/BIZ | 27.615 | 20.225 | 7% | 119.921 |
3 | HONDA/NXR160 | 14.109 | 10.882 | 13% | 61.222 |
4 | HONDA/POP 110I | 14.326 | 8.851 | -9% | 60.363 |
5 | HONDA/PCX 160 | 5.792 | 4.318 | 9% | 24.037 |
6 | HONDA/CB 300F | 5.321 | 4.055 | 12% | 21.331 |
7 | YAMAHA/YBR 150 | 4.907 | 3.452 | 3% | 19.735 |
8 | YAMAHA/FAZER 250 | 4.694 | 3.207 | 0% | 19.069 |
9 | YAMAHA/XTZ 250 | 4.352 | 3.190 | 8% | 17.561 |
10 | HONDA/XRE 300 | 4.601 | 2.819 | -10% | 18.621 |
11 | YAMAHA/FAZER 150 | 3.936 | 2.719 | 1% | 16.376 |
12 | HONDA/XRE 190 | 2.176 | 2.420 | 63% | 9.946 |
13 | YAMAHA/CROSSER 150 | 3.193 | 2.282 | 5% | 13.435 |
14 | SHINERAY/XY 125 | 2.214 | 1.694 | 12% | 9.657 |
15 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.658 | 1.179 | 4% | 7.201 |
16 | YAMAHA/NMAX | 1.580 | 1.109 | 3% | 6.316 |
17 | YAMAHA/NEO 125 | 1.509 | 1.003 | -3% | 6.607 |
18 | AVELLOZ/AZ1 | 1.360 | 991 | 7% | 5.797 |
19 | SHINERAY/SHI 175 | 987 | 914 | 36% | 3.377 |
20 | SHINERAY/XY 50 | 1.289 | 876 | 0% | 5.397 |
21 | HONDA/ADV 150 | 1.147 | 848 | 8% | 5.326 |
22 | HONDA/ELITE 125 | 2.104 | 798 | -44% | 10.925 |
23 | YAMAHA/FLUO 125 | 1.133 | 770 | 0% | 4.671 |
24 | YAMAHA/XMAX 250 | 894 | 688 | 13% | 3.863 |
25 | SHINERAY/XY 150 | 781 | 640 | 20% | 2.828 |
26 | MOTTU/SPORT 110I | 2.749 | 631 | -66% | 18.391 |
27 | YAMAHA/YZF R15 | 1.056 | 626 | -13% | 3.393 |
28 | YAMAHA/MT03 | 893 | 607 | 0% | 3.688 |
29 | YAMAHA/YBR 125 | 764 | 549 | 5% | 2.676 |
30 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 497 | 470 | 39% | 1.712 |
31 | ROYAL ENFIELD/HUNTER 350 | 645 | 379 | -14% | 1.931 |
32 | HONDA/CB 500X | 542 | 356 | -4% | 1.554 |
33 | BMW/R1250GS | 246 | 264 | 57% | 1.495 |
34 | TRIUMPH/TIGER 900 | 371 | 263 | 4% | 1.457 |
35 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 275 | 242 | 29% | 1.316 |
36 | HAOJUE/DK160 | 349 | 221 | -7% | 1.028 |
37 | HONDA/CB 500 | 246 | 194 | 16% | 1.040 |
38 | HONDA/NC 750X | 218 | 184 | 24% | 1.165 |
39 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 269 | 168 | -8% | 1.128 |
40 | HAOJUE/CHOPPER | 168 | 162 | 41% | 728 |
41 | YAMAHA/MT09 | 255 | 160 | -8% | 905 |
42 | BMW/F850 GS | 246 | 158 | -6% | 765 |
43 | BMW/R1300GS | 274 | 158 | -15% | 457 |
44 | YAMAHA/MT07 | 229 | 142 | -9% | 857 |
45 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 229 | 130 | -17% | 1.031 |
46 | YAMAHA/YZF R3 | 145 | 124 | 25% | 627 |
47 | HONDA/CB 650R | 249 | 120 | -29% | 672 |
48 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 46 | 118 | 276% | 259 |
49 | HAOJUE/NK 150 | 155 | 113 | 7% | 816 |
50 | BMW/G310 GS | 186 | 105 | -17% | 1.227 |
51 | HAOJUE/DR160 | 312 | 99 | -53% | 1.544 |
52 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 155 | 99 | -6% | 537 |
53 | DAFRA/NH 190 | 143 | 97 | -1% | 591 |
54 | BASHAN/RACER 150 | 10 | 84 | 1132% | 94 |
55 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 87 | 79 | 33% | 326 |
56 | BMW/S1000 RR | 134 | 77 | -16% | 412 |
57 | HONDA/CBR 650R | 102 | 77 | 11% | 364 |
58 | BMW/C400X | 103 | 76 | 8% | 515 |
59 | HAOJUE/LINDY 125 | 70 | 65 | 36% | 342 |
60 | HONDA/CRF 1100L | 76 | 64 | 24% | 435 |
61 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 94 | 63 | -2% | 497 |
62 | HAOJUE/DK150 | 233 | 60 | -62% | 1.220 |
63 | BULL/KRC50 | 78 | 60 | 13% | 411 |
64 | DAFRA/CRUISYM 150 | 76 | 56 | 8% | 410 |
65 | KAWASAKI/NINJA 400 | 98 | 56 | -16% | 377 |
66 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 87 | 51 | -14% | 449 |
67 | SUPER SOCO/CPX | 67 | 49 | 7% | 418 |
68 | SUZUKI/VSTROM650 | 55 | 48 | 28% | 305 |
69 | KAWASAKI/VULCANS | 74 | 46 | -9% | 428 |
70 | HONDA/CB 1000R | 53 | 46 | 27% | 289 |
71 | SUZUKI/GSX-S750 | 33 | 44 | 96% | 176 |
72 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 76 | 43 | -17% | 394 |
73 | DAFRA/MAXSYM 400I | 42 | 43 | 50% | 164 |
74 | KAWASAKI/Z900 | 129 | 40 | -55% | 580 |
75 | KAWASAKI/Z400 | 56 | 39 | 2% | 280 |
76 | GCX/S8 | 50 | 35 | 3% | 205 |
77 | BMW/F900R | 64 | 35 | -20% | 173 |
78 | HONDA/POP 100 | 51 | 32 | -8% | 210 |
79 | ROTOM/W125 | 36 | 31 | 26% | 211 |
80 | HONDA/PCX 150 | 41 | 30 | 7% | 197 |
81 | DAFRA/CITYCOM 300I | 91 | 29 | -53% | 321 |
82 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 36 | 29 | 18% | 157 |
83 | DAFRA/CRUISYM 300 | 28 | 28 | 47% | 270 |
84 | KAWASAKI/NINJA ZX6 | 35 | 28 | 17% | 119 |
85 | HONDA/CG150 | 34 | 27 | 16% | 155 |
86 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 59 | 26 | -35% | 199 |
87 | HONDA/CG 125 | 38 | 26 | 0% | 181 |
88 | BMW/G310R | 34 | 25 | 8% | 179 |
89 | BMW/F750 GS | 32 | 25 | 15% | 125 |
90 | KAWASAKI/Z650 | 47 | 23 | -28% | 167 |
91 | SHINERAY/XY50 | 48 | 22 | -33% | 331 |
92 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 65 | 21 | -53% | 203 |
93 | SHINERAY/SHE 3000 | 20 | 21 | 54% | 78 |
94 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 31 | 20 | -5% | 135 |
95 | H.DAVIDSON/FLHX | 13 | 20 | 126% | 56 |
96 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 88 | 19 | -68% | 340 |
98 | BULL/SPIRIT 50 | 42 | 19 | -34% | 168 |
99 | HAOJUE/VR 150 | 28 | 19 | 0% | 103 |
100 | DAFRA/NH 300 | 27 | 18 | -2% | 232 |
101 | YAMAHA/XTZ150 | 27 | 18 | -2% | 123 |
102 | SOUSA/AS 110 | 15 | 17 | 66% | 76 |
103 | H.DAVIDSON/FL FBS | 29 | 15 | -24% | 110 |
104 | KAWASAKI/NINJA 300 | 23 | 15 | -4% | 106 |
105 | HONDA/X-ADV 750 | 20 | 15 | 10% | 104 |
106 | TRAXX/JL50 | 10 | 14 | 105% | 72 |
107 | KAWASAKI/Z1000 | 24 | 13 | -21% | 103 |
108 | HONDA/CB 250F TWISTER | 20 | 12 | -12% | 115 |
109 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 23 | 12 | -23% | 90 |
110 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 17 | 12 | 4% | 86 |
111 | BMW/R18 | 13 | 12 | 35% | 55 |
112 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 61 | 11 | -74% | 443 |
113 | H.DAVIDSON/FX FBS | 10 | 11 | 61% | 37 |
114 | KTM/390 DUKE | 16 | 10 | -8% | 60 |
115 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 15 | 9 | -12% | 71 |
116 | HONDA/NXR150 | 11 | 9 | 20% | 63 |
117 | H.DAVIDSON/FLHCS | 10 | 9 | 32% | 46 |
118 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 5 | 9 | 164% | 40 |
119 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 96 | 8 | -88% | 553 |
120 | ATMAN/FALCON | 15 | 8 | -22% | 88 |
121 | KAWASAKI/NINJA 650 | 17 | 8 | -31% | 78 |
122 | SHINERAY/PT3 | 17 | 8 | -31% | 57 |
123 | H.DAVIDSON/FXLRS | 8 | 8 | 47% | 27 |
124 | H.DAVIDSON/RA1250 | 21 | 7 | -51% | 77 |
125 | MOTORINO/150 CAPPUCCINO | 7 | 7 | 47% | 48 |
126 | SOUSA/AS 150 STREET | 11 | 7 | -7% | 34 |
127 | H.DAVIDSON/FLHTK | 5 | 7 | 105% | 28 |
128 | HONDA/GOLDWING | 6 | 7 | 71% | 20 |
129 | DAFRA/ZIG 50 | 25 | 6 | -65% | 73 |
130 | TRIUMPH/BOBBER | 13 | 6 | -32% | 49 |
131 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 10 | 5 | -27% | 82 |
132 | DUCATI/DIAVEL | 12 | 5 | -39% | 43 |
133 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 6 | 5 | 22% | 32 |
134 | VOLTZ/EV1 | 6 | 5 | 22% | 31 |
135 | DAFRA/APACHE 200 | 11 | 4 | -47% | 221 |
136 | H.DAVIDSON/FLTRK | 23 | 4 | -74% | 59 |
137 | DUCATI/PANIGALE V4 | 9 | 4 | -35% | 42 |
138 | SUZUKI/GSX 1300 | 9 | 4 | -35% | 37 |
139 | HONDA/C100 | 3 | 4 | 96% | 23 |
140 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 11 | 3 | -60% | 45 |
141 | HONDA/CBR 1000RR | 9 | 3 | -51% | 35 |
142 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 8 | 3 | -45% | 20 |
143 | KASINSKI/SOFT | 4 | 3 | 10% | 19 |
144 | DAFRA/SUPER 50 | 1 | 3 | 340% | 11 |
145 | HAOBAO/HB50 | 3 | 3 | 47% | 9 |
146 | SHINERAY/XY 150GY | - | 3 | - | 3 |
147 | HAOJUE/NEX | 14 | 2 | -79% | 82 |
148 | H.DAVIDSON/FLT | 11 | 2 | -73% | 44 |
149 | BRAVAX/BX50CC | 2 | 2 | 47% | 19 |
150 | HONDA/LEAD 110 | 7 | 2 | -58% | 16 |
151 | BMW/K 1600 | 1 | 2 | 193% | 9 |
152 | HONDA/CBR 650F | - | 2 | - | 3 |
153 | DUCATI/SCRAMBLER | 7 | 1 | -79% | 25 |
154 | WUYANG/WY48Q2 | 5 | 1 | -71% | 23 |
155 | RIGUET/TRC 01 | 4 | 1 | 400% | 19 |
156 | HONDA/SH 150 | 2 | 1 | 900% | 9 |
157 | SUZUKI/EN125 | 3 | 1 | -89% | 8 |
158 | VOLTZ/EV01 | 1 | 1 | -57% | 8 |
159 | VOLTZ/EVS | 4 | 1 | -71% | 8 |
160 | HONDA/CB 300R | 2 | 1 | -62% | 6 |
161 | YAMAHA/JOG TEEN | 3 | 1 | -33% | 4 |
162 | SUZUKI/BURGMAN 125 | - | 1 | -9% | 3 |
163 | SUZUKI/DR-Z400 | - | 1 | -58% | 2 |
164 | HONDA/KATUNY | - | 1 | -41% | 2 |
165 | KASINSKI/WIN 110 | - | 1 | 0% | 2 |
166 | SHINERAY/JL 125 | 1 | 1 | -29% | 2 |
167 | CALOI/MOBYLETTE | - | 1 | -38% | 1 |
168 | SUNDOWN/MAX 125 | - | 1 | 150% | 1 |
169 | HONDA/CRF 1000L | - | 1 | 233% | 1 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidas clicando aqui.
Postar um comentário