A Honda aparece na liderança, com, com 72,6% e a Yamaha ficou em 2º lugar, com 18,2%.
No acumulado do ano, a Honda continua na liderança com 71,41%, seguida pela Yamaha, que tem 17,65%.
Ranking - montadoras mais vendidas - maio (21) de 2024
# | Marca | Maio | Acumulado | λ My/Ab | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | |||
1 | Honda | 81.090 | 72,6% | 508.302 | 71,41% | 5,1% |
2 | Yamaha | 20.346 | 18,2% | 125.669 | 17,65% | 2,3% |
3 | Shineray | 3.929 | 3,5% | 21.480 | 3,02% | 15,3% |
4 | Avelloz | 909 | 0,8% | 5.715 | 0,80% | 5,0% |
5 | BMW | 879 | 0,8% | 5.354 | 0,75% | 30,4% |
6 | Royal Enfield | 889 | 0,8% | 5.563 | 0,78% | -2,8% |
7 | Haojue | 843 | 0,8% | 6.925 | 0,97% | -17,1% |
8 | TRIUMPH | 467 | 0,4% | 2.755 | 0,39% | 5,0% |
9 | BAJAJ | 445 | 0,4% | 2.664 | 0,37% | 6,9% |
10 | TVS/Mottu | 625 | 0,6% | 18.385 | 2,58% | -64,3% |
11 | Kawasaki | 411 | 0,4% | 3.361 | 0,47% | -16,3% |
12 | DAFRA | 261 | 0,2% | 2.281 | 0,32% | -7,8% |
13 | Suzuki | 93 | 0,1% | 546 | 0,08% | 41,9% |
14 | H.Davidson | 81 | 0,1% | 534 | 0,08% | -6,4% |
15 | Bull | 73 | 0,1% | 575 | 0,08% | -4,4% |
16 | Sousa | 23 | 0,0% | 109 | 0,02% | 39,0% |
17 | Ducati | 22 | 0,0% | 205 | 0,03% | -33,5% |
18 | Traxx | 14 | 0,0% | 73 | 0,01% | 120,0% |
19 | KTM | 9 | 0,0% | 59 | 0,01% | -11,6% |
20 | Voltz | 7 | 0,0% | 47 | 0,01% | 0,0% |
21 | ATMAN | 7 | 0,0% | 87 | 0,01% | -26,7% |
22 | KASINSKI | 4 | 0,0% | 25 | 0,00% | 57,1% |
23 | HAOBAO | 3 | 0,0% | 9 | 0,00% | 57,1% |
24 | RIGUET | 1 | 0,0% | 19 | 0,00% | -60,7% |
25 | BRAVAX | 1 | 0,0% | 18 | 0,00% | -21,4% |
26 | WUYANG | 1 | 0,0% | 23 | 0,00% | -68,6% |
27 | Sundown | 1 | 0,0% | 2 | 0,00% | - |
Ranking - motocicletas mais vendidas - maio (21) de 2024
Média diárias | 7.375 | 7.974 | 8% | 32.355 | |
Totais | 169.619 | 111.641 | 3% | 711.817 | |
# | Modelo | Abril | Maio | λ My/Ab | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 42.335 | 28.059 | 4% | 173.325 |
2 | HONDA/BIZ | 27.615 | 18.965 | 8% | 118.661 |
3 | HONDA/NXR160 | 14.109 | 10.221 | 14% | 60.561 |
4 | HONDA/POP 110I | 14.326 | 8.386 | -8% | 59.898 |
5 | HONDA/PCX 160 | 5.792 | 4.045 | 10% | 23.764 |
6 | HONDA/CB 300F | 5.321 | 3.827 | 13% | 21.103 |
7 | YAMAHA/YBR 150 | 4.907 | 3.196 | 2% | 19.479 |
8 | YAMAHA/FAZER 250 | 4.694 | 2.993 | 0% | 18.855 |
9 | YAMAHA/XTZ 250 | 4.352 | 2.968 | 7% | 17.339 |
10 | HONDA/XRE 300 | 4.601 | 2.651 | -9% | 18.453 |
11 | YAMAHA/FAZER 150 | 3.936 | 2.548 | 2% | 16.205 |
12 | HONDA/XRE 190 | 2.176 | 2.269 | 64% | 9.795 |
13 | YAMAHA/CROSSER 150 | 3.193 | 2.109 | 4% | 13.262 |
14 | SHINERAY/XY 125 | 2.214 | 1.578 | 12% | 9.541 |
15 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.658 | 1.112 | 5% | 7.134 |
16 | YAMAHA/NMAX | 1.580 | 1.036 | 3% | 6.243 |
17 | YAMAHA/NEO 125 | 1.509 | 944 | -2% | 6.548 |
18 | AVELLOZ/AZ1 | 1.360 | 909 | 5% | 5.715 |
19 | SHINERAY/SHI 175 | 987 | 871 | 39% | 3.334 |
20 | SHINERAY/XY 50 | 1.289 | 824 | 0% | 5.345 |
21 | HONDA/ADV 150 | 1.147 | 770 | 5% | 5.248 |
22 | HONDA/ELITE 125 | 2.104 | 755 | -44% | 10.882 |
23 | YAMAHA/FLUO 125 | 1.133 | 726 | 1% | 4.627 |
24 | YAMAHA/XMAX 250 | 894 | 638 | 12% | 3.813 |
25 | MOTTU/SPORT 110I | 2.749 | 625 | -64% | 18.385 |
26 | SHINERAY/XY 150 | 781 | 603 | 21% | 2.791 |
27 | YAMAHA/YZF R15 | 1.056 | 577 | -14% | 3.344 |
28 | YAMAHA/MT03 | 893 | 567 | 0% | 3.648 |
29 | YAMAHA/YBR 125 | 764 | 509 | 5% | 2.636 |
30 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 497 | 428 | 35% | 1.670 |
31 | ROYAL ENFIELD/HUNTER 350 | 645 | 355 | -14% | 1.907 |
32 | HONDA/CB 500X | 542 | 343 | -1% | 1.541 |
33 | BMW/R1250GS | 246 | 246 | 57% | 1.477 |
34 | TRIUMPH/TIGER 900 | 371 | 246 | 4% | 1.440 |
35 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 275 | 223 | 27% | 1.297 |
36 | HAOJUE/DK160 | 349 | 211 | -5% | 1.018 |
37 | HONDA/CB 500 | 246 | 180 | 15% | 1.026 |
38 | HONDA/NC 750X | 218 | 174 | 25% | 1.155 |
39 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 269 | 157 | -8% | 1.117 |
40 | YAMAHA/MT09 | 255 | 151 | -7% | 896 |
41 | BMW/R1300GS | 274 | 151 | -13% | 450 |
42 | BMW/F850 GS | 246 | 150 | -4% | 757 |
43 | HAOJUE/CHOPPER | 168 | 149 | 39% | 715 |
44 | YAMAHA/MT07 | 229 | 133 | -9% | 848 |
45 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 229 | 120 | -18% | 1.021 |
46 | YAMAHA/YZF R3 | 145 | 117 | 27% | 620 |
47 | HONDA/CB 650R | 249 | 110 | -31% | 662 |
48 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 46 | 106 | 262% | 247 |
49 | BMW/G310 GS | 186 | 103 | -13% | 1.225 |
50 | HAOJUE/NK 150 | 155 | 98 | -1% | 801 |
51 | HAOJUE/DR160 | 312 | 94 | -53% | 1.539 |
52 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 155 | 94 | -5% | 532 |
53 | DAFRA/NH 190 | 143 | 93 | 2% | 587 |
54 | BASHAN/RACER 150 | 10 | 84 | 1220% | 94 |
55 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 87 | 73 | 32% | 320 |
56 | BMW/C400X | 103 | 71 | 8% | 510 |
57 | HONDA/CBR 650R | 102 | 71 | 9% | 358 |
58 | BMW/S1000 RR | 134 | 69 | -19% | 404 |
59 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 94 | 59 | -1% | 493 |
60 | HONDA/CRF 1100L | 76 | 59 | 22% | 430 |
61 | HAOJUE/LINDY 125 | 70 | 59 | 32% | 336 |
62 | BULL/KRC50 | 78 | 57 | 15% | 408 |
63 | HAOJUE/DK150 | 233 | 55 | -63% | 1.215 |
64 | DAFRA/CRUISYM 150 | 76 | 53 | 10% | 407 |
65 | KAWASAKI/NINJA 400 | 98 | 52 | -17% | 373 |
66 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 87 | 49 | -11% | 447 |
67 | SUPER SOCO/CPX | 67 | 49 | 15% | 418 |
68 | SUZUKI/VSTROM650 | 55 | 46 | 31% | 303 |
69 | KAWASAKI/VULCANS | 74 | 45 | -4% | 427 |
70 | HONDA/CB 1000R | 53 | 42 | 25% | 285 |
71 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 76 | 40 | -17% | 391 |
72 | SUZUKI/GSX-S750 | 33 | 40 | 90% | 172 |
73 | KAWASAKI/Z900 | 129 | 39 | -52% | 579 |
74 | KAWASAKI/Z400 | 56 | 37 | 4% | 278 |
75 | DAFRA/MAXSYM 400I | 42 | 37 | 38% | 158 |
76 | GCX/S8 | 50 | 35 | 10% | 205 |
77 | HONDA/POP 100 | 51 | 31 | -4% | 209 |
78 | BMW/F900R | 64 | 30 | -26% | 168 |
79 | ROTOM/W125 | 36 | 29 | 27% | 209 |
80 | DAFRA/CITYCOM 300I | 91 | 28 | -52% | 320 |
81 | HONDA/PCX 150 | 41 | 27 | 3% | 194 |
82 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 36 | 27 | 18% | 155 |
83 | HONDA/CG150 | 34 | 27 | 25% | 155 |
84 | KAWASAKI/NINJA ZX6 | 35 | 27 | 21% | 118 |
85 | HONDA/CG 125 | 38 | 26 | 8% | 181 |
86 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 59 | 24 | -36% | 197 |
87 | BMW/G310R | 34 | 24 | 11% | 178 |
88 | BMW/F750 GS | 32 | 23 | 13% | 123 |
89 | DAFRA/CRUISYM 300 | 28 | 22 | 23% | 264 |
90 | SHINERAY/XY50 | 48 | 21 | -31% | 330 |
91 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 65 | 21 | -49% | 203 |
92 | KAWASAKI/Z650 | 47 | 21 | -30% | 165 |
93 | SHINERAY/SHE 3000 | 20 | 20 | 57% | 77 |
94 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 88 | 19 | -66% | 340 |
95 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 31 | 19 | -4% | 134 |
96 | H.DAVIDSON/FLHX | 13 | 19 | 130% | 55 |
98 | HAOJUE/VR 150 | 28 | 18 | 1% | 102 |
99 | BULL/SPIRIT 50 | 42 | 16 | -40% | 165 |
100 | YAMAHA/XTZ150 | 27 | 16 | -7% | 121 |
101 | SOUSA/AS 110 | 15 | 16 | 68% | 75 |
102 | DAFRA/NH 300 | 27 | 15 | -13% | 229 |
103 | H.DAVIDSON/FL FBS | 29 | 15 | -19% | 110 |
104 | TRAXX/JL50 | 10 | 14 | 120% | 72 |
105 | KAWASAKI/NINJA 300 | 23 | 13 | -11% | 104 |
106 | HONDA/X-ADV 750 | 20 | 13 | 2% | 102 |
107 | KAWASAKI/Z1000 | 24 | 12 | -21% | 102 |
108 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 23 | 12 | -18% | 90 |
109 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 17 | 12 | 11% | 86 |
110 | HONDA/CB 250F TWISTER | 20 | 11 | -14% | 114 |
111 | BMW/R18 | 13 | 11 | 33% | 54 |
112 | H.DAVIDSON/FX FBS | 10 | 10 | 57% | 36 |
113 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 61 | 9 | -77% | 441 |
114 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 15 | 9 | -6% | 71 |
115 | KTM/390 DUKE | 16 | 9 | -12% | 59 |
116 | H.DAVIDSON/FLHCS | 10 | 9 | 41% | 46 |
117 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 96 | 8 | -87% | 553 |
118 | KAWASAKI/NINJA 650 | 17 | 8 | -26% | 78 |
119 | HONDA/NXR150 | 11 | 8 | 14% | 62 |
120 | SHINERAY/PT3 | 17 | 8 | -26% | 57 |
121 | ATMAN/FALCON | 15 | 7 | -27% | 87 |
122 | SOUSA/AS 150 STREET | 11 | 7 | 0% | 34 |
123 | H.DAVIDSON/FXLRS | 8 | 7 | 38% | 26 |
124 | H.DAVIDSON/RA1250 | 21 | 6 | -55% | 76 |
125 | DAFRA/ZIG 50 | 25 | 6 | -62% | 73 |
126 | TRIUMPH/BOBBER | 13 | 6 | -27% | 49 |
127 | MOTORINO/150 CAPPUCCINO | 7 | 6 | 35% | 47 |
128 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 5 | 6 | 89% | 37 |
129 | H.DAVIDSON/FLHTK | 5 | 6 | 89% | 27 |
130 | HONDA/GOLDWING | 6 | 6 | 57% | 19 |
131 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 10 | 5 | -21% | 82 |
132 | DUCATI/DIAVEL | 12 | 5 | -35% | 43 |
133 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 6 | 5 | 31% | 32 |
134 | VOLTZ/EV1 | 6 | 5 | 31% | 31 |
135 | DAFRA/APACHE 200 | 11 | 4 | -43% | 221 |
136 | H.DAVIDSON/FLTRK | 23 | 4 | -73% | 59 |
137 | DUCATI/PANIGALE V4 | 9 | 4 | -30% | 42 |
138 | SUZUKI/GSX 1300 | 9 | 4 | -30% | 37 |
139 | HONDA/C100 | 3 | 4 | 110% | 23 |
140 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 11 | 3 | -57% | 45 |
141 | HONDA/CBR 1000RR | 9 | 3 | -48% | 35 |
142 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 8 | 3 | -41% | 20 |
143 | KASINSKI/SOFT | 4 | 3 | 18% | 19 |
144 | DAFRA/SUPER 50 | 1 | 3 | 371% | 11 |
145 | HAOBAO/HB50 | 3 | 3 | 57% | 9 |
146 | SHINERAY/XY 150GY | - | 3 | - | 3 |
147 | HAOJUE/NEX | 14 | 2 | -78% | 82 |
148 | H.DAVIDSON/FLT | 11 | 2 | -71% | 44 |
149 | HONDA/LEAD 110 | 7 | 2 | -55% | 16 |
150 | HONDA/CBR 650F | - | 2 | - | 3 |
151 | DUCATI/SCRAMBLER | 7 | 1 | -78% | 25 |
152 | WUYANG/WY48Q2 | 5 | 1 | -69% | 23 |
153 | RIGUET/TRC 01 | 4 | 1 | -61% | 19 |
154 | BRAVAX/BX50CC | 2 | 1 | -21% | 18 |
155 | HONDA/SH 150 | 2 | 1 | 400% | 9 |
156 | SUZUKI/EN125 | 3 | 1 | 900% | 8 |
157 | BMW/K 1600 | 1 | 1 | -89% | 8 |
158 | VOLTZ/EV01 | 1 | 1 | -57% | 8 |
159 | VOLTZ/EVS | 4 | 1 | -71% | 8 |
160 | YAMAHA/JOG TEEN | 3 | 1 | -62% | 4 |
161 | SUZUKI/BURGMAN 125 | - | 1 | -33% | 3 |
162 | SUZUKI/DR-Z400 | - | 1 | -9% | 2 |
163 | HONDA/KATUNY | - | 1 | -58% | 2 |
164 | KASINSKI/WIN 110 | - | 1 | -41% | 2 |
165 | SHINERAY/JL 125 | 1 | 1 | 0% | 2 |
166 | CALOI/MOBYLETTE | - | 1 | -29% | 1 |
167 | SUNDOWN/MAX 125 | - | 1 | -38% | 1 |
168 | HONDA/CRF 1000L | - | 1 | 150% | 1 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidas clicando aqui.
Postar um comentário