A Honda aparece na liderança, com, com 72,9% e a Yamaha ficou em 2º lugar, com 18,2%.
No acumulado do ano, a Honda continua na liderança com 71,43%, seguida pela Yamaha, que tem 17,64%.
Ranking - montadoras mais vendidas - maio (20) de 2024
# | Marca | Maio | Acumulado | λ My/Ab | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | |||
1 | Honda | 75.549 | 72,9% | 502.761 | 71,43% | 5,4% |
2 | Yamaha | 18.833 | 18,2% | 124.156 | 17,64% | 2,0% |
3 | Shineray | 3.623 | 3,5% | 21.174 | 3,01% | 14,5% |
4 | Avelloz | 840 | 0,8% | 5.646 | 0,80% | 4,5% |
5 | BMW | 836 | 0,8% | 5.311 | 0,75% | 33,6% |
6 | Royal Enfield | 832 | 0,8% | 5.506 | 0,78% | -2,0% |
7 | Haojue | 763 | 0,7% | 6.845 | 0,97% | -19,2% |
8 | TRIUMPH | 436 | 0,4% | 2.724 | 0,39% | 5,6% |
9 | BAJAJ | 402 | 0,4% | 2.621 | 0,37% | 4,0% |
10 | TVS/Mottu | 385 | 0,4% | 18.145 | 2,58% | -76,3% |
11 | Kawasaki | 382 | 0,4% | 3.332 | 0,47% | -16,3% |
12 | DAFRA | 239 | 0,2% | 2.259 | 0,32% | -9,1% |
13 | Suzuki | 83 | 0,1% | 536 | 0,08% | 36,4% |
14 | H.Davidson | 81 | 0,1% | 534 | 0,08% | 0,8% |
15 | Bull | 68 | 0,1% | 570 | 0,08% | -4,1% |
16 | Sousa | 22 | 0,0% | 108 | 0,02% | 43,2% |
17 | Ducati | 19 | 0,0% | 202 | 0,03% | -38,2% |
18 | Traxx | 13 | 0,0% | 72 | 0,01% | 120,0% |
19 | KTM | 8 | 0,0% | 58 | 0,01% | -15,4% |
20 | Voltz | 7 | 0,0% | 47 | 0,01% | 7,7% |
21 | ATMAN | 6 | 0,0% | 86 | 0,01% | -32,3% |
22 | KASINSKI | 4 | 0,0% | 25 | 0,00% | 69,2% |
23 | HAOBAO | 3 | 0,0% | 9 | 0,00% | 69,2% |
24 | RIGUET | 1 | 0,0% | 19 | 0,00% | -57,7% |
25 | BRAVAX | 1 | 0,0% | 18 | 0,00% | -15,4% |
26 | WUYANG | 1 | 0,0% | 23 | 0,00% | -66,2% |
27 | Sundown | 1 | 0,0% | 2 | 0,00% | - |
Ranking - motocicletas mais vendidas - maio (20) de 2024
Média diárias | 7.375 | 7.972 | 8% | 31.992 | |
Totais | 169.619 | 103.640 | 3% | 703.816 | |
# | Modelo | Abril | Maio | λ My/Ab | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 42.335 | 26.136 | 4% | 171.402 |
2 | HONDA/BIZ | 27.615 | 17.649 | 8% | 117.345 |
3 | HONDA/NXR160 | 14.109 | 9.500 | 14% | 59.840 |
4 | HONDA/POP 110I | 14.326 | 7.805 | -8% | 59.317 |
5 | HONDA/PCX 160 | 5.792 | 3.777 | 10% | 23.496 |
6 | HONDA/CB 300F | 5.321 | 3.581 | 14% | 20.857 |
7 | YAMAHA/YBR 150 | 4.907 | 2.960 | 2% | 19.243 |
8 | YAMAHA/FAZER 250 | 4.694 | 2.770 | 0% | 18.632 |
9 | YAMAHA/XTZ 250 | 4.352 | 2.722 | 6% | 17.093 |
10 | HONDA/XRE 300 | 4.601 | 2.481 | -9% | 18.283 |
11 | YAMAHA/FAZER 150 | 3.936 | 2.342 | 1% | 15.999 |
12 | HONDA/XRE 190 | 2.176 | 2.135 | 66% | 9.661 |
13 | YAMAHA/CROSSER 150 | 3.193 | 1.961 | 4% | 13.114 |
14 | SHINERAY/XY 125 | 2.214 | 1.458 | 11% | 9.421 |
15 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.658 | 1.038 | 6% | 7.060 |
16 | YAMAHA/NMAX | 1.580 | 958 | 3% | 6.165 |
17 | YAMAHA/NEO 125 | 1.509 | 881 | -1% | 6.485 |
18 | AVELLOZ/AZ1 | 1.360 | 840 | 5% | 5.646 |
19 | SHINERAY/SHI 175 | 987 | 803 | 38% | 3.266 |
20 | SHINERAY/XY 50 | 1.289 | 764 | 0% | 5.285 |
21 | HONDA/ELITE 125 | 2.104 | 714 | -43% | 10.841 |
22 | HONDA/ADV 150 | 1.147 | 703 | 4% | 5.181 |
23 | YAMAHA/FLUO 125 | 1.133 | 672 | 0% | 4.573 |
24 | YAMAHA/XMAX 250 | 894 | 600 | 14% | 3.775 |
25 | SHINERAY/XY 150 | 781 | 552 | 20% | 2.740 |
26 | YAMAHA/YZF R15 | 1.056 | 547 | -12% | 3.314 |
27 | YAMAHA/MT03 | 893 | 522 | -1% | 3.603 |
28 | YAMAHA/YBR 125 | 764 | 470 | 4% | 2.597 |
29 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 497 | 386 | 31% | 1.628 |
30 | MOTTU/SPORT 110I | 2.749 | 385 | -76% | 18.145 |
31 | ROYAL ENFIELD/HUNTER 350 | 645 | 334 | -12% | 1.886 |
32 | HONDA/CB 500X | 542 | 319 | 0% | 1.517 |
33 | BMW/R1250GS | 246 | 230 | 58% | 1.461 |
34 | TRIUMPH/TIGER 900 | 371 | 229 | 4% | 1.423 |
35 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 275 | 207 | 27% | 1.281 |
36 | HAOJUE/DK160 | 349 | 198 | -4% | 1.005 |
37 | HONDA/CB 500 | 246 | 172 | 18% | 1.018 |
38 | HONDA/NC 750X | 218 | 164 | 27% | 1.145 |
39 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 269 | 144 | -9% | 1.104 |
40 | BMW/F850 GS | 246 | 144 | -1% | 751 |
41 | BMW/R1300GS | 274 | 142 | -12% | 441 |
42 | YAMAHA/MT09 | 255 | 137 | -9% | 882 |
43 | HAOJUE/CHOPPER | 168 | 126 | 27% | 692 |
44 | YAMAHA/MT07 | 229 | 122 | -10% | 837 |
45 | YAMAHA/YZF R3 | 145 | 112 | 31% | 615 |
46 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 229 | 110 | -19% | 1.011 |
47 | HONDA/CB 650R | 249 | 106 | -28% | 658 |
48 | BMW/G310 GS | 186 | 100 | -9% | 1.222 |
49 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 46 | 98 | 261% | 239 |
50 | HAOJUE/NK 150 | 155 | 91 | -1% | 794 |
51 | HAOJUE/DR160 | 312 | 89 | -52% | 1.534 |
52 | DAFRA/NH 190 | 143 | 86 | 2% | 580 |
53 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 155 | 85 | -7% | 523 |
54 | BASHAN/RACER 150 | 10 | 84 | 1322% | 94 |
55 | BMW/C400X | 103 | 68 | 12% | 507 |
56 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 87 | 68 | 32% | 315 |
57 | BMW/S1000 RR | 134 | 66 | -17% | 401 |
58 | HONDA/CBR 650R | 102 | 63 | 5% | 350 |
59 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 94 | 57 | 3% | 491 |
60 | HONDA/CRF 1100L | 76 | 56 | 25% | 427 |
61 | BULL/KRC50 | 78 | 55 | 19% | 406 |
62 | HAOJUE/LINDY 125 | 70 | 54 | 31% | 331 |
63 | SUPER SOCO/CPX | 67 | 49 | 24% | 418 |
64 | DAFRA/CRUISYM 150 | 76 | 49 | 9% | 403 |
65 | KAWASAKI/NINJA 400 | 98 | 49 | -15% | 370 |
66 | HAOJUE/DK150 | 233 | 48 | -65% | 1.208 |
67 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 87 | 47 | -9% | 445 |
68 | SUZUKI/VSTROM650 | 55 | 42 | 29% | 299 |
69 | KAWASAKI/VULCANS | 74 | 40 | -9% | 422 |
70 | KAWASAKI/Z900 | 129 | 39 | -49% | 579 |
71 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 76 | 38 | -15% | 389 |
72 | HONDA/CB 1000R | 53 | 38 | 21% | 281 |
73 | SUZUKI/GSX-S750 | 33 | 35 | 79% | 167 |
74 | KAWASAKI/Z400 | 56 | 33 | 0% | 274 |
75 | DAFRA/MAXSYM 400I | 42 | 33 | 33% | 154 |
76 | GCX/S8 | 50 | 32 | 8% | 202 |
77 | BMW/F900R | 64 | 29 | -23% | 167 |
78 | DAFRA/CITYCOM 300I | 91 | 28 | -48% | 320 |
79 | ROTOM/W125 | 36 | 27 | 27% | 207 |
80 | HONDA/POP 100 | 51 | 26 | -14% | 204 |
81 | HONDA/PCX 150 | 41 | 26 | 7% | 193 |
82 | HONDA/CG150 | 34 | 26 | 29% | 154 |
83 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 36 | 25 | 18% | 153 |
84 | KAWASAKI/NINJA ZX6 | 35 | 25 | 21% | 116 |
85 | HONDA/CG 125 | 38 | 24 | 7% | 179 |
86 | BMW/G310R | 34 | 23 | 14% | 177 |
87 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 59 | 22 | -37% | 195 |
88 | BMW/F750 GS | 32 | 22 | 16% | 122 |
89 | KAWASAKI/Z650 | 47 | 20 | -28% | 164 |
90 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 88 | 19 | -63% | 340 |
91 | DAFRA/CRUISYM 300 | 28 | 19 | 15% | 261 |
92 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 65 | 19 | -51% | 201 |
93 | SHINERAY/SHE 3000 | 20 | 19 | 61% | 76 |
94 | H.DAVIDSON/FLHX | 13 | 19 | 147% | 55 |
95 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 31 | 18 | -2% | 133 |
96 | SHINERAY/XY50 | 48 | 17 | -40% | 326 |
98 | SOUSA/AS 110 | 15 | 16 | 81% | 75 |
99 | H.DAVIDSON/FL FBS | 29 | 15 | -12% | 110 |
100 | BULL/SPIRIT 50 | 42 | 13 | -48% | 162 |
101 | YAMAHA/XTZ150 | 27 | 13 | -19% | 118 |
102 | TRAXX/JL50 | 10 | 13 | 120% | 71 |
103 | KAWASAKI/NINJA 300 | 23 | 12 | -12% | 103 |
104 | HONDA/X-ADV 750 | 20 | 12 | 2% | 101 |
105 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 17 | 12 | 19% | 86 |
106 | DAFRA/NH 300 | 27 | 11 | -31% | 225 |
107 | HAOJUE/VR 150 | 28 | 11 | -34% | 95 |
108 | BMW/R18 | 13 | 11 | 43% | 54 |
109 | HONDA/CB 250F TWISTER | 20 | 10 | -15% | 113 |
110 | KAWASAKI/Z1000 | 24 | 10 | -29% | 100 |
111 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 23 | 10 | -26% | 88 |
112 | H.DAVIDSON/FX FBS | 10 | 10 | 69% | 36 |
113 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 15 | 9 | 2% | 71 |
114 | H.DAVIDSON/FLHCS | 10 | 9 | 52% | 46 |
115 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 96 | 8 | -86% | 553 |
116 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 61 | 8 | -78% | 440 |
117 | KAWASAKI/NINJA 650 | 17 | 8 | -20% | 78 |
118 | HONDA/NXR150 | 11 | 8 | 23% | 62 |
119 | KTM/390 DUKE | 16 | 8 | -15% | 58 |
120 | SHINERAY/PT3 | 17 | 7 | -30% | 56 |
121 | H.DAVIDSON/FXLRS | 8 | 7 | 48% | 26 |
122 | ATMAN/FALCON | 15 | 6 | -32% | 86 |
123 | H.DAVIDSON/RA1250 | 21 | 6 | -52% | 76 |
124 | DAFRA/ZIG 50 | 25 | 6 | -59% | 73 |
125 | TRIUMPH/BOBBER | 13 | 6 | -22% | 49 |
126 | MOTORINO/150 CAPPUCCINO | 7 | 6 | 45% | 47 |
127 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 5 | 6 | 103% | 37 |
128 | SOUSA/AS 150 STREET | 11 | 6 | -8% | 33 |
129 | H.DAVIDSON/FLHTK | 5 | 6 | 103% | 27 |
130 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 10 | 5 | -15% | 82 |
131 | DUCATI/DIAVEL | 12 | 5 | -29% | 43 |
132 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 6 | 5 | 41% | 32 |
133 | VOLTZ/EV1 | 6 | 5 | 41% | 31 |
134 | DAFRA/APACHE 200 | 11 | 4 | -38% | 221 |
135 | H.DAVIDSON/FLTRK | 23 | 4 | -71% | 59 |
136 | HONDA/C100 | 3 | 4 | 126% | 23 |
137 | HONDA/GOLDWING | 6 | 4 | 13% | 17 |
138 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 11 | 3 | -54% | 45 |
139 | DUCATI/PANIGALE V4 | 9 | 3 | -44% | 41 |
140 | SUZUKI/GSX 1300 | 9 | 3 | -44% | 36 |
141 | HONDA/CBR 1000RR | 9 | 3 | -44% | 35 |
142 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 8 | 3 | -37% | 20 |
143 | KASINSKI/SOFT | 4 | 3 | 27% | 19 |
144 | DAFRA/SUPER 50 | 1 | 3 | 408% | 11 |
145 | HAOBAO/HB50 | 3 | 3 | 69% | 9 |
146 | HAOJUE/NEX | 14 | 2 | -76% | 82 |
147 | H.DAVIDSON/FLT | 11 | 2 | -69% | 44 |
148 | HONDA/LEAD 110 | 7 | 2 | -52% | 16 |
149 | HONDA/CBR 650F | - | 2 | - | 3 |
150 | SHINERAY/XY 150GY | - | 2 | - | 2 |
151 | DUCATI/SCRAMBLER | 7 | 1 | -76% | 25 |
152 | WUYANG/WY48Q2 | 5 | 1 | -66% | 23 |
153 | RIGUET/TRC 01 | 4 | 1 | -58% | 19 |
154 | BRAVAX/BX50CC | 2 | 1 | -15% | 18 |
155 | HONDA/SH 150 | 2 | 1 | 400% | 9 |
156 | SUZUKI/EN125 | 3 | 1 | 900% | 8 |
157 | BMW/K 1600 | 1 | 1 | -89% | 8 |
158 | VOLTZ/EV01 | 1 | 1 | -57% | 8 |
159 | VOLTZ/EVS | 4 | 1 | -71% | 8 |
160 | YAMAHA/JOG TEEN | 3 | 1 | -62% | 4 |
161 | SUZUKI/BURGMAN 125 | - | 1 | -33% | 3 |
162 | SUZUKI/DR-Z400 | - | 1 | -9% | 2 |
163 | HONDA/KATUNY | - | 1 | -58% | 2 |
164 | KASINSKI/WIN 110 | - | 1 | -41% | 2 |
165 | SHINERAY/JL 125 | 1 | 1 | 0% | 2 |
166 | CALOI/MOBYLETTE | - | 1 | -29% | 1 |
167 | SUNDOWN/MAX 125 | - | 1 | -38% | 1 |
168 | HONDA/CRF 1000L | - | 1 | 150% | 1 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidas clicando aqui.
Postar um comentário