A Honda aparece na liderança, com, com 73,1% e a Yamaha ficou em 2º lugar, com 18,3%.
No acumulado do ano, a Honda continua na liderança com 71,44%, seguida pela Yamaha, que tem 17,65%.
Ranking - montadoras mais vendidas - maio (17) de 2024
# | Marca | Maio | Acumulado | λ My/Ab | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | |||
1 | Honda | 69.846 | 73,1% | 497.059 | 71,44% | 5,6% |
2 | Yamaha | 17.485 | 18,3% | 122.808 | 17,65% | 2,6% |
3 | Shineray | 3.323 | 3,5% | 20.874 | 3,00% | 13,7% |
4 | BMW | 798 | 0,8% | 5.273 | 0,76% | 38,1% |
5 | Avelloz | 770 | 0,8% | 5.576 | 0,80% | 3,8% |
6 | Royal Enfield | 756 | 0,8% | 5.430 | 0,78% | -3,5% |
7 | Haojue | 713 | 0,7% | 6.795 | 0,98% | -18,2% |
8 | TRIUMPH | 412 | 0,4% | 2.700 | 0,39% | 8,1% |
9 | BAJAJ | 355 | 0,4% | 2.574 | 0,37% | -0,5% |
10 | Kawasaki | 351 | 0,4% | 3.301 | 0,47% | -16,6% |
11 | DAFRA | 217 | 0,2% | 2.237 | 0,32% | -10,6% |
12 | H.Davidson | 78 | 0,1% | 531 | 0,08% | 5,1% |
13 | Suzuki | 77 | 0,1% | 530 | 0,08% | 37,1% |
14 | TVS/Mottu | 66 | 0,1% | 17.826 | 2,56% | -95,6% |
15 | Bull | 64 | 0,1% | 566 | 0,08% | -2,2% |
16 | Ducati | 19 | 0,0% | 202 | 0,03% | -33,0% |
17 | Sousa | 16 | 0,0% | 102 | 0,01% | 12,8% |
18 | Traxx | 11 | 0,0% | 70 | 0,01% | 101,7% |
19 | KTM | 7 | 0,0% | 57 | 0,01% | -19,8% |
20 | Voltz | 6 | 0,0% | 46 | 0,01% | 0,0% |
21 | ATMAN | 5 | 0,0% | 85 | 0,01% | -38,9% |
22 | KASINSKI | 4 | 0,0% | 25 | 0,00% | 83,3% |
23 | HAOBAO | 3 | 0,0% | 9 | 0,00% | 83,3% |
24 | RIGUET | 1 | 0,0% | 19 | 0,00% | -54,2% |
25 | BRAVAX | 1 | 0,0% | 18 | 0,00% | -8,3% |
26 | WUYANG | 1 | 0,0% | 23 | 0,00% | -63,3% |
27 | Sundown | 1 | 0,0% | 2 | 0,00% | - |
Ranking - motocicletas mais vendidas - maio (17) de 2024
Média diárias | 7.375 | 7.965 | 8% | 31.625 | |
Totais | 169.620 | 95.580 | 3% | 695.757 | |
# | Modelo | Abril | Maio | λ My/Ab | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 42.335 | 24.116 | 4% | 169.382 |
2 | HONDA/BIZ | 27.615 | 16.340 | 8% | 116.036 |
3 | HONDA/NXR160 | 14.110 | 8.799 | 14% | 59.140 |
4 | HONDA/POP 110I | 14.326 | 7.213 | -8% | 58.725 |
5 | HONDA/PCX 160 | 5.792 | 3.491 | 11% | 23.210 |
6 | HONDA/CB 300F | 5.321 | 3.335 | 15% | 20.611 |
7 | YAMAHA/YBR 150 | 4.907 | 2.748 | 3% | 19.031 |
8 | YAMAHA/FAZER 250 | 4.694 | 2.566 | 0% | 18.428 |
9 | YAMAHA/XTZ 250 | 4.352 | 2.527 | 6% | 16.898 |
10 | HONDA/XRE 300 | 4.601 | 2.313 | -8% | 18.115 |
11 | YAMAHA/FAZER 150 | 3.936 | 2.173 | 1% | 15.830 |
12 | HONDA/XRE 190 | 2.176 | 1.935 | 63% | 9.461 |
13 | YAMAHA/CROSSER 150 | 3.193 | 1.813 | 4% | 12.966 |
14 | SHINERAY/XY 125 | 2.214 | 1.358 | 12% | 9.321 |
15 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.658 | 962 | 6% | 6.984 |
16 | YAMAHA/NMAX | 1.580 | 888 | 3% | 6.095 |
17 | YAMAHA/NEO 125 | 1.509 | 822 | 0% | 6.426 |
18 | AVELLOZ/AZ1 | 1.360 | 770 | 4% | 5.576 |
19 | SHINERAY/SHI 175 | 987 | 730 | 36% | 3.193 |
20 | SHINERAY/XY 50 | 1.289 | 693 | -1% | 5.214 |
21 | HONDA/ELITE 125 | 2.104 | 671 | -42% | 10.798 |
22 | HONDA/ADV 150 | 1.147 | 635 | 1% | 5.113 |
23 | YAMAHA/FLUO 125 | 1.133 | 628 | 2% | 4.529 |
24 | YAMAHA/XMAX 250 | 894 | 553 | 13% | 3.728 |
25 | YAMAHA/YZF R15 | 1.056 | 511 | -11% | 3.278 |
26 | SHINERAY/XY 150 | 781 | 501 | 18% | 2.689 |
27 | YAMAHA/MT03 | 893 | 489 | 0% | 3.570 |
28 | YAMAHA/YBR 125 | 764 | 435 | 4% | 2.562 |
29 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 497 | 339 | 25% | 1.581 |
30 | ROYAL ENFIELD/HUNTER 350 | 645 | 309 | -12% | 1.861 |
31 | HONDA/CB 500X | 542 | 302 | 2% | 1.500 |
32 | TRIUMPH/TIGER 900 | 371 | 217 | 7% | 1.411 |
33 | BMW/R1250GS | 246 | 215 | 60% | 1.446 |
34 | HAOJUE/DK160 | 349 | 191 | 0% | 998 |
35 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 275 | 184 | 23% | 1.258 |
36 | HONDA/CB 500 | 246 | 159 | 18% | 1.005 |
37 | HONDA/NC 750X | 218 | 150 | 26% | 1.131 |
38 | BMW/F850 GS | 246 | 139 | 4% | 746 |
39 | BMW/R1300GS | 274 | 134 | -10% | 433 |
40 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 269 | 133 | -9% | 1.093 |
41 | YAMAHA/MT09 | 255 | 132 | -5% | 877 |
42 | YAMAHA/MT07 | 229 | 114 | -9% | 829 |
43 | HAOJUE/CHOPPER | 168 | 108 | 18% | 674 |
44 | YAMAHA/YZF R3 | 145 | 105 | 33% | 608 |
45 | HONDA/CB 650R | 249 | 101 | -26% | 653 |
46 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 229 | 100 | -20% | 1.001 |
47 | BMW/G310 GS | 186 | 96 | -5% | 1.218 |
48 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 46 | 93 | 271% | 234 |
49 | HAOJUE/NK 150 | 155 | 88 | 4% | 791 |
50 | HAOJUE/DR160 | 312 | 84 | -51% | 1.529 |
51 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 155 | 79 | -7% | 517 |
52 | DAFRA/NH 190 | 143 | 77 | -1% | 571 |
53 | BASHAN/RACER 150 | 10 | 77 | 1312% | 87 |
54 | BMW/C400X | 103 | 67 | 19% | 506 |
55 | MOTTU/SPORT 110I | 2.749 | 66 | -96% | 17.826 |
56 | BMW/S1000 RR | 134 | 65 | -11% | 400 |
57 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 87 | 63 | 33% | 310 |
58 | HONDA/CBR 650R | 102 | 60 | 8% | 347 |
59 | HONDA/CRF 1100L | 76 | 54 | 30% | 425 |
60 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 94 | 51 | -1% | 485 |
61 | BULL/KRC50 | 78 | 51 | 20% | 402 |
62 | HAOJUE/LINDY 125 | 70 | 51 | 34% | 328 |
63 | SUPER SOCO/CPX | 67 | 49 | 34% | 418 |
64 | HAOJUE/DK150 | 233 | 47 | -63% | 1.207 |
65 | KAWASAKI/NINJA 400 | 98 | 45 | -16% | 366 |
66 | DAFRA/CRUISYM 150 | 76 | 44 | 6% | 398 |
67 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 87 | 41 | -14% | 439 |
68 | KAWASAKI/VULCANS | 74 | 39 | -3% | 421 |
69 | SUZUKI/VSTROM650 | 55 | 39 | 30% | 296 |
70 | KAWASAKI/Z900 | 129 | 35 | -50% | 575 |
71 | HONDA/CB 1000R | 53 | 34 | 18% | 277 |
72 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 76 | 32 | -23% | 383 |
73 | GCX/S8 | 50 | 32 | 17% | 202 |
74 | SUZUKI/GSX-S750 | 33 | 32 | 78% | 164 |
75 | DAFRA/MAXSYM 400I | 42 | 32 | 40% | 153 |
76 | KAWASAKI/Z400 | 56 | 31 | 1% | 272 |
77 | BMW/F900R | 64 | 29 | -17% | 167 |
78 | DAFRA/CITYCOM 300I | 91 | 28 | -44% | 320 |
79 | ROTOM/W125 | 36 | 27 | 38% | 207 |
80 | HONDA/CG150 | 34 | 26 | 40% | 154 |
81 | HONDA/PCX 150 | 41 | 25 | 12% | 192 |
82 | HONDA/POP 100 | 51 | 23 | -17% | 201 |
83 | HONDA/CG 125 | 38 | 22 | 6% | 177 |
84 | BMW/G310R | 34 | 22 | 19% | 176 |
85 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 36 | 22 | 12% | 150 |
86 | KAWASAKI/NINJA ZX6 | 35 | 22 | 15% | 113 |
87 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 59 | 21 | -35% | 194 |
88 | KAWASAKI/Z650 | 47 | 20 | -22% | 164 |
89 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 88 | 19 | -60% | 340 |
90 | BMW/F750 GS | 32 | 19 | 9% | 119 |
91 | H.DAVIDSON/FLHX | 13 | 19 | 168% | 55 |
92 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 65 | 18 | -49% | 200 |
93 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 31 | 17 | 1% | 132 |
94 | SHINERAY/SHE 3000 | 20 | 17 | 56% | 74 |
95 | SHINERAY/XY50 | 48 | 15 | -43% | 324 |
96 | DAFRA/CRUISYM 300 | 28 | 14 | -8% | 256 |
98 | H.DAVIDSON/FL FBS | 29 | 14 | -11% | 109 |
99 | BULL/SPIRIT 50 | 42 | 13 | -43% | 162 |
100 | YAMAHA/XTZ150 | 27 | 13 | -12% | 118 |
101 | KAWASAKI/NINJA 300 | 23 | 12 | -4% | 103 |
102 | HONDA/X-ADV 750 | 20 | 11 | 1% | 100 |
103 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 17 | 11 | 19% | 85 |
104 | SOUSA/AS 110 | 15 | 11 | 34% | 70 |
105 | TRAXX/JL50 | 10 | 11 | 102% | 69 |
106 | BMW/R18 | 13 | 11 | 55% | 54 |
107 | DAFRA/NH 300 | 27 | 10 | -32% | 224 |
108 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 23 | 10 | -20% | 88 |
109 | H.DAVIDSON/FX FBS | 10 | 10 | 83% | 36 |
110 | HONDA/CB 250F TWISTER | 20 | 9 | -18% | 112 |
111 | KAWASAKI/Z1000 | 24 | 9 | -31% | 99 |
112 | HAOJUE/VR 150 | 28 | 9 | -41% | 93 |
113 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 96 | 8 | -85% | 553 |
114 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 61 | 8 | -76% | 440 |
115 | H.DAVIDSON/FLHCS | 10 | 8 | 47% | 45 |
116 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 15 | 7 | -14% | 69 |
117 | HONDA/NXR150 | 11 | 7 | 17% | 61 |
118 | KTM/390 DUKE | 16 | 7 | -20% | 57 |
119 | SHINERAY/PT3 | 17 | 7 | -25% | 56 |
120 | H.DAVIDSON/FXLRS | 8 | 7 | 60% | 26 |
121 | KAWASAKI/NINJA 650 | 17 | 6 | -35% | 76 |
122 | H.DAVIDSON/RA1250 | 21 | 6 | -48% | 76 |
123 | TRIUMPH/BOBBER | 13 | 6 | -15% | 49 |
124 | MOTORINO/150 CAPPUCCINO | 7 | 6 | 57% | 47 |
125 | ATMAN/FALCON | 15 | 5 | -39% | 85 |
126 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 10 | 5 | -8% | 82 |
127 | DAFRA/ZIG 50 | 25 | 5 | -63% | 72 |
128 | DUCATI/DIAVEL | 12 | 5 | -24% | 43 |
129 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 5 | 5 | 83% | 36 |
130 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 6 | 5 | 53% | 32 |
131 | SOUSA/AS 150 STREET | 11 | 5 | -17% | 32 |
132 | VOLTZ/EV1 | 6 | 5 | 53% | 31 |
133 | H.DAVIDSON/FLHTK | 5 | 5 | 83% | 26 |
134 | DAFRA/APACHE 200 | 11 | 4 | -33% | 221 |
135 | H.DAVIDSON/FLTRK | 23 | 4 | -68% | 59 |
136 | HONDA/C100 | 3 | 4 | 144% | 23 |
137 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 11 | 3 | -50% | 45 |
138 | DUCATI/PANIGALE V4 | 9 | 3 | -39% | 41 |
139 | SUZUKI/GSX 1300 | 9 | 3 | -39% | 36 |
140 | HONDA/CBR 1000RR | 9 | 3 | -39% | 35 |
141 | KASINSKI/SOFT | 4 | 3 | 38% | 19 |
142 | HONDA/GOLDWING | 6 | 3 | -8% | 16 |
143 | DAFRA/SUPER 50 | 1 | 3 | 450% | 11 |
144 | HAOBAO/HB50 | 3 | 3 | 83% | 9 |
145 | HAOJUE/NEX | 14 | 2 | -74% | 82 |
146 | H.DAVIDSON/FLT | 11 | 2 | -67% | 44 |
147 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 8 | 2 | -54% | 19 |
148 | HONDA/LEAD 110 | 7 | 2 | -48% | 16 |
149 | DUCATI/SCRAMBLER | 7 | 1 | -74% | 25 |
150 | WUYANG/WY48Q2 | 5 | 1 | -63% | 23 |
151 | RIGUET/TRC 01 | 4 | 1 | -54% | 19 |
152 | BRAVAX/BX50CC | 2 | 1 | -8% | 18 |
153 | HONDA/SH 150 | 2 | 1 | -8% | 9 |
154 | SUZUKI/EN125 | 3 | 1 | -39% | 8 |
155 | BMW/K 1600 | 1 | 1 | 400% | 8 |
156 | VOLTZ/EV01 | 1 | 1 | 900% | 8 |
157 | YAMAHA/JOG TEEN | 3 | 1 | -89% | 4 |
158 | SUZUKI/BURGMAN 125 | - | 1 | -57% | 3 |
159 | SUZUKI/DR-Z400 | - | 1 | -71% | 2 |
160 | KASINSKI/WIN 110 | - | 1 | -62% | 2 |
161 | SHINERAY/JL 125 | 1 | 1 | -33% | 2 |
162 | HONDA/CBR 650F | - | 1 | -9% | 2 |
163 | CALOI/MOBYLETTE | - | 1 | -58% | 1 |
164 | SUNDOWN/MAX 125 | - | 1 | -41% | 1 |
165 | SHINERAY/XY 150GY | - | 1 | 0% | 1 |
166 | HONDA/CRF 1000L | - | 1 | -29% | 1 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidas clicando aqui.
Postar um comentário