A Honda aparece na liderança, com, com 73,2% e a Yamaha ficou em 2º lugar, com 18,2%.
No acumulado do ano, a Honda continua na liderança com 71,41%, seguida pela Yamaha, que tem 17,62%.
Ranking - montadoras mais vendidas - maio (15) de 2024
# | Marca | Maio | Acumulado | λ My/Ab | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | |||
1 | Honda | 58.287 | 73,2% | 485.500 | 71,41% | 5,7% |
2 | Yamaha | 14.464 | 18,2% | 119.787 | 17,62% | 1,9% |
3 | Shineray | 2.718 | 3,4% | 20.269 | 2,98% | 11,6% |
4 | BMW | 682 | 0,9% | 5.157 | 0,76% | 41,7% |
5 | Royal Enfield | 656 | 0,8% | 5.330 | 0,78% | 0,4% |
6 | Avelloz | 645 | 0,8% | 5.451 | 0,80% | 4,3% |
7 | Haojue | 615 | 0,8% | 6.697 | 0,99% | -15,3% |
8 | TRIUMPH | 352 | 0,4% | 2.640 | 0,39% | 10,8% |
9 | Kawasaki | 289 | 0,4% | 3.239 | 0,48% | -17,6% |
10 | BAJAJ | 294 | 0,4% | 2.513 | 0,37% | -1,1% |
11 | DAFRA | 182 | 0,2% | 2.202 | 0,32% | -10,0% |
12 | H.Davidson | 71 | 0,1% | 524 | 0,08% | 14,9% |
13 | TVS/Mottu | 66 | 0,1% | 17.826 | 2,62% | -94,7% |
14 | Suzuki | 67 | 0,1% | 520 | 0,08% | 43,1% |
15 | Bull | 53 | 0,1% | 555 | 0,08% | -2,8% |
16 | Ducati | 18 | 0,0% | 201 | 0,03% | -23,8% |
17 | Sousa | 14 | 0,0% | 100 | 0,01% | 18,5% |
18 | Traxx | 10 | 0,0% | 69 | 0,01% | 120,0% |
19 | KTM | 5 | 0,0% | 55 | 0,01% | -31,3% |
20 | KASINSKI | 3 | 0,0% | 24 | 0,00% | 65,0% |
21 | HAOBAO | 3 | 0,0% | 9 | 0,00% | 120,0% |
22 | Voltz | 4 | 0,0% | 44 | 0,01% | -20,0% |
23 | ATMAN | 3 | 0,0% | 83 | 0,01% | -56,0% |
24 | RIGUET | 1 | 0,0% | 19 | 0,00% | -45,0% |
25 | BRAVAX | 1 | 0,0% | 18 | 0,00% | 10,0% |
Ranking - motocicletas mais vendidas - maio (15) de 2024
Média diárias | 7.375 | 7.967 | 8% | 30.902 | |
Totais | 169.620 | 79.669 | 3% | 679.846 | |
# | Modelo | Abril | Maio | λ My/Ab | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 42.335 | 20.131 | 5% | 165.397 |
2 | HONDA/BIZ | 27.615 | 13.687 | 9% | 113.383 |
3 | HONDA/NXR160 | 14.110 | 7.269 | 13% | 57.610 |
4 | HONDA/POP 110I | 14.326 | 5.991 | -8% | 57.503 |
5 | HONDA/PCX 160 | 5.792 | 2.961 | 12% | 22.680 |
6 | HONDA/CB 300F | 5.321 | 2.787 | 15% | 20.063 |
7 | YAMAHA/YBR 150 | 4.907 | 2.255 | 1% | 18.538 |
8 | YAMAHA/FAZER 250 | 4.694 | 2.110 | -1% | 17.972 |
9 | YAMAHA/XTZ 250 | 4.352 | 2.078 | 5% | 16.449 |
10 | HONDA/XRE 300 | 4.601 | 1.947 | -7% | 17.749 |
11 | YAMAHA/FAZER 150 | 3.936 | 1.792 | 0% | 15.449 |
12 | HONDA/XRE 190 | 2.176 | 1.580 | 60% | 9.106 |
13 | YAMAHA/CROSSER 150 | 3.193 | 1.521 | 5% | 12.674 |
14 | SHINERAY/XY 125 | 2.214 | 1.131 | 12% | 9.094 |
15 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.658 | 800 | 6% | 6.822 |
16 | YAMAHA/NMAX | 1.580 | 738 | 3% | 5.945 |
17 | YAMAHA/NEO 125 | 1.509 | 669 | -2% | 6.273 |
18 | AVELLOZ/AZ1 | 1.360 | 645 | 4% | 5.451 |
19 | SHINERAY/SHI 175 | 987 | 600 | 34% | 3.063 |
20 | HONDA/ELITE 125 | 2.104 | 571 | -40% | 10.698 |
21 | SHINERAY/XY 50 | 1.289 | 557 | -5% | 5.078 |
22 | YAMAHA/FLUO 125 | 1.133 | 522 | 1% | 4.423 |
23 | HONDA/ADV 150 | 1.147 | 515 | -1% | 4.993 |
24 | YAMAHA/XMAX 250 | 894 | 477 | 17% | 3.652 |
25 | YAMAHA/YZF R15 | 1.056 | 445 | -7% | 3.212 |
26 | YAMAHA/MT03 | 893 | 410 | 1% | 3.491 |
27 | SHINERAY/XY 150 | 781 | 399 | 12% | 2.587 |
28 | YAMAHA/YBR 125 | 764 | 354 | 2% | 2.481 |
29 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 497 | 278 | 23% | 1.520 |
30 | ROYAL ENFIELD/HUNTER 350 | 645 | 265 | -10% | 1.817 |
31 | HONDA/CB 500X | 542 | 258 | 5% | 1.456 |
32 | TRIUMPH/TIGER 900 | 371 | 191 | 13% | 1.385 |
33 | HAOJUE/DK160 | 349 | 174 | 10% | 981 |
34 | BMW/R1250GS | 246 | 170 | 52% | 1.401 |
35 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 275 | 158 | 26% | 1.232 |
36 | HONDA/CB 500 | 246 | 136 | 22% | 982 |
37 | BMW/F850 GS | 246 | 126 | 13% | 733 |
38 | HONDA/NC 750X | 218 | 124 | 25% | 1.105 |
39 | BMW/R1300GS | 274 | 114 | -8% | 413 |
40 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 269 | 111 | -9% | 1.071 |
41 | YAMAHA/MT09 | 255 | 106 | -9% | 851 |
42 | YAMAHA/MT07 | 229 | 92 | -12% | 807 |
43 | HAOJUE/CHOPPER | 168 | 90 | 18% | 656 |
44 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 229 | 89 | -14% | 990 |
45 | BMW/G310 GS | 186 | 87 | 3% | 1.209 |
46 | HONDA/CB 650R | 249 | 80 | -29% | 632 |
47 | YAMAHA/YZF R3 | 145 | 78 | 18% | 581 |
48 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 46 | 78 | 273% | 219 |
49 | HAOJUE/NK 150 | 155 | 73 | 4% | 776 |
50 | HAOJUE/DR160 | 312 | 72 | -49% | 1.517 |
51 | MOTTU/SPORT 110I | 2.749 | 66 | -95% | 17.826 |
52 | DAFRA/NH 190 | 143 | 66 | 2% | 560 |
53 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 155 | 64 | -9% | 502 |
54 | BASHAN/RACER 150 | 10 | 63 | 1286% | 73 |
55 | BMW/S1000 RR | 134 | 61 | 0% | 396 |
56 | BMW/C400X | 103 | 56 | 20% | 495 |
57 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 87 | 56 | 42% | 303 |
58 | HONDA/CBR 650R | 102 | 53 | 14% | 340 |
59 | SUPER SOCO/CPX | 67 | 49 | 61% | 418 |
60 | HONDA/CRF 1100L | 76 | 46 | 33% | 417 |
61 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 94 | 44 | 3% | 478 |
62 | HAOJUE/LINDY 125 | 70 | 44 | 38% | 321 |
63 | BULL/KRC50 | 78 | 43 | 21% | 394 |
64 | HAOJUE/DK150 | 233 | 41 | -61% | 1.201 |
65 | DAFRA/CRUISYM 150 | 76 | 37 | 7% | 391 |
66 | KAWASAKI/NINJA 400 | 98 | 37 | -17% | 358 |
67 | SUZUKI/VSTROM650 | 55 | 33 | 32% | 290 |
68 | HONDA/CB 1000R | 53 | 33 | 37% | 276 |
69 | KAWASAKI/Z900 | 129 | 32 | -45% | 572 |
70 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 87 | 32 | -19% | 430 |
71 | KAWASAKI/VULCANS | 74 | 32 | -5% | 414 |
72 | SUZUKI/GSX-S750 | 33 | 30 | 100% | 162 |
73 | DAFRA/MAXSYM 400I | 42 | 28 | 47% | 149 |
74 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 76 | 27 | -22% | 378 |
75 | KAWASAKI/Z400 | 56 | 26 | 2% | 267 |
76 | BMW/F900R | 64 | 24 | -18% | 162 |
77 | ROTOM/W125 | 36 | 23 | 41% | 203 |
78 | HONDA/CG150 | 34 | 23 | 49% | 151 |
79 | DAFRA/CITYCOM 300I | 91 | 22 | -47% | 314 |
80 | GCX/S8 | 50 | 22 | -3% | 192 |
81 | HONDA/PCX 150 | 41 | 21 | 13% | 188 |
82 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 36 | 20 | 22% | 148 |
83 | HONDA/POP 100 | 51 | 19 | -18% | 197 |
84 | H.DAVIDSON/FLHX | 13 | 19 | 222% | 55 |
85 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 59 | 18 | -33% | 191 |
86 | KAWASAKI/Z650 | 47 | 18 | -16% | 162 |
87 | KAWASAKI/NINJA ZX6 | 35 | 18 | 13% | 109 |
88 | HONDA/CG 125 | 38 | 17 | -2% | 172 |
89 | BMW/G310R | 34 | 17 | 10% | 171 |
90 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 31 | 17 | 21% | 132 |
91 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 88 | 15 | -63% | 336 |
92 | BMW/F750 GS | 32 | 15 | 3% | 115 |
93 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 65 | 13 | -56% | 195 |
94 | H.DAVIDSON/FL FBS | 29 | 13 | -1% | 108 |
95 | SHINERAY/XY50 | 48 | 12 | -45% | 321 |
96 | SHINERAY/SHE 3000 | 20 | 12 | 32% | 69 |
98 | YAMAHA/XTZ150 | 27 | 11 | -10% | 116 |
99 | HONDA/X-ADV 750 | 20 | 11 | 21% | 100 |
100 | BMW/R18 | 13 | 11 | 86% | 54 |
101 | DAFRA/CRUISYM 300 | 28 | 10 | -21% | 252 |
102 | BULL/SPIRIT 50 | 42 | 10 | -48% | 159 |
103 | SOUSA/AS 110 | 15 | 10 | 47% | 69 |
104 | TRAXX/JL50 | 10 | 10 | 120% | 68 |
105 | KAWASAKI/NINJA 300 | 23 | 9 | -14% | 100 |
106 | KAWASAKI/Z1000 | 24 | 9 | -18% | 99 |
107 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 23 | 9 | -14% | 87 |
108 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 17 | 9 | 16% | 83 |
109 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 96 | 8 | -82% | 553 |
110 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 61 | 8 | -71% | 440 |
111 | DAFRA/NH 300 | 27 | 8 | -35% | 222 |
112 | HAOJUE/VR 150 | 28 | 8 | -37% | 92 |
113 | H.DAVIDSON/FLHCS | 10 | 8 | 76% | 45 |
114 | HONDA/CB 250F TWISTER | 20 | 7 | -23% | 110 |
115 | H.DAVIDSON/FX FBS | 10 | 7 | 54% | 33 |
116 | H.DAVIDSON/FXLRS | 8 | 7 | 93% | 26 |
117 | H.DAVIDSON/RA1250 | 21 | 6 | -37% | 76 |
118 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 15 | 6 | -12% | 68 |
119 | HONDA/NXR150 | 11 | 6 | 20% | 60 |
120 | SHINERAY/PT3 | 17 | 6 | -22% | 55 |
121 | KTM/390 DUKE | 16 | 5 | -31% | 55 |
122 | TRIUMPH/BOBBER | 13 | 5 | -15% | 48 |
123 | MOTORINO/150 CAPPUCCINO | 7 | 5 | 57% | 46 |
124 | DUCATI/DIAVEL | 12 | 5 | -8% | 43 |
125 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 6 | 5 | 83% | 32 |
126 | DAFRA/APACHE 200 | 11 | 4 | -20% | 221 |
127 | DAFRA/ZIG 50 | 25 | 4 | -65% | 71 |
128 | SOUSA/AS 150 STREET | 11 | 4 | -20% | 31 |
129 | H.DAVIDSON/FLHTK | 5 | 4 | 76% | 25 |
130 | ATMAN/FALCON | 15 | 3 | -56% | 83 |
131 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 10 | 3 | -34% | 80 |
132 | KAWASAKI/NINJA 650 | 17 | 3 | -61% | 73 |
133 | H.DAVIDSON/FLTRK | 23 | 3 | -71% | 58 |
134 | DUCATI/PANIGALE V4 | 9 | 3 | -27% | 41 |
135 | HONDA/CBR 1000RR | 9 | 3 | -27% | 35 |
136 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 5 | 3 | 32% | 34 |
137 | VOLTZ/EV1 | 6 | 3 | 10% | 29 |
138 | HONDA/C100 | 3 | 3 | 120% | 22 |
139 | HONDA/GOLDWING | 6 | 3 | 10% | 16 |
140 | DAFRA/SUPER 50 | 1 | 3 | 560% | 11 |
141 | HAOBAO/HB50 | 3 | 3 | 120% | 9 |
142 | HAOJUE/NEX | 14 | 2 | -69% | 82 |
143 | H.DAVIDSON/FLT | 11 | 2 | -60% | 44 |
144 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 11 | 2 | -60% | 44 |
145 | SUZUKI/GSX 1300 | 9 | 2 | -51% | 35 |
146 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 8 | 2 | -45% | 19 |
147 | KASINSKI/SOFT | 4 | 2 | 10% | 18 |
148 | HONDA/LEAD 110 | 7 | 2 | -37% | 16 |
149 | DUCATI/SCRAMBLER | 7 | 1 | -69% | 25 |
150 | RIGUET/TRC 01 | 4 | 1 | -45% | 19 |
151 | BRAVAX/BX50CC | 2 | 1 | 10% | 18 |
152 | HONDA/SH 150 | 2 | 1 | 10% | 9 |
153 | SUZUKI/EN125 | 3 | 1 | -27% | 8 |
154 | BMW/K 1600 | 1 | 1 | 120% | 8 |
155 | VOLTZ/EV01 | 1 | 1 | 400% | 8 |
156 | YAMAHA/JOG TEEN | 3 | 1 | 900% | 4 |
157 | SUZUKI/BURGMAN 125 | - | 1 | -89% | 3 |
158 | KASINSKI/WIN 110 | - | 1 | -57% | 2 |
159 | SHINERAY/JL 125 | 1 | 1 | -71% | 2 |
160 | HONDA/CBR 650F | - | 1 | -62% | 2 |
161 | CALOI/MOBYLETTE | - | 1 | -33% | 1 |
162 | SUNDOWN/MAX 125 | - | 1 | -9% | 1 |
163 | HONDA/CRF 1000L | - | 1 | -58% | 1 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui. Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidas clicando aqui.
Postar um comentário