A liderança de mercado é da Honda, com 70,5% de participação, seguida da Yamaha, com 19,1%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 70,97%, seguida da Yamaha, com 17,39%.
Ranking - montadoras mais vendidas - abril (9) de 2024
# | Marca | Abril | Acumulado | λ Ab/Mç | |||
Vendas | Share | Vendas | Share | Mensal | |||
1 | Honda | 38.084 | 70,5% | 344.033 | 71,00% | 2,5% | 38.084 |
2 | Yamaha | 10.295 | 19,1% | 84.379 | 17,41% | 8,4% | 10.295 |
3 | Shineray | 1.667 | 3,1% | 13.861 | 2,86% | 10,2% | 1.667 |
4 | TVS/Mottu | 1.042 | 1,9% | 16.053 | 3,31% | -33,3% | 354 |
5 | Haojue | 510 | 0,9% | 4.994 | 1,03% | -7,0% | 510 |
6 | Royal Enfield | 507 | 0,9% | 3.744 | 0,77% | 21,5% | 254 |
7 | Avelloz | 446 | 0,8% | 3.892 | 0,80% | -0,7% | 157 |
8 | BMW | 354 | 0,7% | 3.471 | 0,72% | 9,0% | 507 |
9 | BAJAJ | 281 | 0,5% | 1.846 | 0,38% | 3,2% | 216 |
10 | Kawasaki | 254 | 0,5% | 2.432 | 0,50% | -5,0% | 43 |
11 | TRIUMPH | 216 | 0,4% | 1.804 | 0,37% | -2,5% | 446 |
12 | DAFRA | 157 | 0,3% | 1.732 | 0,36% | 6,5% | 25 |
13 | H.Davidson | 43 | 0,1% | 355 | 0,07% | 22,9% | 18 |
14 | Bull | 37 | 0,1% | 419 | 0,09% | 9,0% | 0 |
15 | Suzuki | 25 | 0,0% | 375 | 0,08% | -26,4% | 5 |
16 | Ducati | 18 | 0,0% | 149 | 0,03% | 7,1% | 2 |
17 | Sousa | 5 | 0,0% | 65 | 0,01% | -32,0% | 3 |
18 | Voltz | 4 | 0,0% | 33 | 0,01% | 3,9% | 4 |
19 | KTM | 4 | 0,0% | 38 | 0,01% | 27,0% | 0 |
20 | RIGUET | 3 | 0,0% | 17 | 0,00% | 71,4% | 2 |
21 | Traxx | 3 | 0,0% | 52 | 0,01% | -46,4% | 37 |
22 | WUYANG | 2 | 0,0% | 19 | 0,00% | 14,3% | 0 |
23 | ATMAN | 2 | 0,0% | 67 | 0,01% | -75,2% | 1 |
24 | JONNY | 1 | 0,0% | 3 | 0,00% | 185,7% | 1 |
25 | KASINSKI | 1 | 0,0% | 18 | 0,00% | -52,4% | 3 |
26 | BRAVAX | 1 | 0,0% | 16 | 0,00% | -28,6% | 0 |
27 | PIAGGIO | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% | - | 0 |
28 | HAOBAO | 1 | 0,0% | 4 | 0,00% | 42,9% | 0 |
29 | Aprilia | 0 | 0,0% | 3 | 0,00% | - | 0 |
30 | MVK | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% | - | 0 |
31 | IROS | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% | - | 0 |
32 | NAZAXX | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% | - | 0 |
33 | AUGURI | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% | - | 1 |
34 | KYMCO | 0 | 0,0% | 2 | 0,00% | - | 0 |
35 | JIANSHE | 0 | 0,0% | 2 | 0,00% | - | 0 |
36 | MARVA | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% | - | 0 |
37 | Flash | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% | - | 0 |
38 | Sundown | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% | - | 0 |
Ranking - motocicletas mais vendidas - abril (9) de 2024
Média diárias | 6.612 | 7.719 | 17% | 7.126 | |
Totais | 152.077 | 54.034 | 2% | 484.569 | |
# | Modelo | Março | Abril | λ Ab/Mç | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 35.987 | 13.128 | 4% | 116.059 |
2 | HONDA/BIZ | 24.772 | 8.863 | 2% | 80.947 |
3 | HONDA/POP 110I | 12.922 | 4.511 | 0% | 41.697 |
4 | HONDA/NXR160 | 12.594 | 4.133 | -6% | 40.364 |
5 | HONDA/PCX 160 | 5.068 | 1.829 | 3% | 15.756 |
6 | HONDA/CB 300F | 4.158 | 1.686 | 16% | 13.641 |
7 | YAMAHA/FAZER 250 | 4.198 | 1.628 | 11% | 12.796 |
8 | YAMAHA/YBR 150 | 4.424 | 1.575 | 2% | 12.951 |
9 | HONDA/XRE 300 | 4.243 | 1.541 | 4% | 12.742 |
10 | YAMAHA/XTZ 250 | 3.558 | 1.414 | 14% | 11.433 |
11 | YAMAHA/FAZER 150 | 3.333 | 1.240 | 6% | 10.961 |
12 | YAMAHA/CROSSER 150 | 2.804 | 1.113 | 13% | 9.073 |
13 | MOTTU/SPORT 110I | 5.495 | 1.042 | -46% | 16.053 |
14 | HONDA/ELITE 125 | 2.516 | 840 | -5% | 8.863 |
15 | SHINERAY/XY 125 | 2.046 | 740 | 3% | 6.489 |
16 | HONDA/XRE 190 | 1.844 | 661 | 2% | 6.011 |
17 | YAMAHA/NMAX | 1.462 | 588 | 15% | 4.215 |
18 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.411 | 514 | 4% | 4.878 |
19 | YAMAHA/NEO 125 | 1.295 | 484 | 7% | 4.579 |
20 | AVELLOZ/AZ1 | 1.284 | 446 | -1% | 3.892 |
21 | SHINERAY/XY 50 | 1.098 | 430 | 12% | 3.662 |
22 | YAMAHA/FLUO 125 | 1.045 | 342 | -6% | 3.110 |
23 | HONDA/ADV 150 | 991 | 340 | -2% | 3.671 |
24 | YAMAHA/YZF R15 | 785 | 340 | 24% | 2.051 |
25 | YAMAHA/MT03 | 733 | 315 | 23% | 2.503 |
26 | YAMAHA/XMAX 250 | 952 | 263 | -21% | 2.544 |
27 | SHINERAY/XY 150 | 639 | 244 | 9% | 1.651 |
28 | YAMAHA/YBR 125 | 764 | 239 | -11% | 1.602 |
29 | SHINERAY/SHI 175 | 483 | 221 | 31% | 1.697 |
30 | ROYAL ENFIELD/HUNTER 350 | 437 | 213 | 39% | 1.120 |
31 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 472 | 194 | 17% | 939 |
32 | HONDA/CB 500X | 297 | 155 | 49% | 811 |
33 | HAOJUE/DR160 | 381 | 104 | -22% | 1.237 |
34 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 237 | 102 | 23% | 901 |
35 | TRIUMPH/TIGER 900 | 315 | 97 | -12% | 920 |
36 | HAOJUE/DK150 | 347 | 88 | -28% | 1.015 |
37 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 230 | 88 | 9% | 760 |
38 | HONDA/CB 650R | 150 | 88 | 68% | 391 |
39 | YAMAHA/MT09 | 198 | 86 | 24% | 576 |
40 | HONDA/CB 500 | 236 | 85 | 3% | 685 |
41 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 233 | 84 | 3% | 775 |
42 | YAMAHA/MT07 | 189 | 83 | 25% | 569 |
43 | HAOJUE/DK160 | 206 | 81 | 12% | 539 |
44 | BMW/F850 GS | 176 | 73 | 19% | 434 |
45 | BMW/R1250GS | 227 | 71 | -11% | 1.056 |
46 | BMW/G310 GS | 181 | 70 | 10% | 1.006 |
47 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 117 | 67 | 64% | 350 |
48 | HONDA/NC 750X | 237 | 65 | -22% | 828 |
49 | HAOJUE/NK 150 | 162 | 60 | 6% | 608 |
50 | HAOJUE/CHOPPER | 154 | 58 | 8% | 456 |
51 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 175 | 54 | -12% | 503 |
52 | YAMAHA/YZF R3 | 108 | 52 | 38% | 410 |
53 | DAFRA/NH 190 | 90 | 46 | 46% | 397 |
54 | BMW/S1000 RR | 91 | 44 | 38% | 245 |
55 | SUPER SOCO/CPX | 276 | 39 | -60% | 341 |
56 | BMW/C400X | 134 | 38 | -19% | 374 |
57 | KAWASAKI/Z900 | 154 | 37 | -31% | 448 |
58 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 79 | 36 | 30% | 196 |
59 | HONDA/CBR 650R | 61 | 34 | 59% | 219 |
60 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 138 | 33 | -32% | 404 |
61 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 106 | 33 | -11% | 373 |
62 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 37 | 32 | 147% | 149 |
63 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 116 | 31 | -24% | 264 |
64 | DAFRA/CITYCOM 300I | 70 | 29 | 18% | 230 |
65 | KAWASAKI/VULCANS | 87 | 27 | -11% | 335 |
66 | BULL/KRC50 | 65 | 27 | 19% | 300 |
67 | KAWASAKI/NINJA 400 | 87 | 27 | -11% | 250 |
68 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 121 | 24 | -43% | 335 |
69 | HAOJUE/LINDY 125 | 80 | 24 | -14% | 231 |
70 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 76 | 23 | -14% | 298 |
71 | DAFRA/CRUISYM 150 | 68 | 22 | -8% | 300 |
72 | HONDA/CB 1000R | 43 | 21 | 40% | 211 |
73 | HONDA/CRF 1100L | 88 | 20 | -35% | 315 |
74 | KAWASAKI/Z650 | 32 | 20 | 79% | 117 |
75 | BMW/G310R | 40 | 19 | 36% | 139 |
76 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 57 | 19 | -5% | 133 |
77 | DAFRA/MAXSYM 400I | 16 | 19 | 239% | 98 |
78 | BMW/F900R | 47 | 19 | 16% | 93 |
79 | SHINERAY/XY50 | 54 | 18 | -5% | 279 |
80 | HONDA/CG 125 | 37 | 16 | 24% | 133 |
81 | GCX/S8 | 40 | 15 | 7% | 135 |
82 | SUZUKI/VSTROM650 | 69 | 14 | -42% | 216 |
83 | KAWASAKI/Z400 | 64 | 14 | -38% | 199 |
84 | HONDA/POP 100 | 48 | 14 | -17% | 141 |
85 | HONDA/PCX 150 | 43 | 13 | -14% | 139 |
86 | HONDA/CG150 | 38 | 13 | -2% | 107 |
87 | BMW/F750 GS | 28 | 13 | 33% | 81 |
88 | DAFRA/CRUISYM 300 | 60 | 12 | -43% | 226 |
89 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 36 | 12 | -5% | 96 |
90 | YAMAHA/XTZ150 | 29 | 12 | 18% | 90 |
91 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 25 | 11 | 26% | 106 |
92 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 49 | 11 | -36% | 103 |
93 | DAFRA/NH 300 | 70 | 10 | -59% | 197 |
94 | BULL/SPIRIT 50 | 32 | 10 | -11% | 117 |
95 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 22 | 10 | 30% | 65 |
96 | DAFRA/ZIG 50 | 9 | 10 | 217% | 52 |
97 | H.DAVIDSON/FL FBS | 29 | 9 | -11% | 75 |
98 | DAFRA/APACHE 200 | 35 | 8 | -35% | 214 |
99 | ROTOM/W125 | 61 | 8 | -63% | 152 |
100 | HONDA/X-ADV 750 | 27 | 8 | -15% | 77 |
101 | KAWASAKI/NINJA 300 | 29 | 8 | -21% | 76 |
102 | KAWASAKI/Z1000 | 18 | 8 | 27% | 74 |
103 | KAWASAKI/NINJA ZX6 | 23 | 8 | -1% | 64 |
104 | HONDA/CB 250F TWISTER | 26 | 7 | -23% | 90 |
105 | H.DAVIDSON/RA1250 | 13 | 7 | 54% | 56 |
106 | SHINERAY/SHE 3000 | 14 | 7 | 43% | 44 |
107 | BMW/R18 | 8 | 7 | 150% | 37 |
108 | SUZUKI/GSX-S750 | 14 | 6 | 22% | 105 |
109 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 16 | 6 | 7% | 63 |
110 | HAOJUE/VR 150 | 20 | 6 | -14% | 62 |
111 | KAWASAKI/NINJA 650 | 13 | 6 | 32% | 59 |
112 | SHINERAY/PT3 | 10 | 6 | 71% | 38 |
113 | H.DAVIDSON/FLT | 11 | 6 | 56% | 37 |
114 | TRIUMPH/BOBBER | 12 | 6 | 43% | 36 |
115 | HAOJUE/NEX | 12 | 5 | 19% | 71 |
116 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 20 | 5 | -29% | 52 |
117 | H.DAVIDSON/FLTRK | 5 | 5 | 186% | 37 |
118 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 10 | 5 | 43% | 36 |
119 | SOUSA/AS 110 | 16 | 4 | -29% | 48 |
120 | KTM/390 DUKE | 9 | 4 | 27% | 38 |
121 | DUCATI/PANIGALE V4 | 10 | 4 | 14% | 33 |
122 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 6 | 4 | 90% | 25 |
123 | H.DAVIDSON/FX FBS | 7 | 4 | 63% | 20 |
124 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 3 | 4 | 281% | 13 |
125 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 7 | 3 | 22% | 70 |
126 | TRAXX/JL50 | 16 | 3 | -46% | 51 |
127 | HONDA/NXR150 | 14 | 3 | -39% | 46 |
128 | MOTORINO/150 CAPPUCCINO | 14 | 3 | -39% | 37 |
129 | H.DAVIDSON/FLHCS | 10 | 3 | -14% | 30 |
130 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 6 | 3 | 43% | 29 |
131 | RIGUET/TRC 01 | 5 | 3 | -40% | 17 |
132 | HONDA/LEAD 110 | 5 | 3 | -40% | 10 |
133 | ATMAN/FALCON | 23 | 2 | -91% | 67 |
134 | DUCATI/DIAVEL | 8 | 2 | -75% | 28 |
135 | SUZUKI/GSX 1300 | 6 | 2 | -67% | 26 |
136 | H.DAVIDSON/FLHX | 5 | 2 | -60% | 25 |
137 | VOLTZ/EV1 | 9 | 2 | -78% | 22 |
138 | WUYANG/WY48Q2 | 5 | 2 | -60% | 19 |
139 | DUCATI/SCRAMBLER | 7 | 2 | -71% | 19 |
140 | H.DAVIDSON/FXLRS | 3 | 2 | -33% | 13 |
141 | HONDA/GOLDWING | 4 | 2 | -50% | 9 |
142 | HONDA/NXR125 | 4 | 2 | -50% | 8 |
143 | SUZUKI/EN125 | - | 2 | - | 6 |
144 | SOUSA/AS 150 STREET | 5 | 1 | -80% | 17 |
145 | BRAVAX/BX50CC | 4 | 1 | -75% | 16 |
146 | KASINSKI/SOFT | 5 | 1 | -80% | 13 |
147 | DAFRA/SUPER 50 | 3 | 1 | -67% | 8 |
148 | VOLTZ/EV01 | 2 | 1 | -50% | 7 |
149 | HONDA/XR 250 | 2 | 1 | -50% | 4 |
150 | YAMAHA/XTZ 125 | - | 1 | - | 4 |
151 | YAMAHA/NEO AT115 | 1 | 1 | 0% | 4 |
152 | HONDA/CB 300R | 2 | 1 | -50% | 4 |
153 | HAOBAO/HB50 | 2 | 1 | -50% | 4 |
154 | VOLTZ/EVS | - | 1 | - | 4 |
155 | JONNY/HYPE 50 | 1 | 1 | 0% | 3 |
156 | HUSQVARNA/COMET 250R | 1 | 1 | 0% | 2 |
157 | PIAGGIO/VESPA | - | 1 | - | 1 |
158 | YAMAHA/JOG TEEN | - | 1 | - | 1 |
159 | HONDA/XLR 125 | - | 1 | - | 1 |
160 | SHINERAY/JL 125 | - | 1 | - | 1 |
161 | SUZUKI/GSR150I | - | 1 | - | 1 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui. Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidas clicando aqui.
Postar um comentário