A liderança de mercado é da Honda, com 70,9% de participação, seguida da Yamaha, com 18,6%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 71,02%, seguida da Yamaha, com 17,48%.
Ranking - montadoras mais vendidas - abril (18) de 2024
# | Marca | Abril | Acumulado | λ Ab/Mç | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | |||
1 | Honda | 76.010 | 70,9% | 381.958 | 71,02% | 2,3% |
2 | Yamaha | 19.903 | 18,6% | 93.987 | 17,48% | 4,8% |
3 | Shineray | 3.369 | 3,1% | 15.563 | 2,89% | 11,4% |
4 | TVS/Mottu | 2.371 | 2,2% | 17.382 | 3,23% | -24,1% |
5 | Royal Enfield | 991 | 0,9% | 4.228 | 0,79% | 18,8% |
6 | Haojue | 990 | 0,9% | 5.474 | 1,02% | -9,7% |
7 | Avelloz | 853 | 0,8% | 4.299 | 0,80% | -5,0% |
8 | BMW | 638 | 0,6% | 3.755 | 0,70% | -1,8% |
9 | BAJAJ | 511 | 0,5% | 2.076 | 0,39% | -6,2% |
10 | Kawasaki | 512 | 0,5% | 2.690 | 0,50% | -4,3% |
11 | TRIUMPH | 395 | 0,4% | 1.983 | 0,37% | -10,9% |
12 | DAFRA | 302 | 0,3% | 1.877 | 0,35% | 2,5% |
13 | H.Davidson | 86 | 0,1% | 398 | 0,07% | 22,9% |
14 | Bull | 82 | 0,1% | 464 | 0,09% | 20,8% |
15 | Suzuki | 48 | 0,0% | 398 | 0,07% | -29,3% |
16 | Ducati | 32 | 0,0% | 163 | 0,03% | -4,8% |
17 | Sousa | 18 | 0,0% | 78 | 0,01% | 22,4% |
18 | KTM | 10 | 0,0% | 44 | 0,01% | 58,7% |
19 | ATMAN | 8 | 0,0% | 73 | 0,01% | -50,3% |
20 | Voltz | 6 | 0,0% | 35 | 0,01% | -22,1% |
21 | Traxx | 6 | 0,0% | 55 | 0,01% | -46,4% |
22 | RIGUET | 3 | 0,0% | 17 | 0,00% | -14,3% |
23 | WUYANG | 3 | 0,0% | 20 | 0,00% | -14,3% |
24 | KASINSKI | 2 | 0,0% | 19 | 0,00% | -52,4% |
25 | JONNY | 2 | 0,0% | 4 | 0,00% | 185,7% |
26 | BRAVAX | 1 | 0,0% | 16 | 0,00% | -64,3% |
27 | PIAGGIO | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% | - |
28 | HAOBAO | 2 | 0,0% | 5 | 0,00% | 42,9% |
Ranking - motocicletas mais vendidas - abril (18) de 2024
Média diárias | 6.612 | 7.661 | 16% | 7.171 | |
Totais | 152.077 | 107.259 | 1% | 537.793 | |
# | Modelo | Março | Abril | λ Ab/Mç | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 35.987 | 26.810 | 6% | 129.741 |
2 | HONDA/BIZ | 24.772 | 17.296 | 0% | 89.379 |
3 | HONDA/POP 110I | 12.922 | 9.021 | 0% | 46.207 |
4 | HONDA/NXR160 | 12.594 | 8.333 | -5% | 44.564 |
5 | HONDA/PCX 160 | 5.068 | 3.689 | 4% | 17.616 |
6 | HONDA/CB 300F | 4.158 | 3.335 | 15% | 15.290 |
7 | YAMAHA/YBR 150 | 4.424 | 3.094 | 0% | 14.470 |
8 | YAMAHA/FAZER 250 | 4.198 | 3.059 | 4% | 14.227 |
9 | HONDA/XRE 300 | 4.243 | 3.055 | 3% | 14.256 |
10 | YAMAHA/XTZ 250 | 3.558 | 2.709 | 9% | 12.728 |
11 | YAMAHA/FAZER 150 | 3.333 | 2.460 | 5% | 12.181 |
12 | MOTTU/SPORT 110I | 5.495 | 2.371 | -38% | 17.382 |
13 | YAMAHA/CROSSER 150 | 2.804 | 2.055 | 5% | 10.015 |
14 | HONDA/ELITE 125 | 2.516 | 1.483 | -16% | 9.506 |
15 | SHINERAY/XY 125 | 2.046 | 1.408 | -2% | 7.157 |
16 | HONDA/XRE 190 | 1.844 | 1.216 | -6% | 6.566 |
17 | YAMAHA/NMAX | 1.462 | 1.040 | 2% | 4.667 |
18 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.411 | 1.005 | 2% | 5.369 |
19 | YAMAHA/NEO 125 | 1.295 | 974 | 7% | 5.069 |
20 | AVELLOZ/AZ1 | 1.284 | 853 | -5% | 4.299 |
21 | SHINERAY/XY 50 | 1.098 | 835 | 9% | 4.067 |
22 | YAMAHA/FLUO 125 | 1.045 | 728 | 0% | 3.496 |
23 | YAMAHA/YZF R15 | 785 | 691 | 26% | 2.402 |
24 | HONDA/ADV 150 | 991 | 689 | -1% | 4.020 |
25 | YAMAHA/MT03 | 733 | 595 | 16% | 2.783 |
26 | SHINERAY/SHI 175 | 483 | 584 | 73% | 2.060 |
27 | YAMAHA/XMAX 250 | 952 | 552 | -17% | 2.833 |
28 | YAMAHA/YBR 125 | 764 | 520 | -3% | 1.883 |
29 | SHINERAY/XY 150 | 639 | 481 | 8% | 1.888 |
30 | ROYAL ENFIELD/HUNTER 350 | 437 | 452 | 48% | 1.359 |
31 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 472 | 383 | 16% | 1.128 |
32 | HONDA/CB 500X | 297 | 312 | 50% | 968 |
33 | HAOJUE/DR160 | 381 | 217 | -19% | 1.350 |
34 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 237 | 202 | 22% | 1.001 |
35 | HAOJUE/DK160 | 206 | 179 | 24% | 637 |
36 | TRIUMPH/TIGER 900 | 315 | 175 | -21% | 998 |
37 | HONDA/CB 650R | 150 | 169 | 61% | 472 |
38 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 233 | 165 | 1% | 856 |
39 | HONDA/CB 500 | 236 | 165 | 0% | 765 |
40 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 230 | 155 | -4% | 827 |
41 | YAMAHA/MT09 | 198 | 150 | 8% | 640 |
42 | HAOJUE/DK150 | 347 | 148 | -39% | 1.075 |
43 | HONDA/NC 750X | 237 | 144 | -13% | 907 |
44 | BMW/R1250GS | 227 | 142 | -11% | 1.127 |
45 | YAMAHA/MT07 | 189 | 141 | 7% | 627 |
46 | BMW/F850 GS | 176 | 139 | 13% | 500 |
47 | BMW/G310 GS | 181 | 124 | -2% | 1.060 |
48 | HAOJUE/NK 150 | 162 | 109 | -4% | 657 |
49 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 117 | 109 | 33% | 392 |
50 | HAOJUE/CHOPPER | 154 | 105 | -3% | 503 |
51 | YAMAHA/YZF R3 | 108 | 100 | 32% | 458 |
52 | DAFRA/NH 190 | 90 | 99 | 57% | 450 |
53 | KAWASAKI/Z900 | 154 | 88 | -18% | 499 |
54 | BMW/S1000 RR | 91 | 78 | 22% | 279 |
55 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 175 | 77 | -37% | 526 |
56 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 116 | 71 | -13% | 304 |
57 | KAWASAKI/NINJA 400 | 87 | 68 | 12% | 291 |
58 | BMW/C400X | 134 | 63 | -33% | 399 |
59 | HONDA/CBR 650R | 61 | 62 | 45% | 247 |
60 | DAFRA/CITYCOM 300I | 70 | 61 | 24% | 262 |
61 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 79 | 57 | 3% | 217 |
62 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 106 | 54 | -27% | 394 |
63 | BULL/KRC50 | 65 | 54 | 19% | 327 |
64 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 121 | 53 | -37% | 364 |
65 | KAWASAKI/VULCANS | 87 | 53 | -13% | 361 |
66 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 138 | 51 | -47% | 422 |
67 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 76 | 48 | -10% | 323 |
68 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 37 | 48 | 85% | 165 |
69 | HONDA/CRF 1100L | 88 | 44 | -29% | 339 |
70 | DAFRA/CRUISYM 150 | 68 | 44 | -8% | 322 |
71 | HAOJUE/LINDY 125 | 80 | 42 | -25% | 249 |
72 | SUPER SOCO/CPX | 276 | 40 | -79% | 342 |
73 | SHINERAY/XY50 | 54 | 37 | -2% | 298 |
74 | HONDA/CB 1000R | 43 | 37 | 23% | 227 |
75 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 57 | 37 | -7% | 151 |
76 | KAWASAKI/Z650 | 32 | 34 | 52% | 131 |
77 | BMW/F900R | 47 | 33 | 0% | 107 |
78 | SUZUKI/VSTROM650 | 69 | 32 | -34% | 234 |
79 | KAWASAKI/Z400 | 64 | 31 | -31% | 216 |
80 | GCX/S8 | 40 | 31 | 11% | 151 |
81 | DAFRA/MAXSYM 400I | 16 | 31 | 177% | 110 |
82 | BULL/SPIRIT 50 | 32 | 28 | 25% | 135 |
83 | HONDA/POP 100 | 48 | 26 | -23% | 153 |
84 | BMW/G310R | 40 | 26 | -7% | 146 |
85 | HONDA/PCX 150 | 43 | 25 | -17% | 151 |
86 | HONDA/CG 125 | 37 | 24 | -7% | 141 |
87 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 49 | 23 | -33% | 115 |
88 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 36 | 23 | -9% | 107 |
89 | YAMAHA/XTZ150 | 29 | 22 | 8% | 100 |
90 | BMW/F750 GS | 28 | 22 | 12% | 90 |
91 | DAFRA/CRUISYM 300 | 60 | 21 | -50% | 235 |
92 | ROTOM/W125 | 61 | 21 | -51% | 165 |
93 | HONDA/CG150 | 38 | 21 | -21% | 115 |
94 | H.DAVIDSON/FL FBS | 29 | 21 | 3% | 87 |
95 | DAFRA/NH 300 | 70 | 19 | -61% | 206 |
96 | KAWASAKI/NINJA ZX6 | 23 | 18 | 12% | 74 |
97 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 25 | 17 | -3% | 112 |
98 | H.DAVIDSON/RA1250 | 13 | 16 | 76% | 65 |
99 | DAFRA/ZIG 50 | 9 | 16 | 154% | 58 |
100 | HONDA/CB 250F TWISTER | 26 | 15 | -18% | 98 |
101 | KAWASAKI/NINJA 300 | 29 | 15 | -26% | 83 |
102 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 16 | 14 | 25% | 71 |
103 | HAOJUE/VR 150 | 20 | 14 | 0% | 70 |
104 | SHINERAY/SHE 3000 | 14 | 14 | 43% | 51 |
105 | HONDA/X-ADV 750 | 27 | 13 | -31% | 82 |
106 | KAWASAKI/Z1000 | 18 | 12 | -5% | 78 |
107 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 22 | 12 | -22% | 67 |
108 | KAWASAKI/NINJA 650 | 13 | 12 | 32% | 65 |
109 | HAOJUE/NEX | 12 | 11 | 31% | 77 |
110 | H.DAVIDSON/FLTRK | 5 | 11 | 214% | 43 |
111 | BMW/R18 | 8 | 11 | 96% | 41 |
112 | SOUSA/AS 150 STREET | 5 | 11 | 214% | 27 |
113 | DAFRA/APACHE 200 | 35 | 10 | -59% | 216 |
114 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 20 | 10 | -29% | 57 |
115 | KTM/390 DUKE | 9 | 10 | 59% | 44 |
116 | SHINERAY/PT3 | 10 | 9 | 29% | 41 |
117 | SUZUKI/GSX-S750 | 14 | 8 | -18% | 107 |
118 | ATMAN/FALCON | 23 | 8 | -50% | 73 |
119 | H.DAVIDSON/FLT | 11 | 8 | 4% | 39 |
120 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 10 | 8 | 14% | 39 |
121 | DUCATI/DIAVEL | 8 | 8 | 43% | 34 |
122 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 7 | 7 | 43% | 74 |
123 | SOUSA/AS 110 | 16 | 7 | -38% | 51 |
124 | TRIUMPH/BOBBER | 12 | 7 | -17% | 37 |
125 | H.DAVIDSON/FX FBS | 7 | 7 | 43% | 23 |
126 | TRAXX/JL50 | 16 | 6 | -46% | 54 |
127 | HONDA/NXR150 | 14 | 6 | -39% | 49 |
128 | DUCATI/PANIGALE V4 | 10 | 6 | -14% | 35 |
129 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 3 | 6 | 186% | 15 |
130 | H.DAVIDSON/FLHCS | 10 | 5 | -29% | 32 |
131 | DUCATI/SCRAMBLER | 7 | 5 | -29% | 22 |
132 | MOTORINO/150 CAPPUCCINO | 14 | 4 | -71% | 38 |
133 | H.DAVIDSON/FLHX | 5 | 4 | -20% | 27 |
134 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 6 | 4 | -33% | 25 |
135 | H.DAVIDSON/FXLRS | 3 | 4 | 33% | 15 |
136 | HONDA/GOLDWING | 4 | 4 | 0% | 11 |
137 | HONDA/LEAD 110 | 5 | 4 | -20% | 11 |
138 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 6 | 3 | -50% | 29 |
139 | HONDA/CBR 1000RR | 6 | 3 | -50% | 26 |
140 | VOLTZ/EV1 | 9 | 3 | -67% | 23 |
141 | WUYANG/WY48Q2 | 5 | 3 | -40% | 20 |
142 | RIGUET/TRC 01 | 5 | 3 | -40% | 17 |
143 | HONDA/NXR125 | 4 | 3 | -25% | 9 |
144 | SUZUKI/EN125 | - | 3 | - | 7 |
145 | SUZUKI/GSX 1300 | 6 | 2 | -67% | 26 |
146 | HONDA/C100 | 5 | 2 | -60% | 18 |
147 | H.DAVIDSON/FLHTK | 4 | 2 | -50% | 18 |
148 | KASINSKI/SOFT | 5 | 2 | -60% | 14 |
149 | HAOBAO/HB50 | 2 | 2 | 0% | 5 |
150 | VOLTZ/EVS | - | 2 | - | 5 |
151 | JONNY/HYPE 50 | 1 | 2 | 100% | 4 |
152 | YAMAHA/JOG TEEN | - | 2 | - | 2 |
153 | HONDA/XLR 125 | - | 2 | - | 2 |
154 | KAWASAKI/VERSYS | - | 2 | - | 2 |
155 | BRAVAX/BX50CC | 4 | 1 | -75% | 16 |
156 | DAFRA/SUPER 50 | 3 | 1 | -67% | 8 |
157 | SUZUKI/AN 125 | 4 | 1 | -75% | 7 |
158 | VOLTZ/EV01 | 2 | 1 | -50% | 7 |
159 | DUCATI/XDIAVEL | 1 | 1 | 0% | 5 |
160 | HONDA/XR 250 | 2 | 1 | -29% | 4 |
161 | YAMAHA/XTZ 125 | - | 1 | - | 4 |
162 | YAMAHA/NEO AT115 | 1 | 1 | 43% | 4 |
163 | HONDA/CB 300R | 2 | 1 | -29% | 4 |
164 | GARINI/GARINI GR150 | - | 1 | - | 2 |
165 | HUSQVARNA/COMET 250R | 1 | 1 | 43% | 2 |
166 | PIAGGIO/VESPA | - | 1 | - | 1 |
167 | SHINERAY/JL 125 | - | 1 | - | 1 |
168 | SUZUKI/GSR150I | - | 1 | - | 1 |
169 | SUZUKI/VSTROM1000 | - | 1 | - | 1 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui. Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidas clicando aqui.
Postar um comentário