A terceira mais vendida no mês é a Chevrolet, com 12,9%. A Hyundai fecha o top 4, com 11,5%.
Os números acumulados em 2024 mostram liderança da Fiat, com 20,92%, e, em segundo lugar, a Volkswagen, com 13,11% do mercado.
Ranking - montadoras mais vendidas - janeiro (20) de 2024
# | Marca | Janeiro | Acumulado | λ Jn/Dz | ||
Vendas | M Share | Vendas (Y) | Share(Y) | |||
1 | FIAT | 19.105 | 20,9% | 19.105 | 20,92% | -36% |
2 | VW | 11.971 | 13,1% | 11.971 | 13,11% | -57% |
3 | GM | 11.762 | 12,9% | 11.762 | 12,88% | -43% |
4 | Hyundai | 10.474 | 11,5% | 10.474 | 11,47% | -22,7% |
5 | Toyota | 8.678 | 9,5% | 8.678 | 9,50% | -33% |
6 | Jeep | 3.814 | 4,2% | 3.814 | 4,18% | -30% |
7 | Nissan | 3.479 | 3,8% | 3.479 | 3,81% | -26% |
8 | Renault | 3.405 | 3,7% | 3.405 | 3,73% | -65% |
9 | Honda | 2.822 | 3,1% | 2.822 | 3,09% | -33% |
10 | BYD | 2.551 | 2,8% | 2.551 | 2,79% | -27% |
11 | CAOA Chery | 2.164 | 2,4% | 2.164 | 2,37% | -17% |
12 | Ford | 1.771 | 1,9% | 1.771 | 1,94% | -14% |
13 | GWM | 1.609 | 1,8% | 1.609 | 1,76% | -10% |
14 | Peugeot | 1.460 | 1,6% | 1.460 | 1,60% | -28% |
15 | RAM | 1.322 | 1,4% | 1.322 | 1,45% | -33% |
16 | Citroen | 1.170 | 1,3% | 1.170 | 1,28% | -29% |
17 | Mitsubishi | 856 | 0,9% | 856 | 0,94% | -50% |
18 | Volvo | 578 | 0,6% | 578 | 0,63% | -15% |
19 | BMW | 515 | 0,6% | 515 | 0,56% | -51% |
20 | Audi | 289 | 0,3% | 289 | 0,32% | -48% |
21 | Kia | 287 | 0,3% | 287 | 0,31% | -19% |
22 | M.Benz | 266 | 0,3% | 266 | 0,29% | - |
23 | Porsche | 202 | 0,2% | 202 | 0,22% | -28% |
24 | Iveco | 139 | 0,2% | 139 | 0,15% | 36% |
25 | Land Rover | 107 | 0,1% | 107 | 0,12% | -34% |
26 | EFFA | 107 | 0,1% | 107 | 0,12% | 51% |
27 | MAN-VW | 97 | 0,1% | 97 | 0,11% | -21% |
28 | JAC | 90 | 0,1% | 90 | 0,10% | 26% |
29 | Mini | 74 | 0,1% | 74 | 0,08% | -23% |
30 | Subaru | 41 | 0,0% | 41 | 0,04% | 396% |
31 | Lexus | 33 | 0,0% | 33 | 0,04% | -28% |
32 | Suzuki | 25 | 0,0% | 25 | 0,03% | -29% |
33 | Jaguar | 19 | 0,0% | 19 | 0,02% | 66% |
34 | BULL | 12 | 0,0% | 12 | 0,01% | - |
35 | FER CAR | 9 | 0,0% | 9 | 0,01% | -21% |
36 | Troller | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% | - |
Ranking - carros mais vendidos - janeiro (20) de 2024
Média diárias | 11.785 | 6.523 | -44,7% | 7.025 | |
Totais | 235.709 | 91.319 | -39,1% | 91.319 | |
# | Modelo | Dezembro | Janeiro | λ Jn/Dz | YTD |
1 | HYUNDAI/HB20 | 9.627 | 5.911 | -3,5% | 5.911 |
2 | FIAT/STRADA | 10.572 | 5.434 | -19,2% | 5.434 |
3 | VW/POLO | 17.999 | 3.495 | -69,5% | 3.495 |
4 | HYUNDAI/CRETA | 8.579 | 3.340 | -38,8% | 3.340 |
5 | GM/ONIX | 10.838 | 3.307 | -52,1% | 3.307 |
6 | GM/TRACKER | 6.769 | 2.740 | -36,4% | 2.740 |
7 | FIAT/ARGO | 5.218 | 2.595 | -21,9% | 2.595 |
8 | FIAT/MOBI | 7.395 | 2.500 | -46,9% | 2.500 |
9 | NISSAN/KICKS | 4.820 | 2.299 | -25,0% | 2.299 |
10 | GM/ONIX PLUS | 6.375 | 2.214 | -45,4% | 2.214 |
11 | VW/SAVEIRO | 5.283 | 2.135 | -36,5% | 2.135 |
12 | TOYOTA/HILUX | 4.344 | 2.106 | -23,8% | 2.106 |
13 | FIAT/TORO | 4.708 | 2.049 | -31,6% | 2.049 |
14 | VW/NIVUS | 5.646 | 1.887 | -47,5% | 1.887 |
15 | FIAT/CRONOS | 6.332 | 1.827 | -54,7% | 1.827 |
16 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.390 | 1.791 | -35,9% | 1.791 |
17 | FIAT/FASTBACK | 3.949 | 1.769 | -29,6% | 1.769 |
18 | VW/T CROSS | 7.792 | 1.729 | -65,1% | 1.729 |
19 | JEEP/COMPASS | 3.937 | 1.670 | -33,3% | 1.670 |
20 | FIAT/PULSE | 4.537 | 1.590 | -44,9% | 1.590 |
21 | JEEP/RENEGADE | 3.234 | 1.490 | -27,6% | 1.490 |
22 | HONDA/HR-V | 4.201 | 1.452 | -45,7% | 1.452 |
23 | TOYOTA/COROLLA | 4.050 | 1.395 | -45,9% | 1.395 |
24 | VW/VIRTUS | 3.629 | 1.342 | -41,9% | 1.342 |
25 | TOYOTA/YARIS HB | 2.762 | 1.240 | -29,5% | 1.240 |
26 | GWM/HAVAL H6 | 2.085 | 1.220 | -8,1% | 1.220 |
27 | RENAULT/KWID | 8.104 | 1.214 | -76,5% | 1.214 |
28 | GM/MONTANA | 2.482 | 1.185 | -25,0% | 1.185 |
29 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 2.224 | 1.185 | -16,3% | 1.185 |
30 | FORD/RANGER | 2.451 | 1.156 | -25,9% | 1.156 |
31 | PEUGEOT/208 | 2.636 | 1.154 | -31,2% | 1.154 |
32 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 2.702 | 1.139 | -33,8% | 1.139 |
33 | HYUNDAI/HB20S | 3.035 | 1.095 | -43,3% | 1.095 |
34 | BYD/SONG PLUS | 1.883 | 999 | -16,6% | 999 |
35 | CITROEN/C3 | 2.020 | 997 | -22,4% | 997 |
36 | GM/S10 | 3.133 | 972 | -51,2% | 972 |
37 | BYD/DOLPHIN | 2.248 | 971 | -32,1% | 971 |
38 | FIAT/FIORINO | 3.485 | 948 | -57,3% | 948 |
39 | RENAULT/DUSTER | 3.175 | 948 | -53,1% | 948 |
40 | RAM/RAMPAGE | 2.490 | 945 | -40,4% | 945 |
41 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.922 | 938 | -23,3% | 938 |
42 | GM/SPIN | 1.814 | 744 | -35,5% | 744 |
43 | VW/TAOS | 1.761 | 720 | -35,8% | 720 |
44 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 1.155 | 590 | -19,7% | 590 |
45 | NISSAN/VERSA | 1.024 | 559 | -14,2% | 559 |
46 | JEEP/COMMANDER | 1.185 | 550 | -27,1% | 550 |
47 | HONDA/CITY | 931 | 539 | -9,0% | 539 |
48 | RENAULT/OROCH | 1.359 | 521 | -39,8% | 521 |
49 | RENAULT/MASTER | 1.131 | 491 | -31,8% | 491 |
50 | HONDA/CITY HATCH | 813 | 471 | -9,0% | 471 |
51 | MITSUBISHI/L200 | 1.821 | 467 | -59,7% | 467 |
52 | NISSAN/FRONTIER | 1.024 | 437 | -32,9% | 437 |
53 | GWM/ORA 03 | 710 | 389 | -13,9% | 389 |
54 | BYD/SEAL | 857 | 373 | -31,6% | 373 |
55 | CAOA CHERY/TIGGO7 | 676 | 367 | -14,7% | 367 |
56 | GM/SILVERADO | 295 | 356 | 89,6% | 356 |
57 | FORD/TERRITORY | 198 | 319 | 153,2% | 319 |
58 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 655 | 309 | -25,9% | 309 |
59 | VW/AMAROK | 699 | 266 | -40,2% | 266 |
60 | VOLVO/XC60 | 499 | 256 | -19,4% | 256 |
61 | FIAT/SCUDO | 367 | 225 | -3,7% | 225 |
62 | HONDA/ZR-V | 563 | 216 | -39,7% | 216 |
63 | RENAULT/SANDERO | 758 | 211 | -56,3% | 211 |
64 | NISSAN/SENTRA | 384 | 183 | -25,1% | 183 |
65 | BYD/YUAN PLUS | 475 | 175 | -42,1% | 175 |
66 | FIAT/DUCATO | 238 | 164 | 8,3% | 164 |
67 | VW/TIGUAN | 450 | 158 | -44,8% | 158 |
68 | VOLVO/XC40 | 316 | 156 | -22,4% | 156 |
69 | BMW/320I | 434 | 139 | -49,7% | 139 |
70 | BMW/X1 | 440 | 133 | -52,5% | 133 |
71 | VW/JETTA | 278 | 131 | -26,0% | 131 |
72 | RAM/1500 | 75 | 122 | 155,6% | 122 |
73 | GM/EQUINOX | 360 | 122 | -46,7% | 122 |
74 | HONDA/CIVIC | 19 | 114 | 842,9% | 114 |
75 | CITROEN/C4 CACTUS | 260 | 114 | -31,1% | 114 |
76 | KIA/K2500 | 240 | 113 | -26,0% | 113 |
77 | RAM/CLASSIC | 203 | 106 | -17,9% | 106 |
78 | AUDI/Q3 | 241 | 106 | -30,9% | 106 |
79 | PEUGEOT/E2008 | - | 100 | - | 100 |
80 | FORD/TRANSIT | 238 | 99 | -34,6% | 99 |
81 | FORD/BRONCO | 141 | 98 | 9,2% | 98 |
82 | MAN-VW/EXPRESS | 194 | 97 | -21,4% | 97 |
83 | RAM/3500 | 153 | 94 | -3,5% | 94 |
84 | VOLVO/XC90 | 134 | 92 | 7,9% | 92 |
85 | AUDI/Q5 | 317 | 89 | -55,9% | 89 |
86 | JAC/E-JS1 | 92 | 83 | 41,8% | 83 |
87 | EFFA/V21 | 81 | 81 | 57,1% | 81 |
88 | IVECO/DAILY 30-130 | 53 | 80 | 137,2% | 80 |
89 | MITSUBISHI/PAJERO | 240 | 80 | -47,6% | 80 |
90 | FORD/MAVERICK | 155 | 79 | -19,9% | 79 |
91 | JEEP/GLADIATOR | 111 | 79 | 11,8% | 79 |
92 | KIA/SPORTAGE | 114 | 78 | 7,5% | 78 |
93 | VOLVO/C40 | 117 | 74 | -0,6% | 74 |
94 | HYUNDAI/KONA | 1 | 72 | 11214,3% | 72 |
95 | LAND ROVER/DISCOVERY | 242 | 68 | -55,8% | 68 |
96 | GM/CRUZE SEDAN | 175 | 67 | -39,8% | 67 |
97 | TOYOTA/RAV4 | 126 | 65 | -18,9% | 65 |
98 | PEUGEOT/EXPERT | 200 | 63 | -50,5% | 63 |
99 | PEUGEOT/2008 | 114 | 61 | -15,9% | 61 |
100 | BMW/X5 | 227 | 60 | -58,5% | 60 |
101 | KIA/NIRO | 111 | 59 | -16,5% | 59 |
102 | IVECO/DAILY | 107 | 57 | -16,3% | 57 |
103 | PEUGEOT/PARTNER | 204 | 57 | -56,1% | 57 |
104 | RAM/2500 | 179 | 55 | -51,7% | 55 |
105 | BMW/X6 | 125 | 53 | -33,4% | 53 |
106 | M.BENZ/SPRINTER 315 | 234 | 52 | -65,1% | 52 |
107 | PORSCHE/MACAN | 103 | 52 | -20,7% | 52 |
108 | PORSCHE/911 | 128 | 51 | -37,4% | 51 |
109 | AUDI/A3 SEDAN | 75 | 48 | 0,6% | 48 |
110 | M.BENZ/CLASSE GLA | 85 | 48 | -11,3% | 48 |
111 | CITROEN/JUMPY | 178 | 45 | -60,3% | 45 |
112 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 92 | 45 | -23,1% | 45 |
113 | M.BENZ/CLASSEC | - | 44 | - | 44 |
114 | LAND ROVER/EVOQUE | 132 | 43 | -48,8% | 43 |
115 | MINI/COOPER COUNTRYMAN | 78 | 43 | -13,4% | 43 |
116 | BMW/X3 | 131 | 42 | -49,6% | 42 |
117 | SUBARU/FORESTER | 11 | 41 | 485,7% | 41 |
118 | BMW/X4 | 137 | 41 | -53,0% | 41 |
119 | KIA/STONIC | 91 | 37 | -36,1% | 37 |
120 | M.BENZ/CLA200 | 45 | 33 | 15,2% | 33 |
121 | PORSCHE/BOXSTER | 57 | 32 | -11,8% | 32 |
122 | HYUNDAI/TUCSON | - | 32 | - | 32 |
123 | BYD/TAN | 21 | 32 | 139,5% | 32 |
124 | LAND ROVER/DEFENDER | 101 | 30 | -53,3% | 30 |
125 | M.BENZ/GLC | 15 | 30 | 214,3% | 30 |
126 | HONDA/ACCORD | 52 | 29 | -12,4% | 29 |
127 | MINI/COOPER | 66 | 29 | -31,0% | 29 |
128 | M.BENZ/CLASSE GLB | 26 | 29 | 75,3% | 29 |
129 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 51 | 24 | -26,1% | 24 |
130 | PORSCHE/CAYENNE | 35 | 23 | 3,3% | 23 |
131 | GM/CRUZE HB | 52 | 23 | -30,5% | 23 |
132 | HYUNDAI/HR | 57 | 21 | -42,1% | 21 |
133 | PORSCHE/PANAMERA | 56 | 21 | -41,1% | 21 |
134 | EFFA/V22 | 30 | 20 | 4,8% | 20 |
135 | LEXUS/NX350H | 34 | 20 | -7,6% | 20 |
136 | PEUGEOT/3008 | 28 | 19 | 6,6% | 19 |
137 | GM/TRAILBLAZER | 89 | 19 | -66,5% | 19 |
138 | JAGUAR/FPACE | 11 | 19 | 171,4% | 19 |
139 | LAND ROVER/VELAR | 32 | 19 | -6,7% | 19 |
140 | M.BENZ/GLE | 3 | 18 | 842,9% | 18 |
141 | RENAULT/LOGAN | 415 | 16 | -93,9% | 16 |
142 | PORSCHE/TAYCAN | 43 | 16 | -41,5% | 16 |
143 | BMW/330E | 15 | 15 | 57,1% | 15 |
144 | BMW/IX | 64 | 15 | -63,2% | 15 |
145 | CAOA CHERY/ARRIZO6 | 19 | 14 | 15,8% | 14 |
146 | JEEP/WRANGLER | 22 | 13 | -7,1% | 13 |
147 | FORD/F150 | 44 | 12 | -57,1% | 12 |
148 | GM/CAMARO | 8 | 12 | 135,7% | 12 |
149 | JEEP/CHEROKEE | 41 | 12 | -54,0% | 12 |
150 | CITROEN/C3 AIRCROSS | 133 | 12 | -85,8% | 12 |
151 | AUDI/A3 | 36 | 11 | -52,0% | 11 |
152 | BULL/SULTAN | - | 11 | - | 11 |
153 | AUDI/A5 | 39 | 10 | -59,7% | 10 |
154 | FER CAR/NAJA ONE | 18 | 9 | -21,4% | 9 |
155 | CHEVROLET/CORVETTE | 5 | 8 | 151,4% | 8 |
156 | FORD/MUSTANG | 22 | 8 | -42,9% | 8 |
157 | AUDI/Q7 | 9 | 8 | 39,7% | 8 |
158 | M.BENZ/SPRINTER 517 | 7 | 7 | 57,1% | 7 |
159 | PORSCHE/CAYMAN | 17 | 7 | -35,3% | 7 |
160 | AUDI/Q8 | 94 | 7 | -88,3% | 7 |
161 | LEXUS/UX250H | 27 | 7 | -59,3% | 7 |
162 | BMW/IX3 | 28 | 7 | -60,7% | 7 |
163 | PEUGEOT/BOXER | 16 | 6 | -41,1% | 6 |
164 | EFFA/V25 | - | 6 | - | 6 |
165 | LEXUS/ES300 | 11 | 6 | -14,3% | 6 |
166 | VW/GOL | 8 | 6 | 17,9% | 6 |
167 | AUDI/A4 | 53 | 5 | -85,2% | 5 |
168 | BMW/420I | 22 | 5 | -64,3% | 5 |
169 | AUDI/RS6 AVANT | 6 | 5 | 31,0% | 5 |
170 | CAOA CHERY/ICAR | 12 | 5 | -34,5% | 5 |
171 | RENAULT/KANGOO E-TECH | 141 | 3 | -96,7% | 3 |
172 | TOYOTA/CAMRY | 4 | 3 | 17,9% | 3 |
173 | VW/FUSCA | 5 | 3 | -5,7% | 3 |
174 | HYUNDAI/IONIQ | 1 | 3 | 371,4% | 3 |
175 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | 1 | 3 | 371,4% | 3 |
176 | CITROEN/JUMPER | 5 | 2 | -37,1% | 2 |
177 | HITECH/ECOCARGO | - | 2 | - | 2 |
178 | JAC/IEV750 | 2 | 2 | 57,1% | 2 |
179 | JAC/EJV5.5 | 10 | 2 | -68,6% | 2 |
180 | M.BENZ/SPRINTER 417 | 6 | 2 | -47,6% | 2 |
181 | IVECO/DAILY 35-180 | - | 2 | - | 2 |
182 | M.BENZ/CLASSE A | 6 | 2 | -47,6% | 2 |
183 | BMW/M3 | 9 | 2 | -65,1% | 2 |
184 | BUGRE/BGR 5 | 2 | 2 | 57,1% | 2 |
185 | MINI/JCW | 7 | 2 | -55,1% | 2 |
186 | BMW/530E | 9 | 2 | -65,1% | 2 |
187 | JAC/E-JS4 | 7 | 2 | -55,1% | 2 |
188 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 1 | 57,1% | 1 |
189 | FIAT/DOBLO | - | 1 | - | 1 |
190 | VW/KOMBI | 2 | 1 | -21,4% | 1 |
191 | BYD/T3 | 5 | 1 | -68,6% | 1 |
192 | JAC/IEV 330P | - | 1 | - | 1 |
193 | CADILLAC/CADILLAC | 1 | 1 | 57,1% | 1 |
194 | HONDA/CRV | - | 1 | - | 1 |
195 | FYBER/FYBER | 3 | 1 | -47,6% | 1 |
196 | SUZUKI/JIMNY | 4 | 1 | -60,7% | 1 |
197 | FIAT/PALIO | - | 1 | - | 1 |
198 | GM/PRISMA | 3 | 1 | -47,6% | 1 |
199 | BULL/TIGER | - | 1 | - | 1 |
200 | TROLLER/T4 | - | 1 | - | 1 |
201 | FIAT/UNO | 5 | 1 | -68,6% | 1 |
202 | VW/POLO SEDAN | - | 1 | - | 1 |
203 | NISSAN/LEAF | 151 | 1 | -99,0% | 1 |
204 | M.BENZ/A45 AMG | - | 1 | - | 1 |
205 | BMW/218I | 3 | 1 | -47,6% | 1 |
206 | RENAULT/CAPTUR | 26 | 1 | -94,0% | 1 |
207 | FIAT/500E | - | 1 | - | 1 |
Ranking - maiores grupos automotivos - janeiro (20) de 2024
Grupos | Janeiro | Acumulado | |||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
Stellantis | 25.786 | 28,2% | 25.786 | 28,24% | |
Grupo VW | 12.377 | 13,6% | 12.377 | 13,6% | |
General Motors | 11.762 | 12,9% | 11.762 | 12,88% | |
Hyundai-Kia | 10.761 | 11,8% | 10.761 | 11,78% | |
Toyota + Lexus | 8.711 | 9,5% | 8.711 | 9,54% | |
Renault-Nissan | 7.740 | 8,5% | 7.740 | 8,5% | |
Ford + Troller | 3.093 | 3,4% | 3.093 | 3,39% |
Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidos clicando aqui.
Postar um comentário