A liderança de mercado é da Honda, com 78,8% de participação, seguida da Yamaha, com 12,1%.
A Shineray é a terceira, com 2,6%, enquanto a Royal Enfield é a 4ª, com 1,3%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 72,71%, seguida da Yamaha, com 18,18%.
Ranking - montadoras mais vendidas - dezembro (22) de 2023
# | Marca | Dezembro | Acumulado | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
1 | Honda | 82.480 | 78,8% | 1.124.379 | 72,71% |
2 | Yamaha | 12.621 | 12,1% | 281.071 | 18,18% |
3 | Shineray | 2.769 | 2,6% | 30.404 | 1,97% |
4 | Royal Enfield | 1.393 | 1,3% | 12.145 | 0,79% |
5 | Haojue | 1.282 | 1,2% | 15.711 | 1,02% |
6 | BMW | 914 | 0,9% | 13.075 | 0,85% |
7 | Avelloz | 788 | 0,8% | 9.216 | 0,60% |
8 | Kawasaki | 614 | 0,6% | 8.118 | 0,52% |
9 | DAFRA | 486 | 0,5% | 6.030 | 0,39% |
10 | TRIUMPH | 419 | 0,4% | 6.094 | 0,39% |
11 | BAJAJ | 391 | 0,4% | 3.886 | 0,25% |
12 | Suzuki | 128 | 0,1% | 1.597 | 0,10% |
13 | H.Davidson | 103 | 0,1% | 1.367 | 0,09% |
14 | Bull | 87 | 0,1% | 814 | 0,05% |
15 | Ducati | 44 | 0,0% | 791 | 0,05% |
16 | ATMAN | 22 | 0,0% | 274 | 0,02% |
17 | TVS/Mottu | 19 | 0,0% | 26.011 | 1,68% |
18 | Traxx | 18 | 0,0% | 324 | 0,02% |
19 | Sousa | 18 | 0,0% | 320 | 0,02% |
20 | KTM | 10 | 0,0% | 116 | 0,01% |
21 | WUYANG | 7 | 0,0% | 104 | 0,01% |
22 | KASINSKI | 5 | 0,0% | 118 | 0,01% |
23 | BRAVAX | 5 | 0,0% | 65 | 0,00% |
24 | KYMCO | 3 | 0,0% | 31 | 0,00% |
25 | Voltz | 6 | 0,0% | 1.671 | 0,11% |
26 | AUGURI | 1 | 0,0% | 4 | 0,00% |
27 | Aprilia | 1 | 0,0% | 28 | 0,00% |
28 | RIGUET | 2 | 0,0% | 50 | 0,00% |
29 | HAOBAO | 1 | 0,0% | 26 | 0,00% |
30 | Sundown | 1 | 0,0% | 13 | 0,00% |
31 | JONNY | 1 | 0,0% | 17 | 0,00% |
Ranking - motocicletas mais vendidas - dezembro (22) de 2023
Média diárias | 5.642 | 6.545 | 16% | 6.088 | |
Totais | 129.772 | 104.719 | 1% | 1.546.394 | |
# | Modelo | Novembro | Dezembro | δ Dz/Nv | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 35.609 | 29.353 | 3% | 411.422 |
2 | HONDA/BIZ | 21.228 | 17.434 | 3% | 212.125 |
3 | HONDA/POP 110I | 13.390 | 10.923 | 2% | 146.579 |
4 | HONDA/NXR160 | 12.398 | 9.973 | 1% | 147.039 |
5 | HONDA/CB 300F | 4.150 | 3.704 | 12% | 48.093 |
6 | HONDA/PCX 160 | 3.662 | 3.440 | 17% | 37.925 |
7 | YAMAHA/CROSSER 150 | 3.149 | 2.780 | 10% | 33.955 |
8 | HONDA/ELITE 125 | 2.717 | 2.208 | 2% | 29.038 |
9 | YAMAHA/YBR 150 | 2.731 | 1.878 | -14% | 43.014 |
10 | HONDA/XRE 190 | 2.665 | 1.808 | -15% | 34.636 |
11 | YAMAHA/FAZER 150 | 2.165 | 1.583 | -9% | 32.232 |
12 | YAMAHA/XTZ 250 | 2.358 | 1.560 | -17% | 41.149 |
13 | HONDA/XRE 300 | 1.965 | 1.476 | -6% | 16.441 |
14 | YAMAHA/FAZER 250 | 2.474 | 1.425 | -28% | 40.722 |
15 | SHINERAY/XY 125 | 1.390 | 1.320 | 19% | 12.628 |
16 | HONDA/ADV 150 | 1.383 | 1.045 | -6% | 16.566 |
17 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.286 | 865 | -16% | 19.894 |
18 | AVELLOZ/AZ1 | 957 | 788 | 3% | 9.211 |
19 | SHINERAY/XY 50 | 840 | 599 | -11% | 9.514 |
20 | YAMAHA/NEO 125 | 739 | 461 | -22% | 14.714 |
21 | SHINERAY/XY 150 | 284 | 455 | 100% | 2.184 |
22 | BMW/R1250GS | 507 | 447 | 10% | 5.440 |
23 | YAMAHA/YBR 125 | 730 | 422 | -28% | 9.394 |
24 | YAMAHA/FLUO 125 | 687 | 385 | -30% | 11.400 |
25 | YAMAHA/NMAX | 641 | 368 | -28% | 12.352 |
26 | HAOJUE/DR160 | 347 | 365 | 31% | 3.533 |
27 | ROYAL ENFIELD/HUNTER | 293 | 347 | 48% | 1.045 |
28 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 336 | 343 | 28% | 3.739 |
29 | YAMAHA/MT03 | 503 | 297 | -26% | 7.980 |
30 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 254 | 276 | 36% | 3.224 |
31 | HAOJUE/DK150 | 219 | 268 | 53% | 2.876 |
32 | HONDA/CB 500 | 353 | 249 | -12% | 3.890 |
33 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 197 | 243 | 54% | 2.634 |
34 | TRIUMPH/TIGER 900 | 176 | 230 | 63% | 3.080 |
35 | BMW/G310 GS | 192 | 230 | 50% | 2.913 |
36 | SHINERAY/SHI 175 | 215 | 217 | 26% | 2.247 |
37 | HAOJUE/DK160 | 236 | 209 | 11% | 2.545 |
38 | YAMAHA/XMAX 250 | 458 | 197 | -46% | 6.651 |
39 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 176 | 173 | 23% | 1.254 |
40 | YAMAHA/MT07 | 188 | 161 | 7% | 2.260 |
41 | HONDA/NC 750X | 288 | 158 | -31% | 3.038 |
42 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 201 | 156 | -3% | 2.568 |
43 | SHINERAY/XY50 | 323 | 154 | -40% | 3.115 |
44 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 118 | 133 | 41% | 1.559 |
45 | BMW/F850 GS | 193 | 130 | -16% | 2.464 |
46 | DAFRA/NH 190 | 119 | 122 | 28% | 1.611 |
47 | HAOJUE/NK 150 | 124 | 118 | 19% | 1.557 |
48 | HONDA/CB 500X | 223 | 109 | -39% | 4.137 |
49 | HONDA/CB 650R | 89 | 95 | 33% | 1.744 |
50 | YAMAHA/MT09 | 180 | 94 | -35% | 2.354 |
51 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 75 | 89 | 48% | 901 |
52 | YAMAHA/YZF R3 | 131 | 88 | -16% | 1.881 |
53 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 105 | 88 | 5% | 800 |
54 | DAFRA/APACHE 200 | 91 | 80 | 10% | 1.116 |
55 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 72 | 80 | 39% | 1.070 |
56 | DAFRA/CRUISYM 150 | 84 | 78 | 16% | 661 |
57 | KAWASAKI/VULCAN S | 81 | 77 | 19% | 1.021 |
58 | HAOJUE/CHOPPER | 95 | 76 | 0% | 1.295 |
59 | KAWASAKI/Z400 | 119 | 76 | -20% | 863 |
60 | HONDA/CG 125 | 55 | 71 | 61% | 755 |
61 | HONDA/CRF 1100L | 101 | 70 | -13% | 1.244 |
62 | HONDA/POP 100 | 66 | 70 | 33% | 1.003 |
63 | KAWASAKI/Z900 | 113 | 66 | -27% | 1.164 |
64 | BULL/KRC50 | 86 | 62 | -10% | 635 |
65 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 87 | 60 | -14% | 1.066 |
66 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 68 | 60 | 10% | 792 |
67 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 79 | 60 | -5% | 452 |
68 | BMW/S1000 RR | 75 | 58 | -3% | 1.067 |
69 | KAWASAKI/NINJA 400 | 123 | 57 | -42% | 1.106 |
70 | HONDA/CB 1000R | 72 | 57 | -1% | 808 |
71 | HONDA/CG150 | 52 | 57 | 37% | 634 |
72 | DAFRA/CRUISYM 300 | 40 | 55 | 72% | 618 |
73 | SUZUKI/VSTROM650 | 63 | 53 | 5% | 655 |
74 | SUZUKI/GSX-S750 | 60 | 53 | 10% | 584 |
75 | KAWASAKI/Z650 | 61 | 52 | 7% | 389 |
76 | DAFRA/NH 300 | 69 | 50 | -9% | 477 |
77 | DAFRA/CITYCOM 300I | 51 | 47 | 15% | 668 |
78 | HONDA/PCX 150 | 49 | 46 | 17% | 1.743 |
79 | HONDA/CBR 650R | 28 | 46 | 105% | 709 |
80 | YAMAHA/XTZ150 | 32 | 44 | 72% | 914 |
81 | HAOJUE/LINDY 125 | 56 | 43 | -4% | 810 |
82 | ROTOM/W125 | 53 | 42 | -1% | 418 |
83 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 39 | 40 | 28% | 349 |
84 | KAWASAKI/NINJA 300 | 42 | 35 | 4% | 309 |
85 | GCX/S8 | 21 | 34 | 102% | 484 |
86 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 42 | 32 | -5% | 423 |
87 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 39 | 31 | -1% | 718 |
88 | HAOJUE/NEX | 37 | 31 | 5% | 302 |
89 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 45 | 29 | -19% | 474 |
90 | BMW/F750 GS | 28 | 28 | 25% | 478 |
91 | DAFRA/MAXSYM 400I | 28 | 28 | 25% | 464 |
92 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 27 | 28 | 30% | 243 |
93 | HONDA/CB 250F TWISTER | 38 | 26 | -14% | 3.865 |
94 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 32 | 26 | 2% | 234 |
95 | BULL/SPIRIT 50 | 21 | 25 | 49% | 175 |
96 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 27 | 23 | 6% | 376 |
97 | DAFRA/ZIG 50 | 26 | 22 | 6% | 320 |
98 | ATMAN/FALCON | 19 | 22 | 45% | 274 |
99 | MOTTU/SPORT 110I | 160 | 19 | -85% | 26.011 |
100 | TRAXX/JL50 | 23 | 18 | -2% | 316 |
101 | HONDA/X-ADV 750 | 37 | 18 | -39% | 277 |
102 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 10 | 17 | 113% | 279 |
103 | KAWASAKI/Z1000 | 22 | 17 | -3% | 242 |
104 | HAOJUE/VR 150 | 18 | 16 | 11% | 220 |
105 | H.DAVIDSON/FLHTK | 8 | 16 | 150% | 211 |
106 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 12 | 16 | 67% | 140 |
107 | H.DAVIDSON/FLHX | 12 | 16 | 67% | 104 |
108 | SHINERAY/PT3 | 17 | 15 | 10% | 315 |
109 | H.DAVIDSON/FLTRK | 20 | 15 | -6% | 225 |
110 | H.DAVIDSON/FL FBS | 14 | 15 | 34% | 220 |
111 | HONDA/NXR150 | 20 | 14 | -13% | 235 |
112 | KAWASAKI/NINJA 650 | 26 | 12 | -42% | 144 |
113 | SOUSA/AS 110 | 2 | 11 | 588% | 186 |
114 | TRIUMPH/BOBBER | 8 | 11 | 72% | 95 |
115 | H.DAVIDSON/FLT | 12 | 11 | 15% | 83 |
116 | BMW/R18 | 20 | 10 | -38% | 239 |
117 | SUZUKI/GSX 1300 | 11 | 10 | 14% | 146 |
118 | KTM/390 DUKE | 11 | 10 | 14% | 115 |
119 | BMW/G310 R | 11 | 9 | 2% | 447 |
120 | SHINERAY/SHE 3000 | 14 | 8 | -29% | 375 |
121 | H.DAVIDSON/FXLRS | 6 | 8 | 67% | 124 |
122 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 14 | 7 | -38% | 189 |
123 | DUCATI/PANIGALE V4 | 16 | 7 | -45% | 189 |
124 | H.DAVIDSON/FLHCS | 13 | 7 | -33% | 158 |
125 | SOUSA/AS 150 STREET | 3 | 7 | 192% | 134 |
126 | HONDA/C100 | 10 | 7 | -13% | 104 |
127 | WUYANG/WY48Q2 | 6 | 7 | 46% | 104 |
128 | H.DAVIDSON/FX FBS | 8 | 7 | 9% | 76 |
129 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 6 | 6 | 25% | 112 |
130 | DUCATI/DIAVEL | 22 | 6 | -66% | 81 |
131 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 16 | 5 | -61% | 147 |
132 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 4 | 5 | 56% | 83 |
133 | BRAVAX/BX50CC | 5 | 5 | 25% | 65 |
134 | HONDA/CBR 1000RR | 2 | 5 | 213% | 55 |
135 | VOLTZ/EVS | 12 | 4 | -58% | 656 |
136 | DUCATI/SCRAMBLER | 4 | 4 | 25% | 79 |
137 | SUZUKI/GSXR1000 | 13 | 4 | -62% | 66 |
138 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 5 | 4 | 0% | 51 |
139 | DUCATI/XDIAVEL | 5 | 4 | 0% | 41 |
140 | YAMAHA/XTZ 125 | 1 | 4 | 400% | 29 |
141 | HONDA/NXR125 | 7 | 3 | -46% | 54 |
142 | HONDA/GOLDWING | 5 | 3 | -25% | 46 |
143 | H.DAVIDSON/FX BRS | - | 3 | - | 42 |
144 | SUZUKI/EN125 | 2 | 3 | 50% | 23 |
145 | HONDA/XLR 125 | 2 | 3 | 50% | 6 |
146 | VOLTZ/EV1 | 2 | 2 | 0% | 919 |
147 | KASINSKI/SOFT | 6 | 2 | -67% | 92 |
148 | RIGUET/TRC 01 | 5 | 2 | -60% | 50 |
149 | KYMCO/PEOPLE GT300 | - | 2 | - | 23 |
150 | SUZUKI/AN 125 | 1 | 2 | 100% | 20 |
151 | HONDA/CARGO 150 | - | 2 | - | 11 |
152 | KASINSKI/COMET 150 | 2 | 2 | 0% | 10 |
153 | YAMAHA/CRYPTON T105E | 1 | 2 | 100% | 6 |
154 | TRIUMPH/ROCKET 3 R | 10 | 1 | -90% | 76 |
155 | DAFRA/SUPER 50 | 7 | 1 | -86% | 67 |
156 | SUZUKI/GSX S1000A | 1 | 1 | 0% | 54 |
157 | HONDA/LEAD 110 | 2 | 1 | -50% | 44 |
158 | HONDA/SH 150 | 2 | 1 | -50% | 38 |
159 | HONDA/CB 300R | - | 1 | - | 30 |
160 | APRILIA/CLASSIC | 1 | 1 | 25% | 27 |
161 | BMW/K 1600 | - | 1 | - | 26 |
162 | HAOBAO/HB50 | 1 | 1 | 25% | 24 |
163 | SHINERAY/JL 125 | - | 1 | - | 21 |
164 | YAMAHA/JOG TEEN | - | 1 | - | 17 |
165 | JONNY/HYPE 50 | 4 | 1 | -69% | 17 |
166 | SUZUKI/BURGMAN 125 | - | 1 | - | 15 |
167 | HONDA/KATUNY | 1 | 1 | 25% | 11 |
168 | HONDA/NX-4 | - | 1 | - | 8 |
169 | SUZUKI/DR-Z400 | 1 | 1 | 25% | 7 |
170 | DAFRA/ZIG 100 | - | 1 | - | 7 |
171 | HONDA/SH 300i | 1 | 1 | 25% | 7 |
172 | SUNDOWN/MAX 125 | 1 | 1 | 25% | 6 |
173 | HONDA/XR 250 | - | 1 | - | 6 |
174 | DAFRA/APACHE | 2 | 1 | -38% | 5 |
175 | KYMCO/AGILITY 16 200 | - | 1 | - | 5 |
176 | AUGURI/SR150 | - | 1 | - | 4 |
177 | KASINSKI/CRZ 150 | - | 1 | - | 3 |
178 | DAFRA/KANSAS 150 | 1 | 1 | 25% | 2 |
179 | BMW/R1200 | - | 1 | - | 1 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Postar um comentário