A liderança de mercado é da Honda, com 78,3% de participação, seguida da Yamaha, com 12,3%.
A Shineray é a terceira, com 2,7%, enquanto a Royal Enfield é a 4ª, com 1,4%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 72,55%, seguida da Yamaha, com 18,33%.
Ranking - montadoras mais vendidas - dezembro (17) de 2023
# | Marca | Dezembro | Acumulado | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
1 | Honda | 54.751 | 78,3% | 1.096.650 | 72,55% |
2 | Yamaha | 8.629 | 12,3% | 277.079 | 18,33% |
3 | Shineray | 1.888 | 2,7% | 29.523 | 1,95% |
4 | Royal Enfield | 1.000 | 1,4% | 11.752 | 0,78% |
5 | Haojue | 824 | 1,2% | 15.253 | 1,01% |
6 | BMW | 622 | 0,9% | 12.783 | 0,85% |
7 | Avelloz | 526 | 0,8% | 8.954 | 0,59% |
8 | Kawasaki | 419 | 0,6% | 7.923 | 0,52% |
9 | DAFRA | 346 | 0,5% | 5.890 | 0,39% |
10 | TRIUMPH | 290 | 0,4% | 5.965 | 0,39% |
11 | BAJAJ | 271 | 0,4% | 3.766 | 0,25% |
12 | Suzuki | 95 | 0,1% | 1.564 | 0,10% |
13 | Bull | 63 | 0,1% | 790 | 0,05% |
14 | H.Davidson | 62 | 0,1% | 1.326 | 0,09% |
15 | Ducati | 33 | 0,0% | 780 | 0,05% |
16 | TVS/Mottu | 19 | 0,0% | 26.011 | 1,72% |
17 | ATMAN | 14 | 0,0% | 266 | 0,02% |
18 | Sousa | 13 | 0,0% | 315 | 0,02% |
19 | Traxx | 13 | 0,0% | 319 | 0,02% |
20 | KTM | 9 | 0,0% | 115 | 0,01% |
21 | WUYANG | 5 | 0,0% | 102 | 0,01% |
22 | KASINSKI | 4 | 0,0% | 117 | 0,01% |
23 | BRAVAX | 3 | 0,0% | 63 | 0,00% |
24 | Voltz | 1 | 0,0% | 1.666 | 0,11% |
25 | AUGURI | 1 | 0,0% | 4 | 0,00% |
26 | Aprilia | 1 | 0,0% | 28 | 0,00% |
27 | RIGUET | 1 | 0,0% | 49 | 0,00% |
28 | KYMCO | 1 | 0,0% | 29 | 0,00% |
29 | HAOBAO | 1 | 0,0% | 26 | 0,00% |
30 | Sundown | 1 | 0,0% | 13 | 0,00% |
Ranking - motocicletas mais vendidas - dezembro (17) de 2023
Média diárias | 5.642 | 6.360 | 13% | 6.047 | |
Totais | 129.772 | 69.962 | -2% | 1.511.637 | |
# | Modelo | Novembro | Dezembro | δ Dz/Nv | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 35.609 | 19.280 | -2% | 401.349 |
2 | HONDA/BIZ | 21.228 | 11.771 | 1% | 206.462 |
3 | HONDA/POP 110I | 13.390 | 7.431 | 1% | 143.087 |
4 | HONDA/NXR160 | 12.398 | 6.538 | -4% | 143.604 |
5 | HONDA/CB 300F | 4.150 | 2.486 | 9% | 46.875 |
6 | HONDA/PCX 160 | 3.662 | 2.252 | 12% | 36.737 |
7 | YAMAHA/CROSSER 150 | 3.149 | 1.929 | 11% | 33.104 |
8 | HONDA/ELITE 125 | 2.717 | 1.510 | 1% | 28.340 |
9 | YAMAHA/YBR 150 | 2.731 | 1.288 | -14% | 42.424 |
10 | HONDA/XRE 190 | 2.665 | 1.221 | -17% | 34.049 |
11 | YAMAHA/FAZER 150 | 2.165 | 1.102 | -7% | 31.751 |
12 | YAMAHA/XTZ 250 | 2.358 | 1.044 | -20% | 40.633 |
13 | YAMAHA/FAZER 250 | 2.474 | 923 | -32% | 40.220 |
14 | SHINERAY/XY 125 | 1.390 | 864 | 13% | 12.172 |
15 | HONDA/XRE 300 | 1.965 | 786 | -27% | 15.751 |
16 | HONDA/ADV 150 | 1.383 | 731 | -4% | 16.252 |
17 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.286 | 616 | -13% | 19.645 |
18 | AVELLOZ/AZ1 | 957 | 526 | 0% | 8.949 |
19 | SHINERAY/XY 50 | 840 | 405 | -12% | 9.320 |
20 | SHINERAY/XY 150 | 284 | 338 | 116% | 2.067 |
21 | YAMAHA/YBR 125 | 730 | 326 | -19% | 9.298 |
22 | BMW/R1250GS | 507 | 298 | 7% | 5.291 |
23 | YAMAHA/NEO 125 | 739 | 276 | -32% | 14.529 |
24 | YAMAHA/NMAX | 641 | 262 | -26% | 12.246 |
25 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 336 | 246 | 33% | 3.642 |
26 | ROYAL ENFIELD/HUNTER | 293 | 243 | 51% | 941 |
27 | HAOJUE/DR160 | 347 | 223 | 17% | 3.391 |
28 | YAMAHA/MT03 | 503 | 221 | -20% | 7.904 |
29 | YAMAHA/FLUO 125 | 687 | 220 | -42% | 11.235 |
30 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 254 | 202 | 45% | 3.150 |
31 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 197 | 177 | 63% | 2.568 |
32 | HONDA/CB 500 | 353 | 174 | -10% | 3.815 |
33 | TRIUMPH/TIGER 900 | 176 | 162 | 67% | 3.012 |
34 | SHINERAY/SHI 175 | 215 | 155 | 31% | 2.185 |
35 | HAOJUE/DK160 | 236 | 152 | 17% | 2.488 |
36 | BMW/G310 GS | 192 | 150 | 42% | 2.833 |
37 | YAMAHA/XMAX 250 | 458 | 147 | -42% | 6.601 |
38 | HAOJUE/DK150 | 219 | 136 | 13% | 2.744 |
39 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 176 | 121 | 25% | 1.202 |
40 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 201 | 115 | 4% | 2.527 |
41 | YAMAHA/MT07 | 188 | 114 | 10% | 2.213 |
42 | HONDA/NC 750X | 288 | 113 | -29% | 2.993 |
43 | SHINERAY/XY50 | 323 | 107 | -40% | 3.068 |
44 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 118 | 97 | 49% | 1.523 |
45 | BMW/F850 GS | 193 | 96 | -10% | 2.430 |
46 | DAFRA/NH 190 | 119 | 94 | 44% | 1.583 |
47 | HONDA/CB 500X | 223 | 79 | -36% | 4.107 |
48 | HAOJUE/NK 150 | 124 | 74 | 9% | 1.513 |
49 | YAMAHA/MT09 | 180 | 67 | -32% | 2.327 |
50 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 75 | 66 | 60% | 878 |
51 | DAFRA/APACHE 200 | 91 | 64 | 28% | 1.100 |
52 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 105 | 62 | 7% | 774 |
53 | HONDA/CB 650R | 89 | 61 | 25% | 1.710 |
54 | YAMAHA/YZF R3 | 131 | 58 | -20% | 1.851 |
55 | HAOJUE/CHOPPER | 95 | 58 | 11% | 1.277 |
56 | KAWASAKI/Z400 | 119 | 50 | -24% | 837 |
57 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 72 | 49 | 24% | 1.039 |
58 | HONDA/CG 125 | 55 | 47 | 55% | 731 |
59 | KAWASAKI/VULCAN S | 81 | 46 | 3% | 990 |
60 | HONDA/POP 100 | 66 | 46 | 27% | 979 |
61 | DAFRA/CRUISYM 150 | 84 | 46 | 0% | 629 |
62 | BULL/KRC50 | 86 | 46 | -3% | 619 |
63 | KAWASAKI/NINJA 400 | 123 | 44 | -35% | 1.093 |
64 | BMW/S1000 RR | 75 | 44 | 7% | 1.053 |
65 | HONDA/CG150 | 52 | 43 | 50% | 620 |
66 | KAWASAKI/Z900 | 113 | 42 | -32% | 1.140 |
67 | SUZUKI/GSX-S750 | 60 | 41 | 24% | 572 |
68 | HONDA/CRF 1100L | 101 | 39 | -30% | 1.213 |
69 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 68 | 39 | 4% | 771 |
70 | SUZUKI/VSTROM650 | 63 | 39 | 13% | 641 |
71 | DAFRA/CRUISYM 300 | 40 | 38 | 73% | 601 |
72 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 87 | 36 | -25% | 1.042 |
73 | HONDA/CB 1000R | 72 | 36 | -9% | 787 |
74 | DAFRA/CITYCOM 300I | 51 | 36 | 28% | 657 |
75 | KAWASAKI/Z650 | 61 | 35 | 4% | 372 |
76 | DAFRA/NH 300 | 69 | 34 | -10% | 461 |
77 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 39 | 33 | 54% | 342 |
78 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 79 | 32 | -26% | 424 |
79 | YAMAHA/XTZ150 | 32 | 30 | 70% | 900 |
80 | HAOJUE/LINDY 125 | 56 | 29 | -6% | 796 |
81 | HONDA/PCX 150 | 49 | 28 | 4% | 1.725 |
82 | ROTOM/W125 | 53 | 27 | -7% | 403 |
83 | KAWASAKI/NINJA 300 | 42 | 27 | 17% | 301 |
84 | GCX/S8 | 21 | 26 | 125% | 476 |
85 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 42 | 25 | 8% | 416 |
86 | HAOJUE/NEX | 37 | 25 | 23% | 296 |
87 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 39 | 22 | 3% | 709 |
88 | HONDA/CBR 650R | 28 | 22 | 43% | 685 |
89 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 45 | 22 | -11% | 467 |
90 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 32 | 22 | 25% | 230 |
91 | BMW/F750 GS | 28 | 20 | 30% | 470 |
92 | DAFRA/MAXSYM 400I | 28 | 20 | 30% | 456 |
93 | MOTTU/SPORT 110I | 160 | 19 | -78% | 26.011 |
94 | HONDA/CB 250F TWISTER | 38 | 19 | -9% | 3.858 |
95 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 27 | 18 | 21% | 371 |
96 | BULL/SPIRIT 50 | 21 | 17 | 47% | 167 |
97 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 27 | 15 | 1% | 230 |
98 | HONDA/X-ADV 750 | 37 | 14 | -31% | 273 |
99 | ATMAN/FALCON | 19 | 14 | 34% | 266 |
100 | TRAXX/JL50 | 23 | 13 | 3% | 311 |
101 | KAWASAKI/Z1000 | 22 | 12 | -1% | 237 |
102 | HAOJUE/VR 150 | 18 | 12 | 21% | 216 |
103 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 12 | 12 | 82% | 136 |
104 | DAFRA/ZIG 50 | 26 | 11 | -23% | 309 |
105 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 10 | 11 | 100% | 273 |
106 | KAWASAKI/NINJA 650 | 26 | 11 | -23% | 143 |
107 | SHINERAY/PT3 | 17 | 10 | 7% | 310 |
108 | H.DAVIDSON/FL FBS | 14 | 10 | 30% | 215 |
109 | H.DAVIDSON/FLTRK | 20 | 9 | -18% | 219 |
110 | KTM/390 DUKE | 11 | 9 | 49% | 114 |
111 | SHINERAY/SHE 3000 | 14 | 8 | 4% | 375 |
112 | BMW/R18 | 20 | 8 | -27% | 237 |
113 | H.DAVIDSON/FLHTK | 8 | 8 | 82% | 203 |
114 | SOUSA/AS 110 | 2 | 8 | 627% | 183 |
115 | H.DAVIDSON/FLHX | 12 | 8 | 21% | 96 |
116 | SUZUKI/GSX 1300 | 11 | 7 | 16% | 143 |
117 | TRIUMPH/BOBBER | 8 | 7 | 59% | 91 |
118 | BMW/G310 R | 11 | 6 | -1% | 444 |
119 | HONDA/NXR150 | 20 | 6 | -45% | 227 |
120 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 14 | 6 | -22% | 188 |
121 | H.DAVIDSON/FXLRS | 6 | 6 | 82% | 122 |
122 | H.DAVIDSON/FLT | 12 | 6 | -9% | 78 |
123 | DUCATI/PANIGALE V4 | 16 | 5 | -43% | 187 |
124 | H.DAVIDSON/FLHCS | 13 | 5 | -30% | 156 |
125 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 16 | 5 | -43% | 147 |
126 | SOUSA/AS 150 STREET | 3 | 5 | 203% | 132 |
127 | HONDA/C100 | 10 | 5 | -9% | 102 |
128 | WUYANG/WY48Q2 | 6 | 5 | 52% | 102 |
129 | DUCATI/DIAVEL | 22 | 5 | -59% | 80 |
130 | H.DAVIDSON/FX FBS | 8 | 4 | -9% | 73 |
131 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 6 | 3 | -9% | 109 |
132 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 4 | 3 | 36% | 81 |
133 | DUCATI/SCRAMBLER | 4 | 3 | 36% | 78 |
134 | BRAVAX/BX50CC | 5 | 3 | 9% | 63 |
135 | HONDA/CBR 1000RR | 2 | 3 | 173% | 53 |
136 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 5 | 3 | 9% | 50 |
137 | H.DAVIDSON/FX BRS | - | 3 | - | 42 |
138 | HONDA/XLR 125 | 2 | 3 | 173% | 6 |
139 | SUZUKI/GSXR1000 | 13 | 2 | -72% | 64 |
140 | HONDA/GOLDWING | 5 | 2 | -27% | 45 |
141 | DUCATI/XDIAVEL | 5 | 2 | -27% | 39 |
142 | YAMAHA/XTZ 125 | 1 | 2 | 264% | 27 |
143 | SUZUKI/EN125 | 2 | 2 | 0% | 22 |
144 | KASINSKI/COMET 150 | 2 | 2 | 0% | 10 |
145 | VOLTZ/EV1 | 2 | 1 | -50% | 918 |
146 | KASINSKI/SOFT | 6 | 1 | -83% | 91 |
147 | TRIUMPH/ROCKET 3 R | 10 | 1 | -90% | 76 |
148 | DAFRA/SUPER 50 | 7 | 1 | -86% | 67 |
149 | SUZUKI/GSX S1000A | 1 | 1 | 0% | 54 |
150 | HONDA/NXR125 | 7 | 1 | -86% | 52 |
151 | RIGUET/TRC 01 | 5 | 1 | -80% | 49 |
152 | HONDA/CB 300R | - | 1 | - | 30 |
153 | APRILIA/CLASSIC | 1 | 1 | 0% | 27 |
154 | HAOBAO/HB50 | 1 | 1 | 0% | 24 |
Postar um comentário