A liderança de mercado é da Honda, com 78,7% de participação, seguida da Yamaha, com 12,1%
A Shineray é a terceira, com 2,7%, enquanto a Royal Enfield é a 4ª, com 1,4%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 72,68%, seguida da Yamaha, com 18,20%.
Ranking - montadoras mais vendidas - dezembro (21) de 2023
# | Marca | Dezembro | Acumulado | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
1 | Honda | 77.311 | 78,7% | 1.119.210 | 72,68% |
2 | Yamaha | 11.852 | 12,1% | 280.302 | 18,20% |
3 | Shineray | 2.623 | 2,7% | 30.258 | 1,96% |
4 | Royal Enfield | 1.332 | 1,4% | 12.084 | 0,78% |
5 | Haojue | 1.205 | 1,2% | 15.634 | 1,02% |
6 | BMW | 863 | 0,9% | 13.024 | 0,85% |
7 | Avelloz | 733 | 0,7% | 9.161 | 0,59% |
8 | Kawasaki | 576 | 0,6% | 8.080 | 0,52% |
9 | DAFRA | 465 | 0,5% | 6.009 | 0,39% |
10 | TRIUMPH | 391 | 0,4% | 6.066 | 0,39% |
11 | BAJAJ | 369 | 0,4% | 3.864 | 0,25% |
12 | Suzuki | 126 | 0,1% | 1.595 | 0,10% |
13 | H.Davidson | 94 | 0,1% | 1.358 | 0,09% |
14 | Bull | 83 | 0,1% | 810 | 0,05% |
15 | Ducati | 42 | 0,0% | 789 | 0,05% |
16 | ATMAN | 22 | 0,0% | 274 | 0,02% |
17 | TVS/Mottu | 19 | 0,0% | 26.011 | 1,69% |
18 | Traxx | 18 | 0,0% | 324 | 0,02% |
19 | Sousa | 17 | 0,0% | 319 | 0,02% |
20 | KTM | 9 | 0,0% | 115 | 0,01% |
21 | WUYANG | 7 | 0,0% | 104 | 0,01% |
22 | KASINSKI | 5 | 0,0% | 118 | 0,01% |
23 | BRAVAX | 4 | 0,0% | 64 | 0,00% |
24 | KYMCO | 3 | 0,0% | 31 | 0,00% |
25 | Voltz | 2 | 0,0% | 1.667 | 0,11% |
26 | AUGURI | 1 | 0,0% | 4 | 0,00% |
27 | Aprilia | 1 | 0,0% | 28 | 0,00% |
28 | RIGUET | 1 | 0,0% | 49 | 0,00% |
29 | HAOBAO | 1 | 0,0% | 26 | 0,00% |
30 | Sundown | 1 | 0,0% | 13 | 0,00% |
31 | JONNY | 1 | 0,0% | 17 | 0,00% |
Ranking - motocicletas mais vendidas - dezembro (21) de 2023
Média diárias | 5.642 | 6.550 | 16% | 6.063 | |
Totais | 129.772 | 98.252 | 1% | 1.539.927 | |
# | Modelo | Novembro | Dezembro | δ Dz/Nv | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 35.609 | 27.517 | 3% | 409.586 |
2 | HONDA/BIZ | 21.228 | 16.341 | 3% | 211.032 |
3 | HONDA/POP 110I | 13.390 | 10.201 | 2% | 145.857 |
4 | HONDA/NXR160 | 12.398 | 9.325 | 0% | 146.391 |
5 | HONDA/CB 300F | 4.150 | 3.502 | 13% | 47.891 |
6 | HONDA/PCX 160 | 3.662 | 3.255 | 19% | 37.740 |
7 | YAMAHA/CROSSER 150 | 3.149 | 2.607 | 10% | 33.782 |
8 | HONDA/ELITE 125 | 2.717 | 2.083 | 2% | 28.913 |
9 | YAMAHA/YBR 150 | 2.731 | 1.782 | -13% | 42.918 |
10 | HONDA/XRE 190 | 2.665 | 1.683 | -16% | 34.511 |
11 | YAMAHA/FAZER 150 | 2.165 | 1.477 | -9% | 32.126 |
12 | YAMAHA/XTZ 250 | 2.358 | 1.464 | -17% | 41.053 |
13 | HONDA/XRE 300 | 1.965 | 1.361 | -8% | 16.326 |
14 | YAMAHA/FAZER 250 | 2.474 | 1.337 | -28% | 40.634 |
15 | SHINERAY/XY 125 | 1.390 | 1.255 | 20% | 12.563 |
16 | HONDA/ADV 150 | 1.383 | 982 | -5% | 16.503 |
17 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.286 | 818 | -15% | 19.847 |
18 | AVELLOZ/AZ1 | 957 | 733 | 2% | 9.156 |
19 | SHINERAY/XY 50 | 840 | 561 | -11% | 9.476 |
20 | SHINERAY/XY 150 | 284 | 441 | 107% | 2.170 |
21 | YAMAHA/NEO 125 | 739 | 426 | -23% | 14.679 |
22 | BMW/R1250GS | 507 | 422 | 11% | 5.415 |
23 | YAMAHA/YBR 125 | 730 | 408 | -25% | 9.380 |
24 | YAMAHA/FLUO 125 | 687 | 352 | -32% | 11.367 |
25 | YAMAHA/NMAX | 641 | 351 | -27% | 12.335 |
26 | ROYAL ENFIELD/HUNTER | 293 | 339 | 54% | 1.037 |
27 | HAOJUE/DR160 | 347 | 338 | 30% | 3.506 |
28 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 336 | 331 | 31% | 3.727 |
29 | YAMAHA/MT03 | 503 | 287 | -24% | 7.970 |
30 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 254 | 255 | 34% | 3.203 |
31 | HAOJUE/DK150 | 219 | 248 | 51% | 2.856 |
32 | HONDA/CB 500 | 353 | 240 | -9% | 3.881 |
33 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 197 | 229 | 55% | 2.620 |
34 | BMW/G310 GS | 192 | 219 | 52% | 2.902 |
35 | TRIUMPH/TIGER 900 | 176 | 214 | 62% | 3.064 |
36 | SHINERAY/SHI 175 | 215 | 204 | 27% | 2.234 |
37 | HAOJUE/DK160 | 236 | 200 | 13% | 2.536 |
38 | YAMAHA/XMAX 250 | 458 | 186 | -46% | 6.640 |
39 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 176 | 165 | 25% | 1.246 |
40 | HONDA/NC 750X | 288 | 148 | -31% | 3.028 |
41 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 201 | 148 | -2% | 2.560 |
42 | YAMAHA/MT07 | 188 | 148 | 5% | 2.247 |
43 | SHINERAY/XY50 | 323 | 138 | -43% | 3.099 |
44 | BMW/F850 GS | 193 | 124 | -14% | 2.458 |
45 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 118 | 124 | 40% | 1.550 |
46 | DAFRA/NH 190 | 119 | 117 | 31% | 1.606 |
47 | HAOJUE/NK 150 | 124 | 112 | 20% | 1.551 |
48 | HONDA/CB 500X | 223 | 106 | -37% | 4.134 |
49 | HONDA/CB 650R | 89 | 89 | 33% | 1.738 |
50 | YAMAHA/MT09 | 180 | 86 | -36% | 2.346 |
51 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 75 | 86 | 53% | 898 |
52 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 105 | 85 | 8% | 797 |
53 | DAFRA/APACHE 200 | 91 | 76 | 11% | 1.112 |
54 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 72 | 75 | 39% | 1.065 |
55 | DAFRA/CRUISYM 150 | 84 | 75 | 19% | 658 |
56 | HAOJUE/CHOPPER | 95 | 73 | 2% | 1.292 |
57 | KAWASAKI/VULCAN S | 81 | 72 | 19% | 1.016 |
58 | YAMAHA/YZF R3 | 131 | 70 | -29% | 1.863 |
59 | HONDA/CG 125 | 55 | 69 | 67% | 753 |
60 | KAWASAKI/Z400 | 119 | 68 | -24% | 855 |
61 | HONDA/CRF 1100L | 101 | 67 | -12% | 1.241 |
62 | HONDA/POP 100 | 66 | 66 | 33% | 999 |
63 | KAWASAKI/Z900 | 113 | 62 | -27% | 1.160 |
64 | BULL/KRC50 | 86 | 58 | -10% | 631 |
65 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 87 | 57 | -13% | 1.063 |
66 | KAWASAKI/NINJA 400 | 123 | 56 | -39% | 1.105 |
67 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 68 | 56 | 10% | 788 |
68 | HONDA/CG150 | 52 | 55 | 41% | 632 |
69 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 79 | 55 | -7% | 447 |
70 | BMW/S1000 RR | 75 | 54 | -4% | 1.063 |
71 | DAFRA/CRUISYM 300 | 40 | 53 | 77% | 616 |
72 | SUZUKI/GSX-S750 | 60 | 53 | 18% | 584 |
73 | SUZUKI/VSTROM650 | 63 | 51 | 8% | 653 |
74 | HONDA/CB 1000R | 72 | 50 | -7% | 801 |
75 | KAWASAKI/Z650 | 61 | 49 | 7% | 386 |
76 | DAFRA/NH 300 | 69 | 47 | -9% | 474 |
77 | DAFRA/CITYCOM 300I | 51 | 45 | 18% | 666 |
78 | HONDA/PCX 150 | 49 | 44 | 20% | 1.741 |
79 | HONDA/CBR 650R | 28 | 43 | 105% | 706 |
80 | YAMAHA/XTZ150 | 32 | 42 | 75% | 912 |
81 | HAOJUE/LINDY 125 | 56 | 40 | -5% | 807 |
82 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 39 | 38 | 30% | 347 |
83 | ROTOM/W125 | 53 | 37 | -7% | 413 |
84 | GCX/S8 | 21 | 34 | 116% | 484 |
85 | KAWASAKI/NINJA 300 | 42 | 34 | 8% | 308 |
86 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 42 | 32 | 2% | 423 |
87 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 39 | 31 | 6% | 718 |
88 | HAOJUE/NEX | 37 | 30 | 8% | 301 |
89 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 45 | 27 | -20% | 472 |
90 | DAFRA/MAXSYM 400I | 28 | 27 | 29% | 463 |
91 | BMW/F750 GS | 28 | 26 | 24% | 476 |
92 | HONDA/CB 250F TWISTER | 38 | 25 | -12% | 3.864 |
93 | BULL/SPIRIT 50 | 21 | 25 | 59% | 175 |
94 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 27 | 24 | 19% | 239 |
95 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 32 | 24 | 0% | 232 |
96 | ATMAN/FALCON | 19 | 22 | 54% | 274 |
97 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 27 | 21 | 4% | 374 |
98 | DAFRA/ZIG 50 | 26 | 21 | 8% | 319 |
99 | MOTTU/SPORT 110I | 160 | 19 | -84% | 26.011 |
100 | TRAXX/JL50 | 23 | 18 | 4% | 316 |
101 | HONDA/X-ADV 750 | 37 | 18 | -35% | 277 |
102 | HAOJUE/VR 150 | 18 | 16 | 19% | 220 |
103 | SHINERAY/PT3 | 17 | 15 | 18% | 315 |
104 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 10 | 15 | 100% | 277 |
105 | KAWASAKI/Z1000 | 22 | 15 | -9% | 240 |
106 | H.DAVIDSON/FLTRK | 20 | 15 | 0% | 225 |
107 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 12 | 15 | 67% | 139 |
108 | H.DAVIDSON/FLHX | 12 | 15 | 67% | 103 |
109 | H.DAVIDSON/FLHTK | 8 | 14 | 133% | 209 |
110 | HONDA/NXR150 | 20 | 13 | -13% | 234 |
111 | H.DAVIDSON/FL FBS | 14 | 13 | 24% | 218 |
112 | KAWASAKI/NINJA 650 | 26 | 11 | -44% | 143 |
113 | TRIUMPH/BOBBER | 8 | 11 | 83% | 95 |
114 | BMW/R18 | 20 | 10 | -33% | 239 |
115 | SOUSA/AS 110 | 2 | 10 | 567% | 185 |
116 | SUZUKI/GSX 1300 | 11 | 10 | 21% | 146 |
117 | H.DAVIDSON/FLT | 12 | 10 | 11% | 82 |
118 | KTM/390 DUKE | 11 | 9 | 9% | 114 |
119 | SHINERAY/SHE 3000 | 14 | 8 | -24% | 375 |
120 | H.DAVIDSON/FXLRS | 6 | 8 | 78% | 124 |
121 | BMW/G310 R | 11 | 7 | -15% | 445 |
122 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 14 | 7 | -33% | 189 |
123 | DUCATI/PANIGALE V4 | 16 | 7 | -42% | 189 |
124 | SOUSA/AS 150 STREET | 3 | 7 | 211% | 134 |
125 | WUYANG/WY48Q2 | 6 | 7 | 56% | 104 |
126 | H.DAVIDSON/FLHCS | 13 | 6 | -38% | 157 |
127 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 6 | 6 | 33% | 112 |
128 | HONDA/C100 | 10 | 6 | -20% | 103 |
129 | DUCATI/DIAVEL | 22 | 6 | -64% | 81 |
130 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 16 | 5 | -58% | 147 |
131 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 4 | 5 | 67% | 83 |
132 | H.DAVIDSON/FX FBS | 8 | 5 | -17% | 74 |
133 | HONDA/CBR 1000RR | 2 | 5 | 233% | 55 |
134 | DUCATI/SCRAMBLER | 4 | 4 | 33% | 79 |
135 | SUZUKI/GSXR1000 | 13 | 4 | -59% | 66 |
136 | BRAVAX/BX50CC | 5 | 4 | 7% | 64 |
137 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 5 | 4 | 7% | 51 |
138 | DUCATI/XDIAVEL | 5 | 4 | 7% | 41 |
139 | YAMAHA/XTZ 125 | 1 | 4 | 433% | 29 |
140 | HONDA/GOLDWING | 5 | 3 | -20% | 46 |
141 | H.DAVIDSON/FX BRS | - | 3 | - | 42 |
142 | SUZUKI/EN125 | 2 | 3 | 100% | 23 |
143 | HONDA/XLR 125 | 2 | 3 | 50% | 6 |
144 | VOLTZ/EV1 | 2 | 2 | 0% | 919 |
145 | KASINSKI/SOFT | 6 | 2 | -67% | 92 |
146 | HONDA/NXR125 | 7 | 2 | -71% | 53 |
147 | KYMCO/PEOPLE GT300 | - | 2 | - | 23 |
148 | SUZUKI/AN 125 | 1 | 2 | 100% | 20 |
149 | HONDA/CARGO 150 | - | 2 | - | 11 |
150 | KASINSKI/COMET 150 | 2 | 2 | 0% | 10 |
151 | TRIUMPH/ROCKET 3 R | 10 | 1 | -90% | 76 |
152 | DAFRA/SUPER 50 | 7 | 1 | -86% | 67 |
153 | SUZUKI/GSX S1000A | 1 | 1 | 0% | 54 |
154 | RIGUET/TRC 01 | 5 | 1 | -80% | 49 |
155 | HONDA/LEAD 110 | 2 | 1 | -50% | 44 |
156 | HONDA/SH 150 | 2 | 1 | -50% | 38 |
157 | HONDA/CB 300R | - | 1 | - | 30 |
158 | APRILIA/CLASSIC | 1 | 1 | 0% | 27 |
159 | BMW/K 1600 | - | 1 | - | 26 |
160 | HAOBAO/HB50 | 1 | 1 | 33% | 24 |
161 | SHINERAY/JL 125 | - | 1 | - | 21 |
162 | JONNY/HYPE 50 | 4 | 1 | -67% | 17 |
163 | SUZUKI/BURGMAN 125 | - | 1 | - | 15 |
164 | HONDA/KATUNY | 1 | 1 | 33% | 11 |
165 | HONDA/NX-4 | - | 1 | - | 8 |
166 | SUZUKI/DR-Z400 | 1 | 1 | 33% | 7 |
167 | DAFRA/ZIG 100 | - | 1 | - | 7 |
168 | HONDA/SH 300i | 1 | 1 | 33% | 7 |
169 | SUNDOWN/MAX 125 | 1 | 1 | 33% | 6 |
170 | HONDA/XR 250 | - | 1 | - | 6 |
171 | DAFRA/APACHE | 2 | 1 | -33% | 5 |
172 | YAMAHA/CRYPTON T105E | 1 | 1 | 33% | 5 |
173 | KYMCO/AGILITY 16 200 | - | 1 | - | 5 |
174 | AUGURI/SR150 | - | 1 | - | 4 |
175 | KASINSKI/CRZ 150 | - | 1 | - | 3 |
176 | DAFRA/KANSAS 150 | 1 | 1 | 33% | 2 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Postar um comentário