A liderança de mercado é da Honda, com 77,4% de participação, seguida da Yamaha, com 14,8%.
A Shineray é a terceira, com 2,5%, enquanto a Haojue é a 4ª, com 1,0%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 72,06%, seguida da Yamaha, com 18,83%.
Ranking - montadoras mais vendidas - novembro (20) de 2023
# | Marca | Novembro | Acumulado | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
1 | Honda | 58.367 | 77,4% | 999.597 | 72,06% |
2 | Yamaha | 11.134 | 14,8% | 261.122 | 18,83% |
3 | Shineray | 1.871 | 2,5% | 26.423 | 1,90% |
4 | Haojue | 729 | 1,0% | 13.825 | 1,00% |
5 | Royal Enfield | 642 | 0,9% | 10.100 | 0,73% |
6 | Avelloz | 556 | 0,7% | 8.027 | 0,58% |
7 | BMW | 511 | 0,7% | 11.646 | 0,84% |
8 | Kawasaki | 487 | 0,6% | 7.160 | 0,52% |
9 | DAFRA | 290 | 0,4% | 5.314 | 0,38% |
10 | TRIUMPH | 207 | 0,3% | 5.463 | 0,39% |
11 | BAJAJ | 207 | 0,3% | 3.321 | 0,24% |
12 | Suzuki | 92 | 0,1% | 1.406 | 0,10% |
13 | Bull | 58 | 0,1% | 678 | 0,05% |
14 | H.Davidson | 55 | 0,1% | 1.216 | 0,09% |
15 | Ducati | 44 | 0,1% | 717 | 0,05% |
16 | Traxx | 14 | 0,0% | 295 | 0,02% |
17 | ATMAN | 12 | 0,0% | 245 | 0,02% |
18 | Voltz | 11 | 0,0% | 1.661 | 0,12% |
19 | KASINSKI | 6 | 0,0% | 109 | 0,01% |
20 | RIGUET | 4 | 0,0% | 47 | 0,00% |
21 | KTM | 4 | 0,0% | 99 | 0,01% |
22 | WUYANG | 4 | 0,0% | 95 | 0,01% |
23 | JONNY | 3 | 0,0% | 15 | 0,00% |
24 | Sousa | 2 | 0,0% | 299 | 0,02% |
25 | Sundown | 2 | 0,0% | 12 | 0,00% |
26 | BRAVAX | 1 | 0,0% | 56 | 0,00% |
27 | PIAGGIO | 1 | 0,0% | 15 | 0,00% |
28 | BENZHOU | 1 | 0,0% | 5 | 0,00% |
29 | HAOBAO | 1 | 0,0% | 24 | 0,00% |
30 | NAZAXX | 1 | 0,0% | 4 | 0,00% |
31 | TVS/Mottu | 1 | 0,0% | 25.833 | 1,86% |
32 | JIANSHE | 1 | 0,0% | 8 | 0,00% |
33 | Aprilia | 1 | 0,0% | 27 | 0,00% |
Ranking - motocicletas mais vendidas - novembro (20) de 2023
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Média diárias | 5.953 | 6.281 | 6% | 6.005 | |
Totais | 136.924 | 75.372 | -8% | 1.387.083 | |
# | Modelo | Outubro | Novembro | δ Nv/Oc | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 34.096 | 20.356 | 0% | 366.817 |
2 | HONDA/BIZ | 21.574 | 12.325 | -5% | 185.789 |
3 | HONDA/POP 110I | 13.287 | 7.689 | -4% | 129.955 |
4 | HONDA/NXR160 | 12.619 | 7.241 | -4% | 131.909 |
5 | HONDA/CB 300F | 4.893 | 2.523 | -14% | 42.762 |
6 | HONDA/PCX 160 | 3.755 | 2.086 | -7% | 32.909 |
7 | YAMAHA/CROSSER 150 | 2.945 | 1.647 | -7% | 29.673 |
8 | YAMAHA/FAZER 250 | 3.578 | 1.609 | -25% | 38.432 |
9 | HONDA/XRE 190 | 3.234 | 1.575 | -19% | 31.738 |
10 | YAMAHA/YBR 150 | 3.567 | 1.557 | -27% | 39.962 |
11 | HONDA/ELITE 125 | 2.700 | 1.508 | -7% | 25.621 |
12 | HONDA/XRE 300 | 1.066 | 1.416 | 121% | 14.416 |
13 | YAMAHA/XTZ 250 | 3.699 | 1.379 | -38% | 38.610 |
14 | YAMAHA/FAZER 150 | 3.322 | 1.316 | -34% | 29.800 |
15 | SHINERAY/XY 125 | 1.313 | 811 | 3% | 10.729 |
16 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.706 | 762 | -26% | 18.505 |
17 | HONDA/ADV 150 | 1.482 | 733 | -18% | 14.871 |
18 | AVELLOZ/AZ1 | 888 | 556 | 4% | 8.022 |
19 | YAMAHA/NEO 125 | 1.174 | 514 | -27% | 14.028 |
20 | SHINERAY/XY 50 | 846 | 511 | 1% | 8.586 |
21 | YAMAHA/FLUO 125 | 976 | 465 | -21% | 10.793 |
22 | YAMAHA/YBR 125 | 787 | 436 | -8% | 8.678 |
23 | YAMAHA/NMAX | 1.061 | 424 | -33% | 11.767 |
24 | YAMAHA/MT03 | 768 | 361 | -22% | 7.541 |
25 | YAMAHA/XMAX 250 | 685 | 318 | -23% | 6.314 |
26 | BMW/R1250GS | 452 | 269 | -1% | 4.755 |
27 | SHINERAY/XY50 | 380 | 218 | -4% | 2.856 |
28 | HONDA/CB 500 | 370 | 214 | -4% | 3.502 |
29 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 291 | 180 | 3% | 3.240 |
30 | HAOJUE/DR160 | 378 | 180 | -21% | 3.001 |
31 | HONDA/NC 750X | 339 | 172 | -15% | 2.764 |
32 | SHINERAY/XY 150 | 232 | 160 | 15% | 1.605 |
33 | SHINERAY/SHI 175 | 446 | 153 | -43% | 1.968 |
34 | HONDA/CB 500X | 414 | 152 | -39% | 3.957 |
35 | ROYAL ENFIELD/HUNTER | 256 | 131 | -15% | 536 |
36 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 239 | 128 | -11% | 2.822 |
37 | HAOJUE/DK160 | 248 | 126 | -15% | 2.226 |
38 | HAOJUE/DK150 | 271 | 120 | -26% | 2.509 |
39 | YAMAHA/MT09 | 226 | 119 | -12% | 2.199 |
40 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 258 | 118 | -24% | 2.329 |
41 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 265 | 112 | -30% | 2.306 |
42 | YAMAHA/MT07 | 170 | 110 | 8% | 2.021 |
43 | BMW/F850 GS | 224 | 95 | -29% | 2.236 |
44 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 118 | 92 | 30% | 997 |
45 | TRIUMPH/TIGER 900 | 245 | 89 | -39% | 2.763 |
46 | YAMAHA/YZF R3 | 144 | 86 | 0% | 1.748 |
47 | BMW/G310 GS | 136 | 80 | -2% | 2.571 |
48 | DAFRA/NH 190 | 137 | 72 | -12% | 1.442 |
49 | KAWASAKI/Z400 | 68 | 72 | 76% | 740 |
50 | HAOJUE/NK 150 | 165 | 70 | -29% | 1.385 |
51 | KAWASAKI/Z900 | 97 | 62 | 7% | 1.047 |
52 | KAWASAKI/NINJA 400 | 104 | 62 | -1% | 988 |
53 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 82 | 62 | 26% | 981 |
54 | HONDA/CRF 1100L | 136 | 60 | -26% | 1.133 |
55 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 85 | 59 | 16% | 666 |
56 | HONDA/CB 650R | 103 | 58 | -6% | 1.618 |
57 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 92 | 58 | 5% | 1.366 |
58 | BULL/KRC50 | 54 | 50 | 54% | 537 |
59 | HAOJUE/CHOPPER | 102 | 49 | -20% | 1.173 |
60 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 65 | 49 | 26% | 967 |
61 | DAFRA/CRUISYM 150 | 50 | 46 | 53% | 545 |
62 | DAFRA/APACHE 200 | 100 | 44 | -27% | 989 |
63 | HONDA/CB 1000R | 80 | 42 | -13% | 721 |
64 | KAWASAKI/VULCAN S | 71 | 41 | -4% | 904 |
65 | KAWASAKI/Z650 | 37 | 40 | 80% | 316 |
66 | SUZUKI/VSTROM650 | 45 | 38 | 41% | 577 |
67 | BMW/S1000 RR | 91 | 36 | -34% | 970 |
68 | HONDA/POP 100 | 64 | 36 | -6% | 903 |
69 | DAFRA/NH 300 | 47 | 36 | 28% | 394 |
70 | ROTOM/W125 | 39 | 36 | 54% | 359 |
71 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 82 | 36 | -27% | 349 |
72 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 70 | 35 | -17% | 772 |
73 | SUZUKI/GSX-S750 | 51 | 35 | 14% | 506 |
74 | HAOJUE/LINDY 125 | 66 | 33 | -17% | 744 |
75 | HONDA/CG 125 | 60 | 33 | -8% | 662 |
76 | HONDA/PCX 150 | 70 | 29 | -31% | 1.677 |
77 | HONDA/CG150 | 45 | 29 | 7% | 554 |
78 | DAFRA/CITYCOM 300I | 40 | 28 | 17% | 598 |
79 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 47 | 25 | -11% | 425 |
80 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 74 | 24 | -46% | 688 |
81 | HAOJUE/NEX | 35 | 24 | 14% | 258 |
82 | YAMAHA/XTZ150 | 35 | 23 | 10% | 861 |
83 | DAFRA/MAXSYM 400I | 47 | 23 | -18% | 431 |
84 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 31 | 22 | 18% | 292 |
85 | KAWASAKI/NINJA 300 | 27 | 22 | 36% | 254 |
86 | HONDA/CB 250F TWISTER | 39 | 20 | -15% | 3.821 |
87 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 62 | 20 | -46% | 668 |
88 | DAFRA/CRUISYM 300 | 52 | 20 | -36% | 543 |
89 | HONDA/CBR 650R | 79 | 19 | -60% | 654 |
90 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 45 | 18 | -33% | 367 |
91 | HONDA/X-ADV 750 | 31 | 18 | -3% | 240 |
92 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 22 | 18 | 36% | 194 |
93 | KAWASAKI/Z1000 | 17 | 16 | 57% | 219 |
94 | BMW/F750 GS | 35 | 15 | -29% | 437 |
95 | KAWASAKI/NINJA 650 | 16 | 15 | 56% | 121 |
96 | TRAXX/JL50 | 21 | 14 | 11% | 289 |
97 | DAFRA/ZIG 50 | 18 | 14 | 30% | 286 |
98 | GCX/S8 | 35 | 13 | -38% | 442 |
99 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 28 | 13 | -23% | 339 |
100 | DUCATI/PANIGALE V4 | 15 | 13 | 44% | 179 |
101 | ATMAN/FALCON | 44 | 12 | -55% | 245 |
102 | HONDA/NXR150 | 22 | 12 | -9% | 213 |
103 | H.DAVIDSON/FLTRK | 10 | 12 | 100% | 202 |
104 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 58 | 12 | -66% | 194 |
105 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 17 | 12 | 18% | 138 |
106 | DUCATI/DIAVEL | 3 | 12 | 567% | 65 |
107 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 21 | 10 | -21% | 178 |
108 | SHINERAY/SHE 3000 | 27 | 9 | -44% | 362 |
109 | SHINERAY/PT3 | 22 | 9 | -32% | 292 |
110 | BMW/R18 | 29 | 9 | -48% | 218 |
111 | HAOJUE/VR 150 | 28 | 9 | -46% | 195 |
112 | VOLTZ/EVS | 5 | 8 | 167% | 648 |
113 | BULL/SPIRIT 50 | 11 | 8 | 21% | 137 |
114 | SUZUKI/GSXR1000 | 7 | 8 | 90% | 57 |
115 | BMW/G310 R | 18 | 7 | -35% | 434 |
116 | H.DAVIDSON/FLHCS | 7 | 7 | 67% | 145 |
117 | H.DAVIDSON/FLHX | 5 | 7 | 133% | 83 |
118 | H.DAVIDSON/FL FBS | 17 | 6 | -41% | 197 |
119 | H.DAVIDSON/FLHTK | 10 | 6 | 0% | 193 |
120 | SUZUKI/GSX 1300 | 7 | 6 | 43% | 131 |
121 | HONDA/C100 | 14 | 6 | -29% | 93 |
122 | TRIUMPH/ROCKET 3 R | 12 | 6 | -17% | 71 |
123 | H.DAVIDSON/FLT | 6 | 6 | 67% | 66 |
124 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 9 | 5 | -7% | 105 |
125 | KASINSKI/SOFT | 6 | 5 | 39% | 89 |
126 | TRIUMPH/BOBBER | 4 | 5 | 108% | 81 |
127 | HONDA/NXR125 | 2 | 5 | 317% | 49 |
128 | HONDA/GOLDWING | 18 | 5 | -54% | 43 |
129 | DUCATI/XDIAVEL | 2 | 5 | 317% | 37 |
130 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 9 | 4 | -26% | 256 |
131 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 14 | 4 | -52% | 116 |
132 | KTM/390 DUKE | 5 | 4 | 33% | 98 |
133 | WUYANG/WY48Q2 | 5 | 4 | 33% | 95 |
134 | DAFRA/SUPER 50 | 9 | 4 | -26% | 63 |
135 | RIGUET/TRC 01 | 3 | 4 | 122% | 47 |
136 | H.DAVIDSON/FXLRS | 15 | 3 | -67% | 110 |
137 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 10 | 3 | -50% | 77 |
138 | H.DAVIDSON/FX FBS | 7 | 3 | -29% | 64 |
139 | JONNY/HYPE 50 | 2 | 3 | 150% | 15 |
140 | VOLTZ/EV1 | 8 | 2 | -58% | 917 |
141 | H.DAVIDSON/FL SB | 6 | 2 | -44% | 35 |
142 | DAFRA/APACHE | - | 2 | - | 4 |
143 | MOTTU/SPORT 110I | 594 | 1 | -100% | 25.833 |
144 | ORIGEM/ORIGEM X | 365 | 1 | -100% | 549 |
145 | SOUSA/AS 110 | 11 | 1 | -91% | 174 |
146 | SOUSA/AS 150 STREET | 6 | 1 | -83% | 125 |
147 | VOLTZ/EV01 | 8 | 1 | -88% | 96 |
148 | DUCATI/SCRAMBLER | 5 | 1 | -80% | 72 |
149 | BRAVAX/BX50CC | 9 | 1 | -89% | 56 |
150 | SUZUKI/GSX S1000A | 1 | 1 | 0% | 53 |
151 | HONDA/CBR 1000RR | 4 | 1 | -75% | 49 |
152 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 1 | 1 | 0% | 43 |
153 | HONDA/LEAD 110 | 3 | 1 | -67% | 42 |
154 | APRILIA/CLASSIC | - | 1 | - | 26 |
155 | YAMAHA/XTZ 125 | 5 | 1 | -80% | 25 |
156 | SUZUKI/EN125 | 5 | 1 | -80% | 19 |
157 | PIAGGIO/VESPA | 3 | 1 | -67% | 15 |
158 | KAWASAKI/ZX | - | 1 | - | 15 |
159 | SUZUKI/INTRUDER 125 | 1 | 1 | 0% | 12 |
160 | ALPINA/SPORT | 2 | 1 | -17% | 11 |
161 | HONDA/KATUNY | - | 1 | - | 10 |
162 | JIANSHE/JBR 125 | 1 | 1 | 67% | 8 |
163 | SUZUKI/GSR 125 | 1 | 1 | 67% | 8 |
164 | KASINSKI/COMET 150 | 1 | 1 | 67% | 7 |
165 | SUZUKI/DR-Z400 | - | 1 | - | 6 |
166 | YAMAHA/LANDER | - | 1 | - | 6 |
167 | HONDA/SH 300i | 1 | 1 | 67% | 6 |
168 | SUNDOWN/MAX 125 | - | 1 | - | 5 |
169 | BENZHOU/YY 150 | - | 1 | - | 5 |
170 | YAMAHA/CRYPTON T105E | - | 1 | - | 4 |
171 | NAZAXX/MAX | 1 | 1 | 67% | 4 |
172 | SUNDOWN/WEB 100 | - | 1 | - | 3 |
173 | DAFRA/SPEED 150 | - | 1 | - | 3 |
174 | HONDA/XLR 125 | - | 1 | - | 2 |
175 | HAOBAO/HB 110 | - | 1 | - | 1 |
176 | KAWASAKI/Z 750 | - | 1 | - | 1 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Postar um comentário