A terceira mais vendida no mês é a Hyundai, com 10,1%%. A Toyota fecha o top 4, com 7,4%.
Os números acumulados em 2023 mostram liderança da Fiat, com 22,21%, e, em segundo lugar, a Volkswagen, com 15,47% do mercado.
Ranking - montadoras mais vendidas - novembro (27) de 2023
# | Marca | Novembro | Acumulado | ||
Vendas | M Share | Vendas (Y) | Share(Y) | ||
1 | FIAT | 36.027 | 23,4% | 420.461 | 22,21% |
2 | VW | 21.545 | 14,0% | 292.758 | 15,47% |
3 | GM | 21.518 | 14,0% | 289.812 | 15,31% |
4 | Hyundai | 15.609 | 10,1% | 159.975 | 8,45% |
5 | Toyota | 11.413 | 7,4% | 168.503 | 8,90% |
6 | Jeep | 9.273 | 6,0% | 115.958 | 6,13% |
7 | Renault | 7.372 | 4,8% | 106.535 | 5,63% |
8 | Nissan | 4.867 | 3,2% | 64.030 | 3,38% |
9 | Honda | 4.231 | 2,7% | 64.004 | 3,38% |
10 | CAOA Chery | 3.137 | 2,0% | 26.365 | 1,39% |
11 | Citroen | 2.885 | 1,9% | 28.804 | 1,52% |
12 | RAM | 2.768 | 1,8% | 13.177 | 0,70% |
13 | Peugeot | 2.521 | 1,6% | 30.603 | 1,62% |
14 | BYD | 2.485 | 1,6% | 11.132 | 0,59% |
15 | Ford | 2.366 | 1,5% | 24.806 | 1,31% |
16 | Mitsubishi | 1.421 | 0,9% | 15.578 | 0,82% |
17 | GWM | 1.004 | 0,7% | 8.328 | 0,44% |
18 | BMW | 976 | 0,6% | 12.584 | 0,66% |
19 | Volvo | 590 | 0,4% | 6.981 | 0,37% |
20 | Audi | 358 | 0,2% | 5.298 | 0,28% |
21 | Kia | 329 | 0,2% | 4.266 | 0,23% |
22 | Porsche | 320 | 0,2% | 4.701 | 0,25% |
23 | Suzuki | 264 | 0,2% | 4.295 | 0,23% |
24 | Land Rover | 264 | 0,2% | 4.295 | 0,23% |
25 | Mercedes | 150 | 0,1% | 4.637 | 0,24% |
26 | VW-MAN | 139 | 0,1% | 1.682 | 0,09% |
27 | Mini | 120 | 0,1% | 1.341 | 0,07% |
28 | Iveco | 104 | 0,1% | 1.813 | 0,10% |
29 | EFFA | 86 | 0,1% | 1.178 | 0,06% |
30 | JAC | 57 | 0,0% | 609 | 0,03% |
31 | Lexus | 56 | 0,0% | 684 | 0,04% |
32 | Suzuki | 41 | 0,0% | 914 | 0,05% |
33 | Jaguar | 16 | 0,0% | 325 | 0,02% |
34 | RDK | 15 | 0,0% | 235 | 0,01% |
35 | FER CAR | 14 | 0,0% | 150 | 0,01% |
36 | Dodge | 1 | 0,0% | 5 | 0,00% |
Ranking - carros mais vendidos - novembro (27) de 2023
Média diárias | 8.972 | 9.064 | 1,0% | 7.987 | |
Totais | 206.346 | 154.085 | -12,1% | 1.892.949 | |
# | Modelo | Outubro | Novembro | λ Nv/Oc | YTD |
1 | FIAT/STRADA | 11.874 | 9.726 | -3,6% | 108.236 |
2 | GM/ONIX | 10.657 | 7.634 | -15,7% | 89.036 |
3 | HYUNDAI/HB20 | 7.421 | 7.417 | 17,6% | 76.638 |
4 | VW/POLO | 11.123 | 6.808 | -28,0% | 89.857 |
5 | HYUNDAI/CRETA | 5.354 | 5.262 | 15,6% | 55.513 |
6 | FIAT/MOBI | 8.037 | 5.243 | -23,3% | 64.909 |
7 | VW/T CROSS | 6.723 | 5.040 | -11,8% | 63.164 |
8 | JEEP/COMPASS | 4.640 | 4.617 | 17,1% | 54.037 |
9 | GM/ONIX PLUS | 7.114 | 4.552 | -24,7% | 67.645 |
10 | GM/TRACKER | 6.669 | 4.543 | -19,9% | 58.521 |
11 | FIAT/CRONOS | 4.929 | 4.519 | 7,9% | 43.370 |
12 | FIAT/ARGO | 5.257 | 4.238 | -5,2% | 60.403 |
13 | FIAT/TORO | 4.087 | 3.774 | 8,6% | 45.953 |
14 | FIAT/PULSE | 4.157 | 3.690 | 4,4% | 40.242 |
15 | NISSAN/KICKS | 6.115 | 3.421 | -34,2% | 45.190 |
16 | JEEP/RENEGADE | 3.249 | 3.383 | 22,5% | 43.304 |
17 | RENAULT/KWID | 6.394 | 3.153 | -42,0% | 52.394 |
18 | TOYOTA/HILUX | 4.026 | 3.026 | -11,6% | 41.099 |
19 | HONDA/HR-V | 4.049 | 3.017 | -12,3% | 42.946 |
20 | VW/NIVUS | 4.957 | 2.973 | -29,4% | 45.009 |
21 | FIAT/FASTBACK | 3.641 | 2.944 | -4,9% | 35.690 |
22 | TOYOTA/COROLLA | 3.996 | 2.898 | -14,7% | 38.203 |
23 | HYUNDAI/HB20S | 3.442 | 2.812 | -3,9% | 26.713 |
24 | VW/SAVEIRO | 4.214 | 2.671 | -25,4% | 40.893 |
25 | CITROEN/C3 | 2.714 | 2.594 | 12,4% | 23.846 |
26 | RAM/RAMPAGE | 2.542 | 2.442 | 13,0% | 5.563 |
27 | RENAULT/DUSTER | 2.891 | 2.225 | -9,5% | 22.261 |
28 | PEUGEOT/208 | 2.832 | 2.224 | -7,6% | 25.308 |
29 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.679 | 1.921 | -38,6% | 36.954 |
30 | GM/MONTANA | 2.924 | 1.837 | -26,1% | 27.110 |
31 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 2.483 | 1.822 | -13,7% | 11.564 |
32 | FORD/RANGER | 2.591 | 1.810 | -17,8% | 17.571 |
33 | VW/VIRTUS | 2.910 | 1.588 | -35,8% | 22.622 |
34 | FIAT/FIORINO | 2.051 | 1.534 | -12,0% | 17.719 |
35 | GM/SPIN | 2.051 | 1.311 | -24,8% | 18.182 |
36 | VW/TAOS | 1.864 | 1.309 | -17,4% | 13.671 |
37 | JEEP/COMMANDER | 1.577 | 1.261 | -5,9% | 18.215 |
38 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 2.426 | 1.260 | -38,9% | 17.396 |
39 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.547 | 1.258 | -4,3% | 13.798 |
40 | BYD/DOLPHIN | 1.366 | 1.197 | 3,1% | 4.064 |
41 | GM/S10 | 2.037 | 1.153 | -33,4% | 22.615 |
42 | BYD/SONG PLUS | 1.099 | 1.066 | 14,1% | 5.330 |
43 | GWM/HAVAL H6 | 1.450 | 1.004 | -18,5% | 8.328 |
44 | TOYOTA/YARIS HB | 1.861 | 960 | -39,3% | 20.132 |
45 | MITSUBISHI/L200 | 1.206 | 874 | -14,7% | 10.559 |
46 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 678 | 806 | 39,9% | 8.139 |
47 | VW/AMAROK | 735 | 714 | 14,3% | 7.062 |
48 | HONDA/CITY | 751 | 682 | 6,8% | 10.706 |
49 | RENAULT/OROCH | 991 | 678 | -19,5% | 11.162 |
50 | NISSAN/VERSA | 767 | 629 | -3,5% | 7.692 |
51 | RENAULT/MASTER | 980 | 617 | -25,9% | 9.318 |
52 | NISSAN/FRONTIER | 648 | 542 | -1,6% | 7.217 |
53 | HONDA/CITY HATCH | 684 | 510 | -12,3% | 9.837 |
54 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 510 | 447 | 3,1% | 5.520 |
55 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 464 | 417 | 5,7% | 3.212 |
56 | RENAULT/SANDERO | 443 | 378 | 0,4% | 6.956 |
57 | RENAULT/LOGAN | 177 | 287 | 90,8% | 4.081 |
58 | BMW/X1 | 418 | 280 | -21,2% | 3.441 |
59 | NISSAN/SENTRA | 490 | 275 | -34,0% | 3.711 |
60 | GM/EQUINOX | 425 | 251 | -30,5% | 3.608 |
61 | VW/JETTA | 313 | 222 | -16,6% | 1.894 |
62 | FORD/TRANSIT | 140 | 201 | 68,9% | 2.379 |
63 | VW/TIGUAN | 2 | 201 | 11723,5% | 207 |
64 | BYD/YUAN PLUS | 215 | 193 | 5,6% | 1.188 |
65 | FIAT/SCUDO | 311 | 187 | -29,3% | 3.157 |
66 | VOLVO/XC60 | 323 | 186 | -32,3% | 3.795 |
67 | KIA/K2500 | 236 | 184 | -8,3% | 2.187 |
68 | BMW/320I | 310 | 184 | -30,2% | 3.912 |
69 | FIAT/DUCATO | 105 | 166 | 86,0% | 661 |
70 | VOLVO/XC40 | 133 | 148 | 30,9% | 1.427 |
71 | CITROEN/C4 CACTUS | 332 | 147 | -47,9% | 3.329 |
72 | VOLVO/C40 | 119 | 146 | 44,3% | 710 |
73 | MAN-VW/EXPRESS | 149 | 139 | 9,8% | 1.682 |
74 | CITROEN/JUMPY | 83 | 138 | 95,6% | 1.557 |
75 | PEUGEOT/EXPERT | 197 | 133 | -20,6% | 1.655 |
76 | AUDI/Q5 | 246 | 131 | -37,4% | 1.796 |
77 | MITSUBISHI/PAJERO | 185 | 130 | -17,3% | 1.797 |
78 | FORD/BRONCO | 257 | 127 | -41,9% | 973 |
79 | FORD/MAVERICK | 197 | 125 | -25,4% | 1.465 |
80 | RAM/CLASSIC | 163 | 119 | -14,1% | 1.943 |
81 | GM/TRAILBLAZER | 217 | 119 | -35,5% | 1.552 |
82 | BMW/X5 | 141 | 119 | -0,7% | 982 |
83 | AUDI/Q3 | 140 | 115 | -3,4% | 1.396 |
84 | VOLVO/XC90 | 72 | 110 | 79,7% | 1.049 |
85 | BMW/X4 | 93 | 110 | 39,2% | 1.012 |
86 | RAM/2500 | 159 | 96 | -29,0% | 1.463 |
87 | RAM/3500 | 168 | 92 | -35,6% | 2.960 |
88 | BMW/X3 | 80 | 92 | 35,3% | 735 |
89 | LAND ROVER/DISCOVERY | 96 | 89 | 9,1% | 1.440 |
90 | TOYOTA/RAV4 | 110 | 88 | -5,9% | 853 |
91 | PORSCHE/911 | 132 | 84 | -25,1% | 914 |
92 | GM/CRUZE SEDAN | 121 | 83 | -19,3% | 1.080 |
93 | IVECO/DAILY | 116 | 79 | -19,9% | 1.591 |
94 | PEUGEOT/2008 | 131 | 78 | -30,0% | 1.583 |
95 | PORSCHE/MACAN | 84 | 77 | 7,8% | 1.184 |
96 | MINI/COOPER | 94 | 76 | -4,9% | 708 |
97 | PEUGEOT/PARTNER | 87 | 71 | -4,0% | 1.494 |
98 | KIA/SPORTAGE | 114 | 71 | -26,7% | 935 |
99 | BMW/X6 | 116 | 65 | -34,1% | 780 |
100 | PORSCHE/PANAMERA | 63 | 65 | 21,4% | 440 |
101 | EFFA/V21 | 86 | 62 | -15,2% | 790 |
102 | HYUNDAI/HR | 15 | 57 | 347,1% | 150 |
103 | LAND ROVER/DEFENDER | 75 | 57 | -10,6% | 946 |
104 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 86 | 56 | -23,4% | 884 |
105 | FORD/F150 | 78 | 51 | -23,1% | 927 |
106 | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 100 | 49 | -42,4% | 945 |
107 | M.BENZ/SPRINTER 315 | 104 | 48 | -45,7% | 1.193 |
108 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 56 | 39 | -18,1% | 819 |
109 | JAC/E-JS1 | 24 | 39 | 91,2% | 411 |
110 | KIA/STONIC | 63 | 38 | -29,0% | 802 |
111 | MINI/COOPER COUNTRYMAN | 48 | 37 | -9,3% | 505 |
112 | KIA/NIRO | 67 | 35 | -38,5% | 297 |
113 | LAND ROVER/EVOQUE | 94 | 33 | -58,7% | 615 |
114 | HYUNDAI/IONIQ | 27 | 31 | 35,1% | 259 |
115 | FORD/TERRITORY | 175 | 30 | -79,8% | 1.112 |
116 | LAND ROVER/VELAR | 27 | 29 | 26,4% | 410 |
117 | PORSCHE/TAYCAN | 26 | 29 | 31,2% | 276 |
118 | RENAULT/KANGOO E-TECH | - | 28 | - | 32 |
119 | LEXUS/NX350H | 67 | 28 | -50,8% | 413 |
120 | AUDI/A3 | 45 | 28 | -26,8% | 352 |
121 | BYD/TAN | 34 | 28 | -3,1% | 190 |
122 | PORSCHE/CAYENNE | 48 | 27 | -33,8% | 1.422 |
123 | GM/CRUZE HB | 38 | 27 | -16,4% | 367 |
124 | BMW/IX | 19 | 25 | 54,8% | 276 |
125 | IVECO/DAILY 30-130 | 20 | 24 | 41,2% | 186 |
126 | BMW/IX3 | 19 | 24 | 48,6% | 288 |
127 | HYUNDAI/TUCSON | 60 | 23 | -54,9% | 298 |
128 | AUDI/A3 SEDAN | 70 | 22 | -63,0% | 587 |
129 | FORD/MUSTANG | 21 | 22 | 23,2% | 342 |
130 | LEXUS/UX250H | 24 | 22 | 7,8% | 199 |
131 | AUDI/Q8 | 37 | 22 | -30,0% | 182 |
132 | EFFA/V22 | 18 | 21 | 37,3% | 320 |
133 | AUDI/A5 | 58 | 21 | -57,4% | 483 |
134 | PORSCHE/CAYMAN | 44 | 20 | -46,5% | 204 |
135 | RAM/1500 | 45 | 19 | -50,3% | 1.248 |
136 | M.BENZ/GLC | 30 | 19 | -25,5% | 363 |
137 | BMW/M2 | 7 | 19 | 219,3% | 38 |
138 | PORSCHE/BOXSTER | 41 | 18 | -48,4% | 261 |
139 | BMW/330E | 45 | 16 | -58,2% | 549 |
140 | M.BENZ/CLASSE GLB | 28 | 15 | -37,0% | 783 |
141 | BMW/420I | 15 | 15 | 17,6% | 105 |
142 | M.BENZ/CLA200 | - | 15 | - | 15 |
143 | FER CAR/NAJA ONE | 19 | 14 | -13,3% | 150 |
144 | HONDA/CIVIC | 33 | 13 | -53,7% | 456 |
145 | BMW/M3 | 17 | 13 | -10,0% | 255 |
146 | JAC/EJV5.5 | 10 | 12 | 41,2% | 51 |
147 | VW/GOL | 22 | 12 | -35,8% | 6.165 |
148 | M.BENZ/CLASSE GLA | 9 | 12 | 56,9% | 441 |
149 | AUDI/A4 | 14 | 12 | 0,8% | 283 |
150 | CAOA CHERY/ICAR | 17 | 12 | -17,0% | 133 |
151 | RDK/TIGER | 18 | 11 | -28,1% | 222 |
152 | JEEP/GLADIATOR | 34 | 10 | -65,4% | 217 |
153 | M.BENZ/SPRINTER 417 | 5 | 10 | 135,3% | 42 |
154 | M.BENZ/SPRINTER 517 | 12 | 9 | -11,8% | 74 |
155 | M.BENZ/CLASSE C | 63 | 9 | -83,2% | 662 |
156 | M.BENZ/GLE | 25 | 9 | -57,6% | 517 |
157 | HONDA/ACCORD | 33 | 9 | -67,9% | 51 |
158 | PEUGEOT/3008 | 23 | 8 | -59,1% | 396 |
159 | JAGUAR/F-TYPE | 18 | 8 | -47,7% | 91 |
160 | BMW/530E | 7 | 8 | 34,5% | 86 |
161 | PEUGEOT/BOXER | 22 | 7 | -62,6% | 167 |
162 | HYUNDAI/KONA | 15 | 7 | -45,1% | 390 |
163 | MINI/JCW | 18 | 7 | -54,2% | 128 |
164 | CITROEN/JUMPER | 6 | 6 | 17,6% | 65 |
165 | RENAULT/CAPTUR | 17 | 6 | -58,5% | 327 |
166 | JAGUAR/FPACE | 5 | 6 | 41,2% | 208 |
167 | LEXUS/ES300 | 4 | 6 | 76,5% | 72 |
168 | VW/FUSCA | 10 | 5 | -41,2% | 81 |
169 | JAC/E-JS4 | 6 | 4 | -21,6% | 97 |
170 | AUDI/RS6 AVANT | 4 | 4 | 17,6% | 36 |
171 | RDK/SULTAN | 3 | 4 | 56,9% | 13 |
172 | GMC/HUMMER EV EDITION1 | - | 3 | - | 12 |
173 | CHEVROLET/CORVETTE | 10 | 3 | -64,7% | 77 |
174 | GM/CAMARO | 2 | 3 | 76,5% | 38 |
175 | FIAT/UNO | 2 | 3 | 76,5% | 34 |
176 | EFFA/V25 | 11 | 2 | -78,6% | 65 |
177 | M.BENZ/SPRINTER 416 | - | 2 | - | 23 |
178 | HITECH/ECOCARGO | 2 | 2 | 17,6% | 11 |
179 | JEEP/WRANGLER | 7 | 2 | -66,4% | 171 |
180 | SUZUKI/JIMNY | - | 2 | - | 95 |
181 | AUDI/E TRON | 1 | 2 | 135,3% | 85 |
182 | M.BENZ/CLASSE A | 6 | 2 | -60,8% | 62 |
183 | BMW/118i | 2 | 2 | 17,6% | 40 |
184 | JAGUAR/EPACE | 2 | 2 | 17,6% | 26 |
185 | FIAT/SIENA | 3 | 2 | -21,6% | 23 |
186 | BYD/T3 | 2 | 1 | -41,2% | 42 |
187 | VW/KOMBI | 7 | 1 | -83,2% | 30 |
188 | JAC/IEV 330P | 3 | 1 | -60,8% | 16 |
189 | JAC/IEV750 | 5 | 1 | -76,5% | 15 |
190 | IVECO/DAILY 5516 | - | 1 | - | 14 |
191 | WILLYS/OVERLAND | 2 | 1 | -41,2% | 9 |
192 | EFFA/K02 | - | 1 | - | 2 |
193 | DODGE/CHARGER | - | 1 | - | 1 |
194 | GM/D20 | - | 1 | - | 1 |
195 | CHANA/SC | - | 1 | - | 1 |
196 | AUDI/Q7 | 5 | 1 | -76,5% | 98 |
197 | BMW/218I | 3 | 1 | -60,8% | 66 |
198 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | - | 1 | - | 57 |
199 | TOYOTA/CAMRY | 1 | 1 | 17,6% | 35 |
200 | KIA/CARNIVAL | - | 1 | - | 24 |
201 | FIAT/PALIO | 1 | 1 | 17,6% | 9 |
202 | VW/GOLF | - | 1 | - | 6 |
203 | GM/PRISMA | - | 1 | - | 4 |
204 | TOYOTA/LAND CRUISER | - | 1 | - | 2 |
205 | BMW/328 | - | 1 | - | 1 |
206 | BMW/430I | - | 1 | - | 1 |
207 | BMW/530I | - | 1 | - | 1 |
Ranking - maiores grupos automotivos - novembro (27) de 2023
Grupos | Novembro | Acumulado | |||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
Stellantis | 50.523 | 34,6% | 607.765 | 32,24% | |
Grupo VW | 21.597 | 14,8% | 303.674 | 16,1% | |
General Motors | 20.222 | 13,8% | 288.516 | 15,31% | |
Renault-Nissan | 12.502 | 8,6% | 184.985 | 9,8% | |
Toyota + Lexus | 10.907 | 7,5% | 168.625 | 8,95% | |
Hyundai-Kia | 15.510 | 10,6% | 163.813 | 8,69% | |
Ford + Troller | 2.257 | 1,5% | 24.710 | 1,31% |
Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidos clicando aqui.
A Gm em total pânico e desespero para ficar em 2º!!!!! Entuxando locadoras sem dó!!!!
ResponderExcluirPostar um comentário