A
montadora de veículos FCA divulga a nova tabela de preços de seu
SUV Compass no Brasil. Os aumentos tiveram variações entre
R$ 1.000 à R$ 2.000 reais.
O maior reajuste foi
aplicado na versão Limited Diesel, que agora parte de R$ 168.990 reais, o que representa um aumento de R$ 2.000 reais.
A versão Longitude com motorização flex ou turbodiesel receberam um reajuste de R$ 1.000 reais.
Tabela de preços atualizada - Agosto/2018 - Jeep Compass
Modelo | Preço anterior | Preço atual | Aumento |
Jeep Compass Sport Flex | R$109.990 | R$109.990 | - |
Jeep Compass Longitude Flex | R$119.990 | R$120.990 | R$1.000 |
Jeep Compass Longitude Diesel | R$148.990 | R$149.990 | R$1.000 |
Jeep Compass Limited Flex | R$138.990 | R$139.990 | R$1.000 |
Jeep Compass Limited Diesel | R$166.990 | R$168.990 | R$2.000 |
Jeep Compass Trailhawk | R$168.990 | R$168.990 | - |
Postar um comentário