O mercado automotivo nacional registrou, no mês de Janeiro, 175.413 veículos e comerciais leves emplacados, o que representa um aumento de 22,1% se comparado ao mês de janeiro do ano passado.
Com isso, disponibilizamos o ranking dos veículos mais vendidos no mês de janeiro de 2018, com o GM Onix na liderança do mercado, somando o total de 16.058 unidades emplacadas.
A segunda posição quem levou foi o Ford Ka, com 7.656 unidades emplacadas, tendo uma diferença de 8.402 unidades à menos que o GM Onix.
O Hyundai HB20 conquista a terceira posição dos mais vendidos, totalizando 7.436 unidades vendidas no Brasil no mês de janeiro.
A grande surpresa foi a quarta posição, dada ao Novo VW Polo, lançado no final de 2017 e já conquista grande espaço no mercado, com 6.632 unidades vendidas. A demanda do veículo é alta e supera as expectativas da Volkswagen.
Veja abaixo o ranking dos veículos mais vendidos em Janeiro/2018:
Posição | Veículo | Unidades vendidas |
1 | GM/ONIX | 16.058 |
2 | FORD/KA | 7.656 |
3 | HYUNDAI/HB20 | 7.436 |
4 | VW POLO | 6.632 |
5 | GM/PRISMA | 5.926 |
6 | VW/GOL | 5.893 |
7 | FIAT/STRADA | 5.372 |
8 | FIAT/ARGO | 4.972 |
9 | FIAT/MOBI | 4.679 |
10 | JEEP/COMPASS | 4.546 |
11 | TOYOTA/COROLLA | 4.486 |
12 | FIAT/TORO | 3.893 |
13 | HONDA/HR-V | 3.874 |
14 | NISSAN/KICKS | 3.331 |
15 | TOYOTA/ETIOS HB | 3.317 |
16 | VICR/SAVEIRO | 3.156 |
17 | VW/FOX | 3.102 |
18 | TOYOTA/HILUX | 2.934 |
19 | HONDA/FIT | 2.882 |
20 | HYUNDAI/CRETA | 2.875 |
21 | RENAULT/KWID | 2.729 |
22 | GM/S10 | 2.681 |
23 | RENAULT/SANDERO | 2.666 |
24 | HYUNDAI/HB20S | 2.652 |
25 | VW/VOYAGE | 2.598 |
26 | JEEP/RENEGADE | 2.514 |
27 | GM/TRACKER | 2.344 |
28 | FORD/ECOSPORT | 2.328 |
29 | TOYOTA/ETIOS SD | 2.287 |
30 | VW/UP | 2.061 |
31 | FORD/KA SD | 1.959 |
32 | HONDA/WR-V | 1.957 |
33 | GM/SPIN | 1.849 |
34 | NISSAN/VERSA | 1.684 |
35 | FORD/FIESTA | 1.663 |
36 | FIAT/SIENA | 1.631 |
37 | RENAULT/CAPTUR | 1.608 |
38 | GM/CRUZE SD | 1.561 |
39 | FORD/RANGER | 1.411 |
40 | GM/COBALT | 1.356 |
41 | FIAT/UNO | 1.263 |
42 | RENAULT/DUSTER | 1.215 |
43 | VICR/AMAROK | 1.109 |
44 | RENAULT/OROCH | 1.108 |
45 | NISSAN/MARCH | 1.057 |
46 | HONDA/CIVIC | 977 |
47 | GM/MONTANA | 976 |
48 | RENAULT/LOGAN | 848 |
49 | HYUNDAI/IX35 | 810 |
50 | MITSUBISHI/L200 | 774 |
51 | FIAT/FIORINO | 750 |
52 | PEUGEOT/208 | 749 |
53 | PEUGEOT/2008 | 698 |
54 | CITROEN/C3 | 678 |
55 | VW/JETTA | 649 |
56 | TOYOTA/HILUX SW4 | 634 |
57 | RENAULT/MASTER | 528 |
58 | CITROEN/AIRCROSS | 498 |
59 | VW/SPACEFOX | 483 |
60 | FORD/FOCUS SD | 457 |
61 | GM/CRUZE HB | 453 |
62 | MITSUBISHI/ASX | 449 |
63 | FIAT/DOBLO | 422 |
64 | HYUNDAI/TUCSON | 416 |
65 | GM/EQUINOX | 392 |
66 | FORD/FUSION | 379 |
67 | HONDA/CITY | 366 |
68 | CITROEN/C4L | 363 |
69 | HYUNDAI/HR | 360 |
70 | NISSAN/FRONTIER | 349 |
71 | CHERY/QQ | 345 |
72 | NISSAN/SENTRA | 340 |
73 | FORD/FOCUS | 334 |
74 | BMW/X1 | 334 |
75 | M.BENZ/CLASSE GLA | 328 |
76 | KIA/SPORTAGE | 310 |
77 | GM/TRAILBLAZER | 300 |
78 | VW/TIGUAN | 284 |
79 | LAND DISCOVERY | 283 |
80 | RENAULT/FLUENCE | 275 |
81 | M.BENZ/CLASSE C | 267 |
82 | AUDI/A3 SD | 235 |
83 | SUZUKI/JIMNY | 220 |
84 | BMW/320 | 219 |
85 | LIFAN/X60 | 217 |
86 | PEUGEOT/3008 | 216 |
87 | TOYOTA/RAV4 | 207 |
88 | FIAT/PALIO | 205 |
89 | VOLVO/XC60 | 200 |
90 | PEUGEOT/PARTNER | 185 |
91 | TOYOTA/PRIUS | 183 |
92 | MITSUBISHI/Outlander | 180 |
93 | JAC/T40 | 174 |
94 | VW/GOLF | 170 |
95 | IVECO/DAILY | 166 |
96 | FORD/NEW FIESTA | 161 |
97 | TOYOTA/HILUX SW4 | 154 |
98 | TROLLER/T4 | 153 |
99 | MITSUBISHI/PAJERO | 151 |
100 | RENAULT/KANGOO | 146 |
101 | FIAT/WEEKEND | 143 |
102 | SUZUKI/VITARA | 142 |
103 | KIA/CERATO | 139 |
104 | AUDI/Q3 | 139 |
105 | MINI/COOPER | 124 |
106 | LAND EVOQUE | 114 |
107 | KIA/K2500 | 110 |
108 | CITROEN/JUMPY | 94 |
109 | JAC/T5 | 91 |
110 | LAND VELAR | 86 |
111 | VW/VIRTUS | 86 |
112 | MITSUBISHI/LANCER | 84 |
113 | VOLVO/XC90 | 82 |
114 | AUDI/A4 | 77 |
115 | HYUNDAI/SANTAFE | 75 |
116 | M.BENZ/SPRINTER | 75 |
117 | VW/PASSAT | 73 |
118 | HYUNDAI/ELANTRA | 68 |
119 | VOLVO/V40 | 67 |
120 | AUDI/Q5 | 66 |
121 | PEUGEOT/EXPERT | 66 |
122 | PEUGEOT/308 | 64 |
123 | JAGUAR/FPACE | 62 |
124 | M.BENZ/SPRINTER | 58 |
125 | M.BENZ/GLC | 54 |
126 | AUDI/A5 | 48 |
127 | CITROEN/C4 PICASSO | 48 |
128 | M.BENZ/CLASSE E | 47 |
129 | VW/GOLF VARIANT | 46 |
130 | LIFAN/LF | 45 |
131 | DODGE/SPRINTER | 42 |
132 | SUZUKI/SCROSS | 39 |
133 | SUBARU/FORESTER | 38 |
134 | M.BENZ/GLE | 37 |
135 | FIAT/DUCATO | 34 |
136 | JAGUAR/XE | 33 |
137 | BMW/X4 | 32 |
138 | BMW/220I | 31 |
139 | BMW/X5 | 30 |
140 | PORSCHE/MACAN | 30 |
141 | BMW/328 | 29 |
142 | DODGE/JOURNEY | 29 |
143 | CHERY/CELER | 28 |
144 | KIA/SORENTO | 26 |
145 | AUDI/RS3 | 26 |
146 | LAND | 25 |
147 | FORD/EDGE | 25 |
148 | M.BENZ/CLA200 | 25 |
149 | LIFAN/FOISON | 25 |
150 | FREIGHTLINER/2500 | 25 |
151 | AUDI/TT | 24 |
152 | CHERY/CELER SD | 24 |
153 | PEUGEOT/408 | 23 |
154 | PORSCHE/CAYENNE | 20 |
155 | BMW/X6 | 19 |
156 | AUDI/A4 AVANT | 19 |
157 | BMW/530 | 18 |
158 | PORSCHE/PANAMERA | 17 |
159 | M.BENZ/VITO | 16 |
160 | KIA/CARNIVAL | 15 |
161 | VOLVO/S60 | 15 |
162 | AUDI/A3 | 14 |
163 | HONDA/ACCORD | 14 |
164 | SUBARU/XV | 14 |
165 | PORSCHE/911 | 13 |
166 | LEXUS/RX | 13 |
167 | M.BENZ/CLASSE B | 13 |
168 | DFSK/K01 | 13 |
169 | LEXUS/CT200H | 12 |
170 | JAC/T6 | 12 |
171 | KIA/PICANTO | 11 |
172 | MINI/JCW | 11 |
173 | PORSCHE/BOXSTER | 10 |
174 | PORSCHE/CAYMAN | 10 |
175 | LEXUS/ES | 10 |
176 | M.BENZ/SLC | 10 |
177 | IVECO/DAILY | 10 |
178 | AUDI/A1 | 9 |
179 | HYUNDAI/AZERA | 9 |
180 | SUBARU/OUTBACK | 9 |
181 | BMW/430I | 9 |
182 | M.BENZ/GLC43 | 9 |
183 | BMW/540 | 8 |
184 | ASA/CAUYPE | 8 |
185 | MINI/COOPER | 8 |
186 | IVECO/DAILY | 7 |
187 | TOYOTA/CAMRY | 6 |
188 | JEEP/CHEROKEE | 6 |
189 | AUDI/Q7 | 6 |
190 | FIAT/PUNTO | 6 |
191 | JAGUAR/XF | 6 |
192 | BMW/M3 | 6 |
193 | M.BENZ/C43 | 4 |
194 | AUDI/TTS | 4 |
195 | JAC/v260 | 4 |
196 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 3 |
197 | CHEVROLET/CORVETTE | 3 |
198 | HYUNDAI/I30 | 3 |
199 | VOLVO/V60 | 3 |
200 | M.BENZ/A45 | 3 |
Postar um comentário