A tabela dos mais vendidos segue com o GM Onix na liderança, fechando à quinzena de janeiro com 6.353 unidades emplacadas, número que é 87% mais alto que o seu concorrente, em 2º colocado, o Hyundai HB20.
O VW Gol se encaixa na terceira posição do ranking, com um número de 2.402 unidades emplacadas.
O Fiat Strada volta para o primeiro lugar entre os veículos comerciais de porte leve, com 2.332 unidades vendidas.
O Novo Jeep Compass ficou também com a liderança, porém, dos SUV's, com o número de 1.451 unidades vendidas - número que impressionou a Jeep do Brasil.
Na categoria de veículos premium, o mais vendido no mês foi o Mercedes-Benz GLA, com 126 unidades emplacadas.
Na tabela abaixo, vemos os 100 veículos mais vendidos na primeira quinzena do mês de Janeiro de 2017:
Rank | Modelo | 1ª quinzena de Janeiro |
1 | GM/ONIX | 6.353 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 3.398 |
3 | VW/GOL | 2.402 |
4 | FIAT/STRADA | 2.332 |
5 | TOYOTA/COROLLA | 2.203 |
6 | FORD/KA | 2.198 |
7 | GM/PRISMA | 2.078 |
8 | VW/FOX | 1.740 |
9 | RENAULT/SANDERO | 1.712 |
10 | TOYOTA/ETIOS HB | 1.703 |
11 | FIAT/TORO | 1.578 |
12 | FIAT/PALIO | 1.569 |
13 | VICR/SAVEIRO | 1.535 |
14 | JEEP/COMPASS | 1.451 |
15 | VW/UP | 1.330 |
16 | FIAT/MOBI | 1.323 |
17 | TOYOTA/HILUX | 1.292 |
18 | HYUNDAI/HB20S | 1.238 |
19 | HONDA/HR-V | 1.209 |
20 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 1.190 |
21 | JEEP/RENEGADE | 1.185 |
22 | VW/VOYAGE | 1.040 |
23 | GM/S10 | 1.013 |
24 | HONDA/FIT | 923 |
25 | FIAT/SIENA | 862 |
26 | FORD/ECOSPORT | 852 |
27 | GM/SPIN | 842 |
28 | HONDA/CIVIC | 831 |
29 | RENAULT/DUSTER | 800 |
30 | NISSAN/KICKS | 789 |
31 | FIAT/UNO | 785 |
32 | GM/COBALT | 735 |
33 | FORD/KA SEDAN | 649 |
34 | GM/MONTANA | 587 |
35 | FORD/FIESTA | 583 |
36 | NISSAN/VERSA | 570 |
37 | RENAULT/LOGAN | 558 |
38 | TOYOTA/HILUX SW4 | 548 |
39 | GM/CRUZE SEDAN | 522 |
40 | FORD/RANGER | 512 |
41 | HONDA/CITY | 484 |
42 | GM/TRACKER | 460 |
43 | NISSAN/MARCH | 436 |
44 | RENAULT/OROCH | 408 |
45 | PEUGEOT/208 | 407 |
46 | CITROEN/C3 | 364 |
47 | PEUGEOT/2008 | 361 |
48 | HYUNDAI/CRETA | 326 |
49 | MITSUBISHI/L200 | 324 |
50 | HYUNDAI/IX35 | 314 |
51 | CITROEN/AIRCROSS | 308 |
52 | VICR/AMAROK | 277 |
53 | FIAT/DOBLO | 271 |
54 | RENAULT/MASTER | 243 |
55 | VW/GOLF | 239 |
56 | FIAT/FIORINO | 206 |
57 | GM/CRUZE HB | 191 |
58 | VW/JETTA | 183 |
59 | FORD/FOCUS SEDAN | 182 |
60 | NISSAN/FRONTIER | 169 |
61 | FIAT/WEEKEND | 165 |
62 | VW/CROSSFOX | 163 |
63 | FORD/FUSION | 151 |
64 | CITROEN/C4L | 139 |
65 | M.BENZ/CLASSE GLA | 126 |
66 | FORD/FOCUS | 123 |
67 | FIAT/PUNTO | 121 |
68 | M.BENZ/CLASSE C | 115 |
69 | GM/TRAILBLAZER | 113 |
70 | LAND ROVER DISCOVERY | 112 |
71 | AUDI/Q3 | 102 |
72 | NISSAN/SENTRA | 99 |
73 | KIA/SPORTAGE | 92 |
74 | RENAULT/KANGOO | 89 |
75 | BMW/X1 | 86 |
76 | FIAT/DUCATO | 82 |
77 | MITSUBISHI/ASX | 79 |
78 | MITSUBISHI/Outlander | 77 |
79 | IVECO/DAILY 3514 | 77 |
80 | BMW/320 | 72 |
81 | VOLVO/XC60 | 72 |
82 | MITSUBISHI/LANCER | 69 |
83 | TOYOTA/PRIUS | 67 |
84 | HYUNDAI/HR | 67 |
85 | HYUNDAI/TUCSON | 65 |
86 | JAC/T5 | 64 |
87 | MITSUBISHI/PAJERO | 61 |
88 | EVOQUE | 55 |
89 | KIA/K2500 | 55 |
90 | MINI/COOPER | 50 |
91 | PEUGEOT/308 | 48 |
92 | M.BENZ/SPRINTER 311 | 47 |
93 | AUDI/A4 | 41 |
94 | SUZUKI/JIMNY | 41 |
95 | AUDI/A3 SEDAN | 41 |
96 | HONDA/CRV | 40 |
Postar um comentário