A nova versão, com nome de Drive, que acompanha o motor tri-cilíndrico FireFly, lançada recentemente, também subiu de preço, de R$ 39.870 reais, para R$ 40.670 - aumento de R$ 800 reais.
O modelo topo de linha, o Fiat Mobi Way On foi o que mais subiu, com elevação de R$ 890 reais, passando a valer R$ 45.350 reais.
Modelo | Preço atual | Preço anterior | Aumento |
MOBI EASY 1.0 FLEX 4P | R$ 33.030 | R$ 32.380 | R$ 650 |
MOBI EASY ON 1.0 FLEX 4P | R$ 37.070 | R$ 36.340 | R$ 730 |
MOBI LIKE 1.0 FLEX 4P | R$ 39.240 | R$ 38.470 | R$ 770 |
MOBI LIKE ON 1.0 FLEX 4P | R$ 43.790 | R$ 42.930 | R$ 860 |
MOBI DRIVE 1.0 FLEX 4P | R$ 40.670 | R$ 39.870 | R$ 800 |
MOBI WAY 1.0 FLEX 4P | R$ 40.690 | R$ 39.890 | R$ 800 |
MOBI WAY ON 1.0 FLEX 4P | R$ 45.350 | R$ 44.460 | R$ 890 |
Postar um comentário